| 使用流体 | 空気、水 |
|---|---|
| 使用圧力範囲 |
・KK2:−100kPa~1MPa ・KK3:−90KPa~1MPa ・KK4・6:0~1MPa |
| 保証耐圧力 | 1.5MPa |
| 周囲温度および使用流体温度 |
・空気:−5~60℃ ・水:5~40℃(凍結なきこと) |
| めっき | 無電解ニッケルめっき付(銅系・フッ素系不可対応) |
| プラグ・ソケット接続方法 | ワンタッチ着脱 |
| チェック弁 | ソケット:チェック弁内蔵(標準) |
| 型式 |
プラグ/ ソケット |
ボディ サイズ |
適用 チューブ外径 |
φD1 (mm) |
φD2 (mm) |
L1 (mm) |
L2 (mm) |
M (mm) |
最小穴径 (mm) |
有効断面積 (mm2) |
質量 (g) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウレタン チューブ | ナイロン チューブ | |||||||||||
| KK2P-23H | プラグ | M5 | φ3.2 | 10.0 | 7.0 | 23.7 | 12.3 | 12.7 | 2.5 | 3.7 | 4.4 | 3.3 |
| KK2P-04H | プラグ | M5 | φ4 | 10.0 | 8.0 | 23.7 | 12.3 | 12.7 | 3.4 | 8.1 | 8.1 | 3.4 |
| KK2P-06H | プラグ | M5 | φ6 | 10.0 | 10.0 | 26.7 | 12.3 | 13.5 | 3.4 | 8.1 | 8.1 | 4.0 |
| KK3P-04H | プラグ | 1/8 | φ4 | 12.0 | 10.0 | 35.4 | 18.4 | 16.0 | 3.2 | 3.9 | 5.6 | 7.9 |
| KK3P-06H | プラグ | 1/8 | φ6 | 14.0 | 12.0 | 35.4 | 18.4 | 17.0 | 4.7 | 10.1 | 12.8 | 9.1 |
| KK3P-08H | プラグ | 1/8 | φ8 | 16.0 | 14.0 | 38.6 | 18.4 | 18.5 | 6.0 | 15.7 | 22.6 | 13.2 |
| KK3P-10H | プラグ | 1/8 | φ10 | 19.0 | 17.0 | 39.7 | 18.4 | 21.0 | 6.0 | 22.6 | 22.6 | 17.6 |
| KK4P-06H | プラグ | 1/4 | φ6 | 14.0 | 12.0 | 46.2 | 25.2 | 17.0 | 4.7 | 10.1 | 12.8 | 22.3 |
| KK4P-08H | プラグ | 1/4 | φ8 | 16.0 | 14.0 | 46.2 | 25.2 | 18.5 | 6.2 | 19.8 | 22.6 | 23.0 |
| KK4P-10H | プラグ | 1/4 | φ10 | 19.0 | 17.0 | 46.2 | 25.2 | 21.0 | 7.7 | 27.6 | 35.3 | 27.1 |
| 型式 |
プラグ/ ソケット |
ボディ サイズ |
適用 チューブ外径 |
φD1 (mm) |
φD2 (mm) |
L1 (mm) |
L2 (mm) |
M (mm) |
最小穴径 (mm) |
有効断面積 (mm2) |
質量 (g) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウレタン チューブ | ナイロン チューブ | |||||||||||
| KK4P-12H | プラグ | 1/4 | φ12 | 21.0 | 19.0 | 47.5 | 25.2 | 22.0 | 9.0 | 40.2 | 50.9 | 30.0 |
| KK6P-12H | プラグ | 1/2 | φ12 | 21.0 | 19.0 | 56.1 | 31.0 | 22.0 | 9.2 | 41.2 | 50.9 | 44.4 |
| KK6P-16H | プラグ | 1/2 | φ16 | 26.0 | 23.8 | 56.1 | 31.0 | 25.0 | 13.0 | - | 106.2 | 50.7 |
| KK2S-23H | ソケット | M5 | φ3.2 | 10.0 | 7.0 | 33.8 | 35.3 | 12.7 | 2.5 | 3.8 | 4.6 | 6.4 |
| KK2S-04H | ソケット | M5 | φ4 | 10.0 | 8.0 | 33.6 | 35.1 | 12.7 | 3.4 | 4.0 | 4.8 | 6.5 |
| KK2S-06H | ソケット | M5 | φ6 | 10.0 | 10.0 | 33.9 | 35.4 | 13.5 | 4.7 | 5.8 | 5.8 | 7.9 |
| KK3S-04H | ソケット | 1/8 | φ4 | 20.2 | 10.0 | 46.6 | 49.1 | 16.0 | 3.2 | 3.8 | 5.8 | 22.5 |
| KK3S-06H | ソケット | 1/8 | φ6 | 20.2 | 12.0 | 47.1 | 49.6 | 17.0 | 4.7 | 10.4 | 13.4 | 24.4 |
| KK3S-08H | ソケット | 1/8 | φ8 | 20.2 | 14.0 | 48.9 | 51.4 | 18.5 | 6.2 | 16.8 | 18.9 | 27.3 |
| KK3S-10H | ソケット | 1/8 | φ10 | 20.2 | 17.0 | 49.9 | 52.4 | 21.0 | 7.7 | 19.1 | 19.1 | 37.1 |
| 型式 |
プラグ/ ソケット |
ボディ サイズ |
適用 チューブ外径 |
φD1 (mm) |
φD2 (mm) |
L1 (mm) |
L2 (mm) |
M (mm) |
最小穴径 (mm) |
有効断面積 (mm2) |
質量 (g) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウレタン チューブ | ナイロン チューブ | |||||||||||
| KK4S-06H | ソケット | 1/4 | φ6 | 28.0 | 12.0 | 58.2 | 61.9 | 17.0 | 4.7 | 10.4 | 13.4 | 51.4 |
| KK4S-08H | ソケット | 1/4 | φ8 | 28.0 | 14.0 | 60.1 | 63.8 | 18.5 | 6.2 | 18.3 | 21.8 | 51.3 |
| KK4S-10H | ソケット | 1/4 | φ10 | 28.0 | 17.0 | 61.5 | 65.2 | 21.0 | 7.7 | 27.0 | 29.4 | 54.8 |
| KK4S-12H | ソケット | 1/4 | φ12 | 28.0 | 19.0 | 62.5 | 66.2 | 22.0 | 9.2 | 30.5 | 32.0 | 59.4 |
| KK6S-12H | ソケット | 1/2 | φ12 | 31.6 | 19.0 | 70.1 | 75.4 | 22.0 | 9.2 | 42.7 | 48.8 | 84.1 |
| KK6S-16H | ソケット | 1/2 | φ16 | 31.6 | 25.7 | 72.3 | 77.6 | 25.0 | 13.2 | 53.4 | 62.5 | 99.9 |
| ---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |