使用流体 | 空気、水 |
---|---|
使用圧力範囲 |
・KK2:−100kPa~1MPa ・KK3:−90KPa~1MPa ・KK4・6:0~1MPa |
保証耐圧力 | 1.5MPa |
周囲温度および使用流体温度 |
・空気:−5~60℃ ・水:5~40℃(凍結なきこと) |
めっき、シール | 無電解ニッケルめっき付(銅系・フッ素系不可対応)、おねじシール剤付 |
プラグ・ソケット接続方法 | ワンタッチ着脱 |
チェック弁 | ソケット:チェック弁内蔵(標準) |
型式 |
プラグ/ ソケット |
ボディ サイズ |
管接 続口径 T |
六角対辺 H (mm) |
φD (mm) |
L1 (mm) |
L2 (mm) |
A (mm) |
A1 (mm) |
A2 (mm) |
最小穴径 (mm) |
有効 断面積 (mm2) |
質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KK2P-M5M | プラグ | M5 | M5×0.8 | 7 | - | 18.8 | 12.3 | 15.8 | - | - | 2.5 | 4.4 | 2.6 |
KK2P-01MS | プラグ | M5 | R1/8 | 10 | - | 22.3 | 12.3 | 19.2 | - | - | 3.4 | 8.1 | 3.0 |
KK3P-01MS | プラグ | 1/8 | R1/8 | 10 | - | 29.5 | 18.4 | 26.4 | - | - | 6.0 | 22.6 | 8.4 |
KK3P-02MS | プラグ | 1/8 | R1/4 | 14 | - | 32.9 | 18.4 | 27.4 | - | - | 6.0 | 22.6 | 14.2 |
KK3P-03MS | プラグ | 1/8 | R3/8 | 17 | - | 34.3 | 18.4 | 28.9 | - | - | 6.0 | 22.6 | 28.1 |
KK4P-01MS | プラグ | 1/4 | R1/8 | 14 | - | 36.1 | 25.2 | 33.0 | - | - | 6.0 | 22.6 | 17.0 |
KK4P-02MS | プラグ | 1/4 | R1/4 | 14 | - | 39.7 | 25.2 | 34.2 | - | - | 9.0 | 50.9 | 20.2 |
KK4P-03MS | プラグ | 1/4 | R3/8 | 17 | - | 41.1 | 25.2 | 35.7 | - | - | 9.0 | 50.9 | 32.5 |
KK4P-04MS | プラグ | 1/4 | R1/2 | 22 | - | 45.3 | 25.2 | 38.2 | - | - | 9.0 | 50.9 | 57.4 |
KK6P-03MS | プラグ | 1/2 | R3/8 | 19 | - | 46.9 | 31.0 | 41.5 | - | - | 11.0 | 76.0 | 44.7 |
型式 |
プラグ/ ソケット |
ボディ サイズ |
管接 続口径 T |
六角対辺 H (mm) |
φD (mm) |
L1 (mm) |
L2 (mm) |
A (mm) |
A1 (mm) |
A2 (mm) |
最小穴径 (mm) |
有効 断面積 (mm2) |
質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KK6P-04MS | プラグ | 1/2 | R1/2 | 22 | - | 51.1 | 31.0 | 44.0 | - | - | 13.0 | 106.2 | 53.7 |
KK6P-06MS | プラグ | 1/2 | R3/4 | 27 | - | 55 | 31.0 | 45.5 | - | - | 13.0 | 106.2 | 94.4 |
KK2S-M5M | ソケット | M5 | M5×0.8 | 8 | 10.0 | 24.7 | 26.2 | - | 21.7 | 23.7 | 2.5 | 3.8 | 6.1 |
KK2S-01MS | ソケット | M5 | R1/8 | 10 | 10.0 | 24.4 | 25.9 | - | 21.7 | 22.8 | 4.7 | 5.8 | 9.1 |
KK3S-01MS | ソケット | 1/8 | R1/8 | 14 | 20.2 | 36.6 | 39.1 | - | 33.5 | 36.0 | 6.0 | 20.4 | 20.1 |
KK3S-02MS | ソケット | 1/8 | R1/4 | 14 | 20.2 | 37.0 | 39.5 | - | 31.5 | 34.0 | 9.0 | 21.1 | 19.2 |
KK3S-03MS | ソケット | 1/8 | R3/8 | 17 | 20.2 | 37.6 | 40.1 | - | 32.2 | 34.5 | 9.0 | 21.1 | 29.0 |
KK4S-01MS | ソケット | 1/4 | R1/8 | 19 | 28.0 | 49.5 | 53.2 | - | 46.4 | 50.1 | 6.0 | 22.9 | 47.5 |
KK4S-02MS | ソケット | 1/4 | R1/4 | 19 | 28.0 | 50.5 | 54.2 | - | 45.0 | 48.7 | 9.0 | 38.9 | 44.1 |
KK4S-03MS | ソケット | 1/4 | R3/8 | 19 | 28.0 | 48.9 | 52.6 | - | 43.5 | 47.2 | 11.0 | 40.4 | 50.9 |
型式 |
プラグ/ ソケット |
ボディ サイズ |
管接 続口径 T |
六角対辺 H (mm) |
φD (mm) |
L1 (mm) |
L2 (mm) |
A (mm) |
A1 (mm) |
A2 (mm) |
最小穴径 (mm) |
有効 断面積 (mm2) |
質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KK4S-04MS | ソケット | 1/4 | R1/2 | 22 | 28.0 | 48.8 | 52.5 | - | 41.7 | 45.4 | 13.0 | 42.7 | 61.2 |
KK6S-03MS | ソケット | 1/2 | R3/8 | 24 | 31.6 | 59.1 | 64.4 | - | 53.7 | 59.0 | 11.0 | 71.7 | 87.9 |
KK6S-04MS | ソケット | 1/2 | R1/2 | 24 | 31.6 | 59.3 | 64.6 | - | 52.2 | 57.5 | 13.0 | 82.3 | 90.1 |
KK6S-06MS | ソケット | 1/2 | R3/4 | 27 | 31.6 | 60.2 | 65.5 | - | 50.7 | 56.0 | 15.0 | 83.8 | 113.3 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |