产品名称: | SMC(株) 平行开闭型空气夹头MHZ系列 |
产品编号: | SN1983433 |
产品类别: | 工业配件 > SMC(株) |
品牌: | (株)丸八ポンプ製作所 |
日期: | 2019-08-23 |
业务QQ: | |
服务热线: | 15986675116 |
型式 | タイプ | 作動方式 |
シリンダ 内径 (mm) |
把持力 フィンガ1ヶ当りの把持力 実効値N |
開閉 ストローク (両側) (mm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
外径把持力 | 内径把持力 | |||||
MHZ2-6D | 標準 | 複動形 | 6 | 3.3 | 6.1 | 4 |
MHZ2-10D | 標準 | 複動形 | 10 | 11 | 17 | 4 |
MHZ2-16D | 標準 | 複動形 | 16 | 34 | 45 | 6 |
MHZ2-20D | 標準 | 複動形 | 20 | 42 | 66 | 10 |
MHZ2-25D | 標準 | 複動形 | 25 | 65 | 104 | 14 |
MHZ2-32D | 標準 | 複動形 | 32 | 158 | 193 | 22 |
MHZ2-40D | 標準 | 複動形 | 40 | 254 | 318 | 30 |
MHZ2-6S | 標準 | 単動形常時開 | 6 | 1.9 | - | 4 |
MHZ2-10S | 標準 | 単動形常時開 | 10 | 7.1 | - | 4 |
MHZ2-16S | 標準 | 単動形常時開 | 16 | 27 | - | 6 |
型式 | タイプ | 作動方式 |
シリンダ 内径 (mm) |
把持力 フィンガ1ヶ当りの把持力 実効値N |
開閉 ストローク (両側) (mm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
外径把持力 | 内径把持力 | |||||
MHZ2-20S | 標準 | 単動形常時開 | 20 | 33 | - | 10 |
MHZ2-25S | 標準 | 単動形常時開 | 25 | 45 | - | 14 |
MHZ2-32S | 標準 | 単動形常時開 | 32 | 131 | - | 22 |
MHZ2-40S | 標準 | 単動形常時開 | 40 | 217 | - | 30 |
MHZ2-6C | 標準 | 単動形常時閉 | 6 | - | 3.7 | 4 |
MHZ2-10C | 標準 | 単動形常時閉 | 10 | - | 13 | 4 |
MHZ2-16C | 標準 | 単動形常時閉 | 16 | - | 38 | 6 |
MHZ2-20C | 標準 | 単動形常時閉 | 20 | - | 57 | 10 |
MHZ2-25C | 標準 | 単動形常時閉 | 25 | - | 83 | 14 |
MHZ2-32C | 標準 | 単動形常時閉 | 32 | - | 161 | 22 |
型式 | タイプ | 作動方式 |
シリンダ 内径 (mm) |
把持力 フィンガ1ヶ当りの把持力 実効値N |
開閉 ストローク (両側) (mm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
外径把持力 | 内径把持力 | |||||
MHZ2-40C | 標準 | 単動形常時閉 | 40 | - | 267 | 30 |
MHZJ2-6D | ダストカバー付 | 複動形 | 6 | 3.3 | 6.1 | 4 |
MHZJ2-10D | ダストカバー付 | 複動形 | 10 | 9.8 | 17 | 4 |
MHZJ2-16D | ダストカバー付 | 複動形 | 16 | 30 | 40 | 6 |
MHZJ2-20D | ダストカバー付 | 複動形 | 20 | 42 | 66 | 10 |
MHZJ2-25D | ダストカバー付 | 複動形 | 25 | 65 | 104 | 14 |
MHZJ2-6S | ダストカバー付 | 単動形常時開 | 6 | 1.9 | - | 4 |
MHZJ2-10S | ダストカバー付 | 単動形常時開 | 10 | 6.3 | - | 4 |
MHZJ2-16S | ダストカバー付 | 単動形常時開 | 16 | 24 | - | 6 |
MHZJ2-20S | ダストカバー付 | 単動形常時開 | 20 | 28 | - | 10 |
型式 | タイプ | 作動方式 |
シリンダ 内径 (mm) |
把持力 フィンガ1ヶ当りの把持力 実効値N |
開閉 ストローク (両側) (mm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
外径把持力 | 内径把持力 | |||||
MHZJ2-25S | ダストカバー付 | 単動形常時開 | 25 | 45 | - | 14 |
MHZJ2-6C | ダストカバー付 | 単動形常時閉 | 6 | - | 3.7 | 4 |
MHZJ2-10C | ダストカバー付 | 単動形常時閉 | 10 | - | 12 | 4 |
MHZJ2-16C | ダストカバー付 | 単動形常時閉 | 16 | - | 31 | 6 |
MHZJ2-20C | ダストカバー付 | 単動形常時閉 | 20 | - | 56 | 10 |
MHZJ2-25C | ダストカバー付 | 単動形常時閉 | 25 | - | 83 | 14 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |