タイプ | スライダ形/すべり軸受 |
---|---|
チューブ内径 | 6mm、10mm、15mm、20mm、25mm、32mm、40mm |
使用流体 | 空気 |
保証耐圧力 | 1.05MPa |
最高使用圧力 | 0.7MPa |
最低作動圧力 | 0.18MPa |
周囲温度および使用流体温度 | -10~60℃(ただし、凍結なきこと) |
使用ピストン速度 | 50~400mm/s |
クッション | ラバークッション/ショックアブソーバ |
給油 | 無給油 |
型式 | 配管タイプ |
チューブ 内径 (mm) |
ポートねじ の種類 |
ストローク (mm) |
ストッパ形式 | オートスイッチ |
リード線長さ (m) |
磁石保持力 (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CY1S6-50Z | 両側配管タイプ | 6 | Mねじ | 50 | ダンパボルト(先端部樹脂) | オートスイッチなし | - | 19.6 |
CY1S6-50Z-M9BS | 両側配管タイプ | 6 | Mねじ | 50 | ダンパボルト(先端部樹脂) | M9B(1ヶ付) | 0.5 | 19.6 |
CY1S6-65Z | 両側配管タイプ | 6 | Mねじ | 65 | ダンパボルト(先端部樹脂) | オートスイッチなし | - | 19.6 |
CY1S6-65Z-M9B | 両側配管タイプ | 6 | Mねじ | 65 | ダンパボルト(先端部樹脂) | M9B(2ヶ付) | 0.5 | 19.6 |
CY1S6-70BSZ-M9BS | 両側配管タイプ | 6 | Mねじ | 70 | 片側ショックアブソーバ+アジャストボルト(先端金属)、片側ダンパボルト(先端部樹脂) | M9B(1ヶ付) | 0.5 | 19.6 |
CY1S6-70Z-M9BS | 両側配管タイプ | 6 | Mねじ | 70 | ダンパボルト(先端部樹脂) | M9B(1ヶ付) | 0.5 | 19.6 |
CY1S6-100Z-M9N | 両側配管タイプ | 6 | Mねじ | 100 | ダンパボルト(先端部樹脂) | M9N(2ヶ付) | 0.5 | 19.6 |
CY1S6-150BZ | 両側配管タイプ | 6 | Mねじ | 150 | ショックアブソーバ+アジャストボルト(先端金属) | オートスイッチなし | - | 19.6 |
CY1S6-150BZ-M9BL | 両側配管タイプ | 6 | Mねじ | 150 | ショックアブソーバ+アジャストボルト(先端金属) | M9B(2ヶ付) | 3 | 19.6 |
CY1S6-150Z-M9BL | 両側配管タイプ | 6 | Mねじ | 150 | ダンパボルト(先端部樹脂) | M9B(2ヶ付) | 3 | 19.6 |
型式 | 配管タイプ |
チューブ 内径 (mm) |
ポートねじ の種類 |
ストローク (mm) |
ストッパ形式 | オートスイッチ |
リード線長さ (m) |
磁石保持力 (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CY1S6-200BZ | 両側配管タイプ | 6 | Mねじ | 200 | ショックアブソーバ+アジャストボルト(先端金属) | オートスイッチなし | - | 19.6 |
CY1S6-200BZ-M9BW | 両側配管タイプ | 6 | Mねじ | 200 | ショックアブソーバ+アジャストボルト(先端金属) | M9BW(2ヶ付) | 0.5 | 19.6 |
CY1S6-200BZ-M9BWL | 両側配管タイプ | 6 | Mねじ | 200 | ショックアブソーバ+アジャストボルト(先端金属) | M9BW(2ヶ付) | 3 | 19.6 |
CY1S6-200Z | 両側配管タイプ | 6 | Mねじ | 200 | ダンパボルト(先端部樹脂) | オートスイッチなし | - | 19.6 |
CY1S6-300BZ | 両側配管タイプ | 6 | Mねじ | 300 | ショックアブソーバ+アジャストボルト(先端金属) | オートスイッチなし | - | 19.6 |
CY1S10-40Z-M9BL | 両側配管タイプ | 10 | Mねじ | 40 | ダンパボルト(先端部樹脂) | M9B(2ヶ付) | 3 | 53.9 |
CY1S10-50BSZ-A93 | 両側配管タイプ | 10 | Mねじ | 50 | 片側ショックアブソーバ+アジャストボルト(先端金属)、片側ダンパボルト(先端部樹脂) | A93(2ヶ付) | 0.5 | 53.9 |
CY1S10-50BZ-M9NL | 両側配管タイプ | 10 | Mねじ | 50 | ショックアブソーバ+アジャストボルト(先端金属) | M9N(2ヶ付) | 3 | 53.9 |
CY1S10-50Z-M9BW | 両側配管タイプ | 10 | Mねじ | 50 | ダンパボルト(先端部樹脂) | M9BW(2ヶ付) | 0.5 | 53.9 |
CY1S10-50Z-M9BWVL | 両側配管タイプ | 10 | Mねじ | 50 | ダンパボルト(先端部樹脂) | M9BWV(2ヶ付) | 3 | 53.9 |
型式 | 配管タイプ |
チューブ 内径 (mm) |
ポートねじ の種類 |
ストローク (mm) |
ストッパ形式 | オートスイッチ |
リード線長さ (m) |
磁石保持力 (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CY1S10-100BZ | 両側配管タイプ | 10 | Mねじ | 100 | ショックアブソーバ+アジャストボルト(先端金属) | オートスイッチなし | - | 53.9 |
CY1S10-100BZ-A93 | 両側配管タイプ | 10 | Mねじ | 100 | ショックアブソーバ+アジャストボルト(先端金属) | A93(2ヶ付) | 0.5 | 53.9 |
CY1S10-100BZ-A93L | 両側配管タイプ | 10 | Mねじ | 100 | ショックアブソーバ+アジャストボルト(先端金属) | A93(2ヶ付) | 3 | 53.9 |
CY1S10-100BZ-A93VL | 両側配管タイプ | 10 | Mねじ | 100 | ショックアブソーバ+アジャストボルト(先端金属) | A93V(2ヶ付) | 3 | 53.9 |
CY1S10-100BZ-M9B | 両側配管タイプ | 10 | Mねじ | 100 | ショックアブソーバ+アジャストボルト(先端金属) | M9B(2ヶ付) | 0.5 | 53.9 |
CY1S10-100BZ-M9BW | 両側配管タイプ | 10 | Mねじ | 100 | ショックアブソーバ+アジャストボルト(先端金属) | M9BW(2ヶ付) | 0.5 | 53.9 |
CY1S10-100BZ-M9BWL | 両側配管タイプ | 10 | Mねじ | 100 | ショックアブソーバ+アジャストボルト(先端金属) | M9BW(2ヶ付) | 3 | 53.9 |
CY1S10-100Z | 両側配管タイプ | 10 | Mねじ | 100 | ダンパボルト(先端部樹脂) | オートスイッチなし | - | 53.9 |
CY1S10-100Z-M9BL | 両側配管タイプ | 10 | Mねじ | 100 | ダンパボルト(先端部樹脂) | M9B(2ヶ付) | 3 | 53.9 |
CY1S10-125Z-M9BL | 両側配管タイプ | 10 | Mねじ | 125 | ダンパボルト(先端部樹脂) | M9B(2ヶ付) | 3 | 53.9 |
型式 | 配管タイプ |
チューブ 内径 (mm) |
ポートねじ の種類 |
ストローク (mm) |
ストッパ形式 | オートスイッチ |
リード線長さ (m) |
磁石保持力 (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CY1S10-150BZ | 両側配管タイプ | 10 | Mねじ | 150 | ショックアブソーバ+アジャストボルト(先端金属) | オートスイッチなし | - | 53.9 |
CY1S10-150BZ-A93V | 両側配管タイプ | 10 | Mねじ | 150 | ショックアブソーバ+アジャストボルト(先端金属) | A93V(2ヶ付) | 0.5 | 53.9 |
CY1S10-150BZ-M9BW | 両側配管タイプ | 10 | Mねじ | 150 | ショックアブソーバ+アジャストボルト(先端金属) | M9BW(2ヶ付) | 0.5 | 53.9 |
CY1S10-150BZ-M9N | 両側配管タイプ | 10 | Mねじ | 150 | ショックアブソーバ+アジャストボルト(先端金属) | M9N(2ヶ付) | 0.5 | 53.9 |
CY1S10-150BZ-M9NL | 両側配管タイプ | 10 | Mねじ | 150 | ショックアブソーバ+アジャストボルト(先端金属) | M9N(2ヶ付) | 3 | 53.9 |
CY1S10-150Z | 両側配管タイプ | 10 | Mねじ | 150 | ダンパボルト(先端部樹脂) | オートスイッチなし | - | 53.9 |
CY1S10-150Z-M9BZ | 両側配管タイプ | 10 | Mねじ | 150 | ダンパボルト(先端部樹脂) | M9B(2ヶ付) | 5 | 53.9 |
CY1S10-200BSZ-A93VL | 両側配管タイプ | 10 | Mねじ | 200 | 片側ショックアブソーバ+アジャストボルト(先端金属)、片側ダンパボルト(先端部樹脂) | A93V(2ヶ付) | 3 | 53.9 |
CY1S10-200BZ | 両側配管タイプ | 10 | Mねじ | 200 | ショックアブソーバ+アジャストボルト(先端金属) | オートスイッチなし | - | 53.9 |
CY1S10-200BZ-A93V | 両側配管タイプ | 10 | Mねじ | 200 | ショックアブソーバ+アジャストボルト(先端金属) | A93V(2ヶ付) | 0.5 | 53.9 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |