すべり軸受形 | CXWM:複動 |
---|---|
ボールブッシュ軸受形 | CXWL:複動 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
CXWM10-25 | CXWM10-25 | P | 35,250 | - | - |
CXWM10-50 | CXWM10-50 | P | 36,750 | - | - |
CXWM10-75 | CXWM10-75 | P | 37,750 | - | - |
CXWM10-100 | CXWM10-100 | P | 38,750 | - | - |
CXWM16-25 | CXWM16-25 | P | 46,500 | - | - |
CXWM16-50 | CXWM16-50 | P | 50,500 | - | - |
CXWM16-75 | CXWM16-75 | P | 52,750 | - | - |
CXWM16-100 | CXWM16-100 | P | 55,000 | - | - |
CXWM16-125 | CXWM16-125 | P | 57,250 | - | - |
CXWM16-150 | CXWM16-150 | P | 59,500 | - | - |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
CXWM16-175 | CXWM16-175 | P | 61,750 | - | - |
CXWM16-200 | CXWM16-200 | P | 64,000 | - | - |
CXWM20-25 | CXWM20-25 | P | 54,250 | - | - |
CXWM20-50 | CXWM20-50 | P | 56,500 | - | - |
CXWM20-75 | CXWM20-75 | P | 58,750 | - | - |
CXWM20-100 | CXWM20-100 | P | 61,000 | - | - |
CXWM20-125 | CXWM20-125 | P | 63,250 | - | - |
CXWM20-150 | CXWM20-150 | P | 65,500 | - | - |
CXWM20-175 | CXWM20-175 | P | 67,750 | - | - |
CXWM20-200 | CXWM20-200 | P | 70,000 | - | - |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
CXWM25-25 | CXWM25-25 | P | 57,750 | - | - |
CXWM25-50 | CXWM25-50 | P | 62,500 | - | - |
CXWM25-75 | CXWM25-75 | P | 64,750 | - | - |
CXWM25-100 | CXWM25-100 | P | 67,000 | - | - |
CXWM25-125 | CXWM25-125 | P | 69,250 | - | - |
CXWM25-150 | CXWM25-150 | P | 71,500 | - | - |
CXWM25-175 | CXWM25-175 | P | 73,750 | - | - |
CXWM25-200 | CXWM25-200 | P | 76,000 | - | - |
CXWM32-25 | CXWM32-25 | P | 83,750 | - | - |
CXWM32-50 | CXWM32-50 | P | 87,000 | - | - |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
CXWM32-75 | CXWM32-75 | P | 98,250 | - | - |
CXWM32-100 | CXWM32-100 | P | 101,500 | - | - |
CXWM32-125 | CXWM32-125 | P | 104,750 | - | - |
CXWM32-150 | CXWM32-150 | P | 108,000 | - | - |
CXWM32-175 | CXWM32-175 | P | 111,250 | - | - |
CXWM32-200 | CXWM32-200 | P | 114,500 | - | - |
CXWL10-25 | CXWL10-25 | P | 52,000 | - | - |
CXWL10-50 | CXWL10-50 | P | 54,500 | - | - |
CXWL10-75 | CXWL10-75 | P | 56,250 | - | - |
CXWL10-100 | CXWL10-100 | P | 58,000 | - | - |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |