チューブ内径(mm) | φ4、φ6、φ8、φ10 |
---|---|
作動方式 | 複動形/単動押出形 |
使用流体 | 空気 |
保証耐圧力 | 1MPa |
最低使用圧力 |
複動形φ4、φ6、φ8:0.15MPa φ10:0.1MPa 単動押出形φ4:0.35MPa φ6、φ8:0.3MPa φ10:0.2MPa |
最高使用圧力 | 0.7MPa |
周囲温度及び使用流体温度 |
オートスイッチなし:−10℃~70℃(ただし凍結なきこと) オートスイッチ付:−10℃~60℃(ただし凍結なきこと) |
クッション | なし |
給油 | 無給油 |
使用ピストン速度 | 50~500mm/s |
ストローク長さの許容差 | +0.50 |
取付 | 通し穴 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
CUJB4-4D | CUJB4-4D | P | 4,000 | - | - |
CUJB4-6D | CUJB4-6D | P | 4,000 | - | - |
CUJB4-8D | CUJB4-8D | P | 4,000 | - | - |
CUJB4-10D | CUJB4-10D | P | 4,000 | - | - |
CUJB4-15D | CUJB4-15D | P | 4,250 | - | - |
CUJB4-20D | CUJB4-20D | P | 4,250 | - | - |
CUJB6-4D | CUJB6-4D | P | 4,000 | - | - |
CUJB6-6D | CUJB6-6D | P | 4,000 | - | - |
CUJB6-8D | CUJB6-8D | P | 4,000 | - | - |
CUJB6-10D | CUJB6-10D | P | 4,000 | - | - |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
CUJB6-15D | CUJB6-15D | P | 4,000 | - | - |
CUJB6-20D | CUJB6-20D | P | 4,250 | - | - |
CUJB6-25D | CUJB6-25D | P | 4,250 | - | - |
CUJB6-30D | CUJB6-30D | P | 4,250 | - | - |
CUJB8-4D | CUJB8-4D | P | 4,250 | - | - |
CUJB8-6D | CUJB8-6D | P | 4,250 | - | - |
CUJB8-8D | CUJB8-8D | P | 4,250 | - | - |
CUJB8-10D | CUJB8-10D | P | 4,250 | 在庫品 | - |
CUJB8-15D | CUJB8-15D | P | 4,250 | - | - |
CUJB8-20D | CUJB8-20D | P | 4,250 | - | - |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
CUJB8-25D | CUJB8-25D | P | 4,500 | - | - |
CUJB8-30D | CUJB8-30D | P | 4,500 | - | - |
CUJB10-4D | CUJB10-4D | P | 4,250 | - | - |
CUJB10-6D | CUJB10-6D | P | 4,250 | 在庫品 | - |
CUJB10-8D | CUJB10-8D | P | 4,250 | - | - |
CUJB10-10D | CUJB10-10D | P | 4,250 | - | - |
CUJB10-15D | CUJB10-15D | P | 4,250 | - | - |
CUJB10-20D | CUJB10-20D | P | 4,250 | - | - |
CUJB10-25D | CUJB10-25D | P | 4,500 | - | - |
CUJB10-30D | CUJB10-30D | P | 4,500 | - | - |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
CUJB4-4S | CUJB4-4S | P | 4,000 | - | - |
CUJB4-6S | CUJB4-6S | P | 4,000 | - | - |
CUJB6-4S | CUJB6-4S | P | 4,000 | - | - |
CUJB6-6S | CUJB6-6S | P | 4,000 | - | - |
CUJB6-8S | CUJB6-8S | P | 4,000 | - | - |
CUJB8-4S | CUJB8-4S | P | 4,250 | - | - |
CUJB8-6S | CUJB8-6S | P | 4,250 | - | - |
CUJB8-8S | CUJB8-8S | P | 4,250 | - | - |
CUJB8-10S | CUJB8-10S | P | 4,250 | - | - |
CUJB10-4S | CUJB10-4S | P | 4,250 | - | - |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
CUJB10-6S | CUJB10-6S | P | 4,250 | - | - |
CUJB10-8S | CUJB10-8S | P | 4,250 | - | - |
CUJB10-10S | CUJB10-10S | P | 4,250 | 在庫品 | - |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |