基本形 | MY1B:複動 |
---|---|
すべり軸受形 | MY1M:複動 |
カムフォロアガイド形 | MY1C:複動 |
リニアガイド形 |
MY1H:複動 MY1HT:複動 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
MY1B10G-100 | MY1B10G-100 | P | 35,500 | - | - |
MY1B10G-200 | MY1B10G-200 | P | 37,000 | - | - |
MY1B10G-300 | MY1B10G-300 | P | 38,500 | - | - |
MY1B10G-400 | MY1B10G-400 | P | 40,000 | - | - |
MY1B10G-500 | MY1B10G-500 | P | 41,500 | - | - |
MY1B10G-600 | MY1B10G-600 | P | 43,000 | - | - |
MY1B10G-700 | MY1B10G-700 | P | 44,500 | - | - |
MY1B10G-800 | MY1B10G-800 | P | 46,000 | - | - |
MY1B10G-900 | MY1B10G-900 | P | 47,500 | - | - |
MY1B10G-1000 | MY1B10G-1000 | P | 49,000 | - | - |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
MY1B10G-1200 | MY1B10G-1200 | P | 52,000 | - | - |
MY1B10G-1400 | MY1B10G-1400 | P | 55,000 | - | - |
MY1B10G-1600 | MY1B10G-1600 | P | 58,000 | - | - |
MY1B10G-1800 | MY1B10G-1800 | P | 61,000 | - | - |
MY1B10G-2000 | MY1B10G-2000 | P | 64,000 | - | - |
MY1B16-100 | MY1B16-100 | P | 49,500 | - | - |
MY1B16-200 | MY1B16-200 | P | 51,375 | - | - |
MY1B16-300 | MY1B16-300 | P | 53,250 | - | - |
MY1B16-400 | MY1B16-400 | P | 55,125 | - | - |
MY1B16-500 | MY1B16-500 | P | 57,000 | - | - |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
MY1B16-600 | MY1B16-600 | P | 58,875 | - | - |
MY1B16-700 | MY1B16-700 | P | 60,750 | - | - |
MY1B16-800 | MY1B16-800 | P | 62,625 | - | - |
MY1B16-900 | MY1B16-900 | P | 64,500 | - | - |
MY1B16-1000 | MY1B16-1000 | P | 66,375 | - | - |
MY1B16-1200 | MY1B16-1200 | P | 70,125 | - | - |
MY1B16-1400 | MY1B16-1400 | P | 73,875 | - | - |
MY1B16-1600 | MY1B16-1600 | P | 77,625 | - | - |
MY1B16-1800 | MY1B16-1800 | P | 81,375 | - | - |
MY1B16-2000 | MY1B16-2000 | P | 85,125 | - | - |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
MY1B20-100 | MY1B20-100 | P | 52,500 | - | - |
MY1B20-200 | MY1B20-200 | P | 54,750 | - | - |
MY1B20-300 | MY1B20-300 | P | 57,000 | - | - |
MY1B20-400 | MY1B20-400 | P | 59,250 | - | - |
MY1B20-500 | MY1B20-500 | P | 61,500 | - | - |
MY1B20-600 | MY1B20-600 | P | 63,750 | - | - |
MY1B20-700 | MY1B20-700 | P | 66,000 | - | - |
MY1B20-800 | MY1B20-800 | P | 68,250 | - | - |
MY1B20-900 | MY1B20-900 | P | 70,500 | - | - |
MY1B20-1000 | MY1B20-1000 | P | 72,750 | - | - |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |