標準形 |
CG1:複動片ロッド CG1:単動(押・引) CG1W:複動両ロッド |
---|---|
ロッド回り止め形 |
CG1K:複動片ロッド CG1KW:複動両ロッド |
ダイレクトマウント形 | CG1R:複動片ロッド |
ダイレクトマウントロッド回り止め形 | CG1KR:複動片ロッド |
低摩擦形 | CG1□Q:複動片ロッド |
エンドロック形 | CBG1:複動片ロッド |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
CBG1BN20-25-HN | CBG1BN20-25-HN | P | 10,875 | - | - |
CBG1BN20-50-HN | CBG1BN20-50-HN | P | 11,250 | - | - |
CBG1BN20-50-HL | CBG1BN20-50-HL | P | 11,625 | - | - |
CBG1BN20-75-HN | CBG1BN20-75-HN | P | 11,625 | - | - |
CBG1BN20-100-HN | CBG1BN20-100-HN | P | 12,000 | - | - |
CBG1BN20-125-HN | CBG1BN20-125-HN | P | 12,375 | - | - |
CBG1BN20-150-HN | CBG1BN20-150-HN | P | 12,750 | - | - |
CBG1BN20-150-HL | CBG1BN20-150-HL | P | 13,125 | - | - |
CBG1BN20-150-RN | CBG1BN20-150-RN | P | 12,750 | - | - |
CBG1BN20-200-HL | CBG1BN20-200-HL | P | 13,875 | - | - |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
CBG1BN20-200-RN | CBG1BN20-200-RN | P | 13,500 | - | - |
CBG1BA20-25-HL | CBG1BA20-25-HL | P | 14,250 | - | - |
CBG1BA20-50-HN | CBG1BA20-50-HN | P | 14,250 | - | - |
CBG1BA20-75-HL | CBG1BA20-75-HL | P | 15,000 | - | - |
CBG1BA20-100-HN | CBG1BA20-100-HN | P | 15,000 | - | - |
CBG1BA20-100-HL | CBG1BA20-100-HL | P | 15,375 | - | - |
CBG1BA20-125-HN | CBG1BA20-125-HN | P | 15,375 | - | - |
CBG1BA20-200-HN | CBG1BA20-200-HN | P | 16,500 | - | - |
CBG1BN25-25-HL | CBG1BN25-25-HL | P | 13,500 | - | - |
CBG1BN25-50-HN | CBG1BN25-50-HN | P | 13,500 | - | - |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
CBG1BN25-50-WN | CBG1BN25-50-WN | P | 19,000 | - | - |
CBG1BN25-75-HN | CBG1BN25-75-HN | P | 13,875 | - | - |
CBG1BN25-75-RL | CBG1BN25-75-RL | P | 14,250 | - | - |
CBG1BN25-100-HN | CBG1BN25-100-HN | P | 14,250 | - | - |
CBG1BN25-100-HL | CBG1BN25-100-HL | P | 14,625 | - | - |
CBG1BN25-125-HN | CBG1BN25-125-HN | P | 14,625 | - | - |
CBG1BN25-150-HN | CBG1BN25-150-HN | P | 15,000 | - | - |
CBG1BN25-150-RN | CBG1BN25-150-RN | P | 15,000 | - | - |
CBG1BA25-50-HN | CBG1BA25-50-HN | P | 16,500 | - | - |
CBG1BA25-50-HL | CBG1BA25-50-HL | P | 16,875 | - | - |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
CBG1BA25-75-HL | CBG1BA25-75-HL | P | 17,250 | - | - |
CBG1BA25-75-RN | CBG1BA25-75-RN | P | 16,875 | - | - |
CBG1BA25-100-HN | CBG1BA25-100-HN | P | 17,250 | - | - |
CBG1BA25-100-RN | CBG1BA25-100-RN | P | 17,250 | - | - |
CBG1BA25-100-RL | CBG1BA25-100-RL | P | 17,625 | - | - |
CBG1BA25-125-HN | CBG1BA25-125-HN | P | 17,625 | - | - |
CBG1BA25-150-HN | CBG1BA25-150-HN | P | 18,000 | - | - |
CBG1BA25-150-RN | CBG1BA25-150-RN | P | 18,000 | - | - |
CBG1BA25-150-RL | CBG1BA25-150-RL | P | 18,375 | - | - |
CBG1BA25-150-WN | CBG1BA25-150-WN | P | 23,500 | - | - |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |