周囲温度 | −10~60℃(ただし、凍結なきこと) |
---|
型式 | タイプ | 仕様 |
最大吸収 エネルギー (J) |
外径ねじ サイズ (mm) |
ストローク (mm) |
衝突速度 (m/s) |
最大 使用頻度 (cycle/min) |
バネ力(N) |
最大 許容推力 (N) |
六角ナット | ストッパナット |
質量 (g) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伸長時 | 圧縮時 | ||||||||||||
RJ0604 | 標準タイプ | 基本形 | 0.5 | 6×0.75 | 4 | 0.05~1 | 80 | 1.3 | 3.9 | 150 | 2ヶ | - | 5.5 |
RJ0806H | 標準タイプ | 基本形 | 1 | 8×1 | 6 | 0.05~2 | 80 | 2.8 | 5.4 | 245 | 2ヶ | - | 15 |
RJ0806L | 標準タイプ | 基本形 | 1 | 8×1 | 6 | 0.05~1 | 80 | 2.8 | 5.4 | 245 | 2ヶ | - | 15 |
RJ1007H | 標準タイプ | 基本形 | 3 | 10×1 | 7 | 0.05~2 | 70 | 5.4 | 8.4 | 422 | 2ヶ | - | 23 |
RJ1007L | 標準タイプ | 基本形 | 3 | 10×1 | 7 | 0.05~1 | 70 | 5.4 | 8.4 | 422 | 2ヶ | - | 23 |
RJ1412H | 標準タイプ | 基本形 | 10 | 14×1.5 | 12 | 0.05~2 | 45 | 6.4 | 17.4 | 814 | 2ヶ | - | 65 |
RJ1412L | 標準タイプ | 基本形 | 10 | 14×1.5 | 12 | 0.05~1 | 45 | 6.4 | 17.4 | 814 | 2ヶ | - | 65 |
RJ0806HU | 標準タイプ | キャップ付 | 1 | 8×1 | 6 | 0.05~2 | 80 | 2.8 | 5.4 | 245 | 2ヶ | - | 16 |
RJ0806LU | 標準タイプ | キャップ付 | 1 | 8×1 | 6 | 0.05~1 | 80 | 2.8 | 5.4 | 245 | 2ヶ | - | 16 |
RJ1007HU | 標準タイプ | キャップ付 | 3 | 10×1 | 7 | 0.05~2 | 70 | 5.4 | 8.4 | 422 | 2ヶ | - | 25 |
型式 | タイプ | 仕様 |
最大吸収 エネルギー (J) |
外径ねじ サイズ (mm) |
ストローク (mm) |
衝突速度 (m/s) |
最大 使用頻度 (cycle/min) |
バネ力(N) |
最大 許容推力 (N) |
六角ナット | ストッパナット |
質量 (g) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伸長時 | 圧縮時 | ||||||||||||
RJ1007LU | 標準タイプ | キャップ付 | 3 | 10×1 | 7 | 0.05~1 | 70 | 5.4 | 8.4 | 422 | 2ヶ | - | 25 |
RJ1412HU | 標準タイプ | キャップ付 | 10 | 14×1.5 | 12 | 0.05~2 | 45 | 6.4 | 17.4 | 814 | 2ヶ | - | 70 |
RJ1412LU | 標準タイプ | キャップ付 | 10 | 14×1.5 | 12 | 0.05~1 | 45 | 6.4 | 17.4 | 814 | 2ヶ | - | 70 |
RJ2015H | 標準タイプ | 基本形 | 30 | 20×1.5 | 15 | 0.05~2 | 25 | 14.1 | 29.1 | 1961 | 2ヶ | - | 120 |
RJ2015HU | 標準タイプ | キャップ付 | 30 | 20×1.5 | 15 | 0.05~2 | 25 | 14.1 | 29.1 | 1961 | 2ヶ | - | 135 |
RJ2015L | 標準タイプ | 基本形 | 30 | 20×1.5 | 15 | 0.05~1 | 25 | 14.1 | 29.1 | 1961 | 2ヶ | - | 120 |
RJ2015LU | 標準タイプ | キャップ付 | 30 | 20×1.5 | 15 | 0.05~1 | 25 | 14.1 | 29.1 | 1961 | 2ヶ | - | 135 |
RJ2725H | 標準タイプ | 基本形 | 70 | 27×1.5 | 25 | 0.05~1.5 | 10 | 14.7 | 34.4 | 2942 | 2ヶ | - | 300 |
RJ2725HU | 標準タイプ | キャップ付 | 70 | 27×1.5 | 25 | 0.05~1.5 | 10 | 14.7 | 34.4 | 2942 | 2ヶ | - | 350 |
RJ2725L | 標準タイプ | 基本形 | 70 | 27×1.5 | 25 | 0.05~1 | 10 | 14.7 | 34.4 | 2942 | 2ヶ | - | 300 |
型式 | タイプ | 仕様 |
最大吸収 エネルギー (J) |
外径ねじ サイズ (mm) |
ストローク (mm) |
衝突速度 (m/s) |
最大 使用頻度 (cycle/min) |
バネ力(N) |
最大 許容推力 (N) |
六角ナット | ストッパナット |
質量 (g) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伸長時 | 圧縮時 | ||||||||||||
RJ2725LU | 標準タイプ | キャップ付 | 70 | 27×1.5 | 25 | 0.05~1 | 10 | 14.7 | 34.4 | 2942 | 2ヶ | - | 350 |
RJ0805 | ショートストロークタイプ | 基本形 | 0.5 | 8×1 | 5 | 0.05~1 | 80 | 2.8 | 4.9 | 245 | 2ヶ | - | 15 |
RJ1006 | ショートストロークタイプ | 基本形 | 1.5 | 10×1 | 6 | 0.05~1 | 70 | 5.4 | 8.0 | 422 | 2ヶ | - | 23 |
RJ1410 | ショートストロークタイプ | 基本形 | 3.7 | 14×1.5 | 10 | 0.05~1 | 45 | 6.4 | 14.6 | 814 | 2ヶ | - | 65 |
RJ0805U | ショートストロークタイプ | キャップ付 | 0.5 | 8×1 | 5 | 0.05~1 | 80 | 2.8 | 4.9 | 245 | 2ヶ | - | 16 |
RJ1006U | ショートストロークタイプ | キャップ付 | 1.5 | 10×1 | 6 | 0.05~1 | 70 | 5.4 | 8.0 | 422 | 2ヶ | - | 25 |
RJ1410U | ショートストロークタイプ | キャップ付 | 3.7 | 14×1.5 | 10 | 0.05~1 | 45 | 6.4 | 14.6 | 814 | 2ヶ | - | 70 |
RJ0806HN | 標準タイプ | 基本形 | 1 | 10×1 | 6 | 0.05~2 | 80 | 2.8 | 5.4 | 245 | - | - | 15 |
RJ0806LN | 標準タイプ | 基本形 | 1 | 10×1 | 6 | 0.05~1 | 80 | 2.8 | 5.4 | 245 | - | - | 15 |
RJ1007HN | 標準タイプ | 基本形 | 3 | 10×1 | 7 | 0.05~2 | 70 | 5.4 | 8.4 | 422 | - | - | 23 |
型式 | タイプ | 仕様 |
最大吸収 エネルギー (J) |
外径ねじ サイズ (mm) |
ストローク (mm) |
衝突速度 (m/s) |
最大 使用頻度 (cycle/min) |
バネ力(N) |
最大 許容推力 (N) |
六角ナット | ストッパナット |
質量 (g) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伸長時 | 圧縮時 | ||||||||||||
RJ1007LN | 標準タイプ | 基本形 | 3 | 10×1 | 7 | 0.05~1 | 70 | 5.4 | 8.4 | 422 | - | - | 23 |
RJ1412HN | 標準タイプ | 基本形 | 10 | 14×1.5 | 12 | 0.05~2 | 45 | 6.4 | 17.4 | 814 | - | - | 65 |
RJ0806HS | 標準タイプ | 基本形 | 1 | 8×1 | 6 | 0.05~2 | 80 | 2.8 | 5.4 | 245 | 2ヶ | 1ヶ | 15 |
RJ0806LS | 標準タイプ | 基本形 | 1 | 8×1 | 6 | 0.05~1 | 80 | 2.8 | 5.4 | 245 | 2ヶ | 1ヶ | 15 |
RJ1007HS | 標準タイプ | 基本形 | 3 | 10×1 | 7 | 0.05~2 | 70 | 5.4 | 8.4 | 422 | 2ヶ | 1ヶ | 23 |
RJ1007LS | 標準タイプ | 基本形 | 3 | 10×1 | 7 | 0.05~1 | 70 | 5.4 | 8.4 | 422 | 2ヶ | 1ヶ | 23 |
RJ1412HS | 標準タイプ | 基本形 | 10 | 14×1.5 | 12 | 0.05~2 | 45 | 6.4 | 17.4 | 814 | 2ヶ | 1ヶ | 65 |
RJ1412LS | 標準タイプ | 基本形 | 10 | 14×1.5 | 12 | 0.05~1 | 45 | 6.4 | 17.4 | 814 | 2ヶ | 1ヶ | 65 |
RJ0806HUS | 標準タイプ | キャップ付 | 1 | 8×1 | 6 | 0.05~2 | 80 | 2.8 | 5.4 | 245 | 2ヶ | 1ヶ | 16 |
RJ0806LUS | 標準タイプ | キャップ付 | 1 | 8×1 | 6 | 0.05~1 | 80 | 2.8 | 5.4 | 245 | 2ヶ | 1ヶ | 16 |
型式 | タイプ | 仕様 |
最大吸収 エネルギー (J) |
外径ねじ サイズ (mm) |
ストローク (mm) |
衝突速度 (m/s) |
最大 使用頻度 (cycle/min) |
バネ力(N) |
最大 許容推力 (N) |
六角ナット | ストッパナット |
質量 (g) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伸長時 | 圧縮時 | ||||||||||||
RJ1007HUS | 標準タイプ | キャップ付 | 3 | 10×1 | 7 | 0.05~2 | 70 | 5.4 | 8.4 | 422 | 2ヶ | 1ヶ | 25 |
RJ1007LUS | 標準タイプ | キャップ付 | 3 | 10×1 | 7 | 0.05~1 | 70 | 5.4 | 8.4 | 422 | 2ヶ | 1ヶ | 25 |
RJ0805S | ショートストロークタイプ | 基本形 | 0.5 | 8×1 | 5 | 0.05~1 | 80 | 2.8 | 4.9 | 245 | 2ヶ | 1ヶ | 15 |
RJ1410S | ショートストロークタイプ | 基本形 | 3.7 | 14×1.5 | 10 | 0.05~1 | 45 | 6.4 | 14.6 | 814 | 2ヶ | 1ヶ | 65 |
RJ0805US | ショートストロークタイプ | キャップ付 | 0.5 | 8×1 | 5 | 0.05~1 | 80 | 2.8 | 4.9 | 245 | 2ヶ | 1ヶ | 16 |
RJ1410US | ショートストロークタイプ | キャップ付 | 3.7 | 14×1.5 | 10 | 0.05~1 | 45 | 6.4 | 14.6 | 814 | 2ヶ | 1ヶ | 70 |
RJ0806HSJ | 標準タイプ | 基本形 | 1 | 8×1 | 6 | 0.05~2 | 80 | 2.8 | 5.4 | 245 | 3ヶ | 1ヶ | 15 |
RJ0806LSJ | 標準タイプ | 基本形 | 1 | 8×1 | 6 | 0.05~1 | 80 | 2.8 | 5.4 | 245 | 3ヶ | 1ヶ | 15 |
RJ1007LSJ | 標準タイプ | 基本形 | 3 | 10×1 | 7 | 0.05~1 | 70 | 5.4 | 8.4 | 422 | 3ヶ | 1ヶ | 23 |
RJ1412LSJ | 標準タイプ | 基本形 | 10 | 14×1.5 | 12 | 0.05~1 | 45 | 6.4 | 17.4 | 814 | 3ヶ | 1ヶ | 65 |
型式 | タイプ | 仕様 |
最大吸収 エネルギー (J) |
外径ねじ サイズ (mm) |
ストローク (mm) |
衝突速度 (m/s) |
最大 使用頻度 (cycle/min) |
バネ力(N) |
最大 許容推力 (N) |
六角ナット | ストッパナット |
質量 (g) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伸長時 | 圧縮時 | ||||||||||||
RJ1412HUSJ | 標準タイプ | キャップ付 | 10 | 14×1.5 | 12 | 0.05~2 | 45 | 6.4 | 17.4 | 814 | 3ヶ | 1ヶ | 70 |
RJ1412LUSJ | 標準タイプ | キャップ付 | 10 | 14×1.5 | 12 | 0.05~1 | 45 | 6.4 | 17.4 | 814 | 3ヶ | 1ヶ | 70 |
RJ1410SJ | ショートストロークタイプ | 基本形 | 3.7 | 14×1.5 | 10 | 0.05~1 | 45 | 6.4 | 14.6 | 814 | 3ヶ | 1ヶ | 65 |
RJ0806HSN | 標準タイプ | 基本形 | 1 | 8×1 | 6 | 0.05~2 | 80 | 2.8 | 5.4 | 245 | - | 1ヶ | 15 |
RJ0806LSN | 標準タイプ | 基本形 | 1 | 8×1 | 6 | 0.05~1 | 80 | 2.8 | 5.4 | 245 | - | 1ヶ | 15 |
RJ1007LSN | 標準タイプ | 基本形 | 3 | 10×1 | 7 | 0.05~1 | 70 | 5.4 | 8.4 | 422 | - | 1ヶ | 23 |
RJ1412LSN | 標準タイプ | 基本形 | 10 | 14×1.5 | 12 | 0.05~1 | 45 | 6.4 | 17.4 | 814 | - | 1ヶ | 65 |
RJ1412HUSN | 標準タイプ | キャップ付 | 10 | 14×1.5 | 12 | 0.05~2 | 45 | 6.4 | 17.4 | 814 | - | 1ヶ | 70 |
RJ0805USN | ショートストロークタイプ | キャップ付 | 0.5 | 8×1 | 5 | 0.05~1 | 80 | 2.8 | 4.9 | 245 | - | 1ヶ | 16 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |