| 電源電圧 | DC12~24V±10%、リップル(p-p) 10%以下(逆接続保護付) |
|---|---|
| 消費電流 | 55mA以下(ただし、センサ部消費電流除く) |
| センサ供給電源電圧 | [電源電圧]−1.5V |
| センサ供給電源電流 | 最大40mA(ただし、センサ4入力時の総電源電流は最大100mA) |
| センサ入力 |
DC1~5V(入力インピーダンス:約800kΩ) 入力数:4入力 入力保護:過電圧保護付(ただし、電圧26.4Vまで対応) |
| 繰り返し精度 | 0.1%F.S.±1digit以下 |
| 温度特性 | ±0.5%F.S.以下(25℃基準) |
| 接続方式 | 電源・出力接続:8Pコネクタ、センサ接続:e-con |
| 材質 | 筺体部:PBT、表示部:透明ナイロン、背面ゴムカバー:CR |
| 質量 | 60g(電源・出力接続ケーブルは除く) |
| 規格 | CEマーキング対応 |
| 型式 | 入出力仕様 | 単位仕様 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| PSE200 | NPN5出力+オートシフト入力 | 単位切換機能付 | なし | なし |
| PSE200-A | NPN5出力+オートシフト入力 | 単位切換機能付 | パネルマウントアダプタ | なし |
| PSE200-A4C | NPN5出力+オートシフト入力 | 単位切換機能付 | パネルマウントアダプタ | センサ接続用コネクタ(4ヶ) |
| PSE200-B | NPN5出力+オートシフト入力 | 単位切換機能付 | 前面保護カバー+パネルマウントアダプタ | なし |
| PSE200-B4C | NPN5出力+オートシフト入力 | 単位切換機能付 | 前面保護カバー+パネルマウントアダプタ | センサ接続用コネクタ(4ヶ) |
| PSE200-M | NPN5出力+オートシフト入力 | SI単位固定 | なし | なし |
| PSE200-MA | NPN5出力+オートシフト入力 | SI単位固定 | パネルマウントアダプタ | なし |
| PSE200-MA4C | NPN5出力+オートシフト入力 | SI単位固定 | パネルマウントアダプタ | センサ接続用コネクタ(4ヶ) |
| PSE200-MB | NPN5出力+オートシフト入力 | SI単位固定 | 前面保護カバー+パネルマウントアダプタ | なし |
| PSE200-MB4C | NPN5出力+オートシフト入力 | SI単位固定 | 前面保護カバー+パネルマウントアダプタ | センサ接続用コネクタ(4ヶ) |
| 型式 | 入出力仕様 | 単位仕様 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| PSE200-M4C | NPN5出力+オートシフト入力 | SI単位固定 | なし | センサ接続用コネクタ(4ヶ) |
| PSE200-4C | NPN5出力+オートシフト入力 | 単位切換機能付 | なし | センサ接続用コネクタ(4ヶ) |
| PSE201 | PNP5出力+オートシフト入力 | 単位切換機能付 | なし | なし |
| PSE201-A | PNP5出力+オートシフト入力 | 単位切換機能付 | パネルマウントアダプタ | なし |
| PSE201-A4C | PNP5出力+オートシフト入力 | 単位切換機能付 | パネルマウントアダプタ | センサ接続用コネクタ(4ヶ) |
| PSE201-B4C | PNP5出力+オートシフト入力 | 単位切換機能付 | 前面保護カバー+パネルマウントアダプタ | センサ接続用コネクタ(4ヶ) |
| PSE201-M | PNP5出力+オートシフト入力 | SI単位固定 | なし | なし |
| PSE201-MA | PNP5出力+オートシフト入力 | SI単位固定 | パネルマウントアダプタ | なし |
| PSE201-MA4C | PNP5出力+オートシフト入力 | SI単位固定 | パネルマウントアダプタ | センサ接続用コネクタ(4ヶ) |
| PSE201-MB | PNP5出力+オートシフト入力 | SI単位固定 | 前面保護カバー+パネルマウントアダプタ | なし |
| 型式 | 入出力仕様 | 単位仕様 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| PSE201-MB4C | PNP5出力+オートシフト入力 | SI単位固定 | 前面保護カバー+パネルマウントアダプタ | センサ接続用コネクタ(4ヶ) |
| ---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |