精度等級 |
JIS N9級 (JIS B 1702-1:1998) 旧JIS 5級 (JIS B 1702:1976) |
---|---|
歯形 | 並歯 |
圧力角 | 20° |
材料 | MC901 |
熱処理 | - |
歯面硬度 | 115~120HRR |
型式 |
モジュール m |
歯数 | 形状 |
穴径 A |
ボス径 B |
基準円 直径 C |
歯先円 直径 D |
ボス長さ F |
全長 G |
許容トルク (N・m) 曲げ強さ |
許容トルク (kgf・m) 曲げ強さ |
バックラッシ (mm) |
質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS2-12 | 2 | 12 | S1 | 10 | 18 | 24 | 28 | 10 | 30 | 2.25 | 0.23 | 0.18~0.34 | 0.011 |
PS2-13 | 2 | 13 | S1 | 10 | 20 | 26 | 30 | 10 | 30 | 2.59 | 0.26 | 0.18~0.34 | 0.013 |
PS2-14 | 2 | 14 | S1 | 10 | 20 | 28 | 32 | 10 | 30 | 2.96 | 0.30 | 0.18~0.34 | 0.015 |
PS2-15 | 2 | 15 | S1 | 10 | 24 | 30 | 34 | 10 | 30 | 3.29 | 0.34 | 0.18~0.34 | 0.019 |
PS2-16 | 2 | 16 | S1 | 10 | 26 | 32 | 36 | 10 | 30 | 3.63 | 0.37 | 0.18~0.34 | 0.022 |
PS2-18 | 2 | 18 | S1 | 10 | 30 | 36 | 40 | 10 | 30 | 4.24 | 0.43 | 0.18~0.34 | 0.029 |
PS2-20 | 2 | 20 | S1 | 10 | 32 | 40 | 44 | 10 | 30 | 4.91 | 0.50 | 0.18~0.34 | 0.036 |
PS2-22 | 2 | 22 | S1 | 10 | 35 | 44 | 48 | 10 | 30 | 5.55 | 0.57 | 0.18~0.34 | 0.044 |
PS2-24 | 2 | 24 | S1 | 10 | 38 | 48 | 52 | 10 | 30 | 6.19 | 0.63 | 0.18~0.34 | 0.052 |
PS2-25 | 2 | 25 | S1 | 10 | 40 | 50 | 54 | 10 | 30 | 6.54 | 0.67 | 0.18~0.34 | 0.057 |
型式 |
モジュール m |
歯数 | 形状 |
穴径 A |
ボス径 B |
基準円 直径 C |
歯先円 直径 D |
ボス長さ F |
全長 G |
許容トルク (N・m) 曲げ強さ |
許容トルク (kgf・m) 曲げ強さ |
バックラッシ (mm) |
質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS2-26 | 2 | 26 | S1 | 10 | 42 | 52 | 56 | 10 | 30 | 6.90 | 0.70 | 0.20~0.36 | 0.063 |
PS2-28 | 2 | 28 | S1 | 10 | 45 | 56 | 60 | 10 | 30 | 7.54 | 0.77 | 0.20~0.36 | 0.073 |
PS2-30 | 2 | 30 | S1 | 10 | 50 | 60 | 64 | 10 | 30 | 8.20 | 0.84 | 0.20~0.36 | 0.086 |
PSA2-32 | 2 | 32 | S5 | 12 | - | 64 | 68 | - | - | 8.91 | 0.91 | 0.20~0.36 | 0.075 |
PSA2-35 | 2 | 35 | S5 | 12 | - | 70 | 74 | - | - | 10.0 | 1.02 | 0.20~0.36 | 0.089 |
PSA2-36 | 2 | 36 | S5 | 12 | - | 72 | 76 | - | - | 10.4 | 1.06 | 0.20~0.36 | 0.094 |
PSA2-40 | 2 | 40 | S5 | 12 | - | 80 | 84 | - | - | 11.9 | 1.21 | 0.20~0.36 | 0.12 |
PSA2-45 | 2 | 45 | S5 | 12 | - | 90 | 94 | - | - | 13.7 | 1.40 | 0.20~0.36 | 0.15 |
PSA2-48 | 2 | 48 | S5 | 12 | - | 96 | 100 | - | - | 14.9 | 1.52 | 0.20~0.36 | 0.17 |
PSA2-50 | 2 | 50 | S5 | 12 | - | 100 | 104 | - | - | 15.7 | 1.60 | 0.20~0.36 | 0.18 |
型式 |
モジュール m |
歯数 | 形状 |
穴径 A |
ボス径 B |
基準円 直径 C |
歯先円 直径 D |
ボス長さ F |
全長 G |
許容トルク (N・m) 曲げ強さ |
許容トルク (kgf・m) 曲げ強さ |
バックラッシ (mm) |
質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSA2-55 | 2 | 55 | S5 | 12 | - | 110 | 114 | - | - | 17.5 | 1.78 | 0.22~0.38 | 0.22 |
PSA2-60 | 2 | 60 | S5 | 12 | - | 120 | 124 | - | - | 19.3 | 1.97 | 0.22~0.38 | 0.26 |
PSA2-65 | 2 | 65 | S5 | 15 | - | 130 | 134 | - | - | 21.1 | 2.15 | 0.22~0.38 | 0.31 |
PSA2-70 | 2 | 70 | S5 | 15 | - | 140 | 144 | - | - | 23.0 | 2.34 | 0.22~0.38 | 0.36 |
PSA2-75 | 2 | 75 | S5 | 15 | - | 150 | 154 | - | - | 24.9 | 2.54 | 0.22~0.38 | 0.41 |
PSA2-80 | 2 | 80 | S5 | 15 | - | 160 | 164 | - | - | 26.7 | 2.72 | 0.22~0.38 | 0.47 |
PSA2-85 | 2 | 85 | S5 | 15 | - | 170 | 174 | - | - | 28.5 | 2.91 | 0.22~0.38 | 0.53 |
PSA2-90 | 2 | 90 | S5 | 15 | - | 180 | 184 | - | - | 30.4 | 3.10 | 0.22~0.38 | 0.59 |
PSA2-95 | 2 | 95 | S5 | 15 | - | 190 | 194 | - | - | 32.3 | 3.29 | 0.22~0.38 | 0.66 |
PSA2-100 | 2 | 100 | S5 | 15 | - | 200 | 204 | - | - | 34.2 | 3.48 | 0.22~0.38 | 0.73 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |