精度等級 |
JIS N9級 (JIS B 1702-1:1998) 旧JIS 5級 (JIS B 1702:1976) |
---|---|
歯形 | 並歯 |
圧力角 | 20° |
材料 | MC901 |
熱処理 | - |
歯面硬度 | 115~120HRR |
型式 |
モジュール m |
歯数 | 形状 |
穴径 A |
ボス径 B |
基準円 直径 C |
歯先円 直径 D |
ボス長さ F |
全長 G |
許容トルク (N・m) 曲げ強さ |
許容トルク (kgf・m) 曲げ強さ |
バックラッシ (mm) |
質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS1-15 | 1 | 15 | S1 | 6 | 12 | 15 | 17 | 10 | 20 | 0.41 | 0.042 | 0.10~0.24 | 0.0027 |
PS1-16 | 1 | 16 | S1 | 6 | 12 | 16 | 18 | 10 | 20 | 0.45 | 0.046 | 0.10~0.24 | 0.0030 |
PS1-18 | 1 | 18 | S1 | 6 | 14 | 18 | 20 | 10 | 20 | 0.53 | 0.054 | 0.10~0.24 | 0.0041 |
PS1-20 | 1 | 20 | S1 | 6 | 16 | 20 | 22 | 10 | 20 | 0.61 | 0.063 | 0.10~0.24 | 0.0053 |
PS1-22 | 1 | 22 | S1 | 8 | 18 | 22 | 24 | 10 | 20 | 0.69 | 0.071 | 0.12~0.26 | 0.0062 |
PS1-24 | 1 | 24 | S1 | 8 | 20 | 24 | 26 | 10 | 20 | 0.77 | 0.079 | 0.12~0.26 | 0.0077 |
PS1-25 | 1 | 25 | S1 | 8 | 20 | 25 | 27 | 10 | 20 | 0.82 | 0.083 | 0.12~0.26 | 0.0082 |
PS1-26 | 1 | 26 | S1 | 8 | 20 | 26 | 28 | 10 | 20 | 0.86 | 0.088 | 0.12~0.26 | 0.0086 |
PS1-28 | 1 | 28 | S1 | 8 | 22 | 28 | 30 | 10 | 20 | 0.94 | 0.096 | 0.12~0.26 | 0.010 |
PS1-30 | 1 | 30 | S1 | 8 | 25 | 30 | 32 | 10 | 20 | 1.03 | 0.10 | 0.12~0.26 | 0.013 |
型式 |
モジュール m |
歯数 | 形状 |
穴径 A |
ボス径 B |
基準円 直径 C |
歯先円 直径 D |
ボス長さ F |
全長 G |
許容トルク (N・m) 曲げ強さ |
許容トルク (kgf・m) 曲げ強さ |
バックラッシ (mm) |
質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS1-32 | 1 | 32 | S1 | 8 | 26 | 32 | 34 | 10 | 20 | 1.11 | 0.11 | 0.12~0.26 | 0.014 |
PS1-35 | 1 | 35 | S1 | 8 | 26 | 35 | 37 | 10 | 20 | 1.25 | 0.13 | 0.12~0.26 | 0.016 |
PS1-36 | 1 | 36 | S1 | 8 | 28 | 36 | 38 | 10 | 20 | 1.30 | 0.13 | 0.12~0.26 | 0.018 |
PS1-40 | 1 | 40 | S1 | 10 | 35 | 40 | 42 | 10 | 20 | 1.48 | 0.15 | 0.12~0.26 | 0.024 |
PS1-45 | 1 | 45 | S1 | 10 | 35 | 45 | 47 | 10 | 20 | 1.71 | 0.17 | 0.12~0.26 | 0.028 |
PS1-48 | 1 | 48 | S1 | 10 | 35 | 48 | 50 | 10 | 20 | 1.86 | 0.19 | 0.12~0.26 | 0.030 |
PS1-50 | 1 | 50 | S1 | 10 | 35 | 50 | 52 | 10 | 20 | 1.96 | 0.20 | 0.12~0.26 | 0.032 |
PS1-55 | 1 | 55 | S1 | 10 | 35 | 55 | 57 | 10 | 20 | 2.18 | 0.22 | 0.14~0.28 | 0.037 |
PS1-60 | 1 | 60 | S1 | 10 | 35 | 60 | 62 | 10 | 20 | 2.41 | 0.25 | 0.14~0.28 | 0.042 |
PS1-65 | 1 | 65 | S1 | 10 | 35 | 65 | 67 | 10 | 20 | 2.64 | 0.27 | 0.14~0.28 | 0.048 |
型式 |
モジュール m |
歯数 | 形状 |
穴径 A |
ボス径 B |
基準円 直径 C |
歯先円 直径 D |
ボス長さ F |
全長 G |
許容トルク (N・m) 曲げ強さ |
許容トルク (kgf・m) 曲げ強さ |
バックラッシ (mm) |
質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS1-70 | 1 | 70 | S1 | 10 | 40 | 70 | 72 | 10 | 20 | 2.87 | 0.29 | 0.14~0.28 | 0.057 |
PS1-75 | 1 | 75 | S1 | 10 | 40 | 75 | 77 | 10 | 20 | 3.11 | 0.32 | 0.14~0.28 | 0.064 |
PS1-80 | 1 | 80 | S1 | 10 | 40 | 80 | 82 | 10 | 20 | 3.34 | 0.34 | 0.14~0.28 | 0.071 |
PS1-85 | 1 | 85 | S1 | 10 | 40 | 85 | 87 | 10 | 20 | 3.57 | 0.36 | 0.14~0.28 | 0.079 |
PS1-90 | 1 | 90 | S1 | 10 | 40 | 90 | 92 | 10 | 20 | 3.80 | 0.39 | 0.14~0.28 | 0.087 |
PS1-95 | 1 | 95 | S1 | 10 | 40 | 95 | 97 | 10 | 20 | 4.03 | 0.41 | 0.14~0.28 | 0.095 |
PS1-100 | 1 | 100 | S1 | 10 | 40 | 100 | 102 | 10 | 20 | 4.27 | 0.44 | 0.14~0.28 | 0.10 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |