精度等級 |
JIS N9級 (JIS B 1702-1:1998) 旧JIS 5級 (JIS B 1702:1976) |
---|---|
歯形 | 並歯 |
圧力角 | 20° |
材料 | MC901 (ボス部SUS303) |
熱処理 | - |
歯面硬度 | 115~120HRR |
型式 |
モジュール m |
歯数 | 形状 |
穴径 AH7 |
ボス径 B |
基準円 直径 C |
歯先円 直径 D |
歯幅 E |
ボス長さ F |
全長 G |
融着径 H |
許容トルク (N・m) 曲げ強さ |
許容トルク (kgf・m) 曲げ強さ |
バックラッシ (mm) |
質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PU1-30 | 1 | 30 | S1 | 8 | 20 | 30 | 32 | 10 | 10 | 20 | 20 | 1.03 | 0.10 | 0.12~0.26 | 0.046 |
PU1-35 | 1 | 35 | S1 | 8 | 25 | 35 | 37 | 10 | 10 | 20 | 25 | 1.25 | 0.13 | 0.12~0.26 | 0.074 |
PU1-40 | 1 | 40 | S1 | 10 | 25 | 40 | 42 | 10 | 10 | 20 | 28 | 1.48 | 0.15 | 0.12~0.26 | 0.081 |
PU1-50 | 1 | 50 | S1 | 10 | 30 | 50 | 52 | 10 | 10 | 20 | 34 | 1.96 | 0.20 | 0.12~0.26 | 0.13 |
PU1-60 | 1 | 60 | S1 | 10 | 40 | 60 | 62 | 10 | 10 | 20 | 45 | 2.41 | 0.25 | 0.14~0.28 | 0.22 |
PU1-80 | 1 | 80 | S1 | 10 | 40 | 80 | 82 | 10 | 10 | 20 | 45 | 3.34 | 0.34 | 0.14~0.28 | 0.25 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |