精度等級 |
JIS N8級 (JIS B 1702-1:1998) 旧JIS 4級 (JIS B 1702:1976) |
---|---|
歯形 | 並歯 |
圧力角 | 20° |
材料 | SUS303 |
熱処理 | - |
歯面硬度 | 187HB以下 |
型式 |
モジュール m |
歯数 | 形状 |
穴径 AH7 |
ボス径 B |
基準円 直径 C |
歯先円 直径 D |
歯幅 E |
ボス長さ F |
全長 G |
許容トルク(N・m) | 許容トルク(kgf・m) |
バックラッシ (mm) |
質量 (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲げ強さ | 歯面強さ | 曲げ強さ | 歯面強さ | |||||||||||||
SUS2-15 | 2 | 15 | S1 | 12 | 24 | 30 | 34 | 20 | 16 | 36 | 16.3 | 1.05 | 1.67 | 0.11 | 0.12~0.26 | 0.13 |
SUS2-16 | 2 | 16 | S1 | 12 | 26 | 32 | 36 | 20 | 16 | 36 | 18.1 | 1.22 | 1.85 | 0.12 | 0.12~0.26 | 0.16 |
SUS2-18 | 2 | 18 | S1 | 12 | 30 | 36 | 40 | 20 | 16 | 36 | 21.7 | 1.59 | 2.21 | 0.16 | 0.12~0.26 | 0.22 |
SUS2-20 | 2 | 20 | S1 | 12 | 32 | 40 | 44 | 20 | 16 | 36 | 25.4 | 2.01 | 2.59 | 0.20 | 0.12~0.26 | 0.26 |
SUS2-22 | 2 | 22 | S1 | 12 | 36 | 44 | 48 | 20 | 16 | 36 | 29.2 | 2.48 | 2.98 | 0.25 | 0.14~0.30 | 0.33 |
SUS2-24 | 2 | 24 | S1 | 12 | 38 | 48 | 52 | 20 | 16 | 36 | 33.0 | 3.01 | 3.37 | 0.31 | 0.14~0.30 | 0.39 |
SUS2-25 | 2 | 25 | S1 | 12 | 40 | 50 | 54 | 20 | 16 | 36 | 35.0 | 3.30 | 3.57 | 0.34 | 0.14~0.30 | 0.43 |
SUS2-28 | 2 | 28 | S1 | 12 | 45 | 56 | 60 | 20 | 16 | 36 | 40.9 | 4.18 | 4.17 | 0.43 | 0.14~0.30 | 0.55 |
SUS2-30 | 2 | 30 | S1 | 12 | 50 | 60 | 64 | 20 | 16 | 36 | 44.8 | 4.83 | 4.57 | 0.49 | 0.14~0.30 | 0.65 |
SUSA2-32 | 2 | 32 | S5 | 15 | - | 64 | 68 | 20 | - | - | 48.9 | 5.53 | 4.98 | 0.56 | 0.14~0.30 | 0.47 |
型式 |
モジュール m |
歯数 | 形状 |
穴径 AH7 |
ボス径 B |
基準円 直径 C |
歯先円 直径 D |
歯幅 E |
ボス長さ F |
全長 G |
許容トルク(N・m) | 許容トルク(kgf・m) |
バックラッシ (mm) |
質量 (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲げ強さ | 歯面強さ | 曲げ強さ | 歯面強さ | |||||||||||||
SUSA2-35 | 2 | 35 | S5 | 15 | - | 70 | 74 | 20 | - | - | 54.9 | 6.67 | 5.60 | 0.68 | 0.14~0.30 | 0.57 |
SUSA2-36 | 2 | 36 | S5 | 15 | - | 72 | 76 | 20 | - | - | 57.0 | 7.08 | 5.81 | 0.72 | 0.14~0.30 | 0.61 |
SUSA2-40 | 2 | 40 | S5 | 15 | - | 80 | 84 | 20 | - | - | 65.2 | 8.85 | 6.65 | 0.90 | 0.14~0.30 | 0.76 |
SUSA2-42 | 2 | 42 | S5 | 15 | - | 84 | 88 | 20 | - | - | 69.3 | 9.81 | 7.07 | 1.00 | 0.18~0.36 | 0.84 |
SUSA2-45 | 2 | 45 | S5 | 15 | - | 90 | 94 | 20 | - | - | 75.5 | 11.4 | 7.70 | 1.16 | 0.18~0.36 | 0.96 |
SUSA2-48 | 2 | 48 | S5 | 15 | - | 96 | 100 | 20 | - | - | 81.8 | 13.0 | 8.34 | 1.33 | 0.18~0.36 | 1.10 |
SUSA2-50 | 2 | 50 | S5 | 15 | - | 100 | 104 | 20 | - | - | 86.0 | 14.2 | 8.77 | 1.44 | 0.18~0.36 | 1.20 |
SUSA2-55 | 2 | 55 | S5 | 15 | - | 110 | 114 | 20 | - | - | 96.5 | 17.3 | 9.84 | 1.77 | 0.18~0.36 | 1.45 |
SUSA2-56 | 2 | 56 | S5 | 15 | - | 112 | 116 | 20 | - | - | 98.7 | 18.0 | 10.1 | 1.83 | 0.18~0.36 | 1.51 |
SUSA2-60 | 2 | 60 | S5 | 15 | - | 120 | 124 | 20 | - | - | 107 | 20.8 | 10.9 | 2.13 | 0.18~0.36 | 1.74 |
型式 |
モジュール m |
歯数 | 形状 |
穴径 AH7 |
ボス径 B |
基準円 直径 C |
歯先円 直径 D |
歯幅 E |
ボス長さ F |
全長 G |
許容トルク(N・m) | 許容トルク(kgf・m) |
バックラッシ (mm) |
質量 (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲げ強さ | 歯面強さ | 曲げ強さ | 歯面強さ | |||||||||||||
SUSA2-64 | 2 | 64 | S5 | 15 | - | 128 | 132 | 20 | - | - | 116 | 23.9 | 11.8 | 2.44 | 0.18~0.36 | 1.98 |
SUSA2-70 | 2 | 70 | S5 | 15 | - | 140 | 144 | 20 | - | - | 128 | 29.0 | 13.1 | 2.96 | 0.18~0.36 | 2.37 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |