精度等級 |
JIS N8級 (JIS B 1702-1:1998) 旧JIS 4級 (JIS B 1702:1976) |
---|---|
歯形 | 並歯 |
圧力角 | 20° |
材料 | SUS303 |
熱処理 | - |
歯面硬度 | 187HB以下 |
型式 |
モジュール m |
歯数 | 形状 |
穴径 AH7 |
ボス径 B |
基準円 直径 C |
歯先円 直径 D |
歯幅 E |
ボス長さ F |
全長 G |
許容トルク(N・m) | 許容トルク(kgf・m) |
バックラッシ (mm) |
質量 (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲げ強さ | 歯面強さ | 曲げ強さ | 歯面強さ | |||||||||||||
SUS1-15 | 1 | 15 | S3 | 8 | 17 | 15 | 17 | 10 | 20 | 30 | 2.04 | 0.12 | 0.21 | 0.013 | 0.08~0.18 | 0.037 |
SUS1-16 | 1 | 16 | S3 | 8 | 18 | 16 | 18 | 10 | 20 | 30 | 2.26 | 0.14 | 0.23 | 0.015 | 0.08~0.18 | 0.044 |
SUS1-18 | 1 | 18 | S3 | 8 | 20 | 18 | 20 | 10 | 20 | 30 | 2.71 | 0.18 | 0.28 | 0.019 | 0.08~0.18 | 0.057 |
SUS1-20 | 1 | 20 | S1 | 8 | 16 | 20 | 22 | 10 | 10 | 20 | 3.18 | 0.23 | 0.32 | 0.024 | 0.08~0.18 | 0.032 |
SUS1-22 | 1 | 22 | S1 | 8 | 18 | 22 | 24 | 10 | 10 | 20 | 3.65 | 0.29 | 0.37 | 0.029 | 0.08~0.18 | 0.042 |
SUS1-24 | 1 | 24 | S1 | 8 | 20 | 24 | 26 | 10 | 10 | 20 | 4.13 | 0.35 | 0.42 | 0.036 | 0.08~0.18 | 0.052 |
SUS1-25 | 1 | 25 | S1 | 8 | 20 | 25 | 27 | 10 | 10 | 20 | 4.37 | 0.38 | 0.45 | 0.039 | 0.08~0.18 | 0.055 |
SUS1-28 | 1 | 28 | S1 | 8 | 23 | 28 | 30 | 10 | 10 | 20 | 5.11 | 0.48 | 0.52 | 0.049 | 0.08~0.18 | 0.073 |
SUS1-30 | 1 | 30 | S1 | 8 | 25 | 30 | 32 | 10 | 10 | 20 | 5.60 | 0.56 | 0.57 | 0.057 | 0.08~0.18 | 0.086 |
SUS1-32 | 1 | 32 | S1 | 8 | 26 | 32 | 34 | 10 | 10 | 20 | 6.11 | 0.64 | 0.62 | 0.066 | 0.08~0.18 | 0.096 |
型式 |
モジュール m |
歯数 | 形状 |
穴径 AH7 |
ボス径 B |
基準円 直径 C |
歯先円 直径 D |
歯幅 E |
ボス長さ F |
全長 G |
許容トルク(N・m) | 許容トルク(kgf・m) |
バックラッシ (mm) |
質量 (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲げ強さ | 歯面強さ | 曲げ強さ | 歯面強さ | |||||||||||||
SUS1-35 | 1 | 35 | S1 | 8 | 26 | 35 | 37 | 10 | 10 | 20 | 6.87 | 0.78 | 0.70 | 0.079 | 0.08~0.18 | 0.11 |
SUS1-36 | 1 | 36 | S1 | 8 | 28 | 36 | 38 | 10 | 10 | 20 | 7.12 | 0.82 | 0.73 | 0.084 | 0.08~0.18 | 0.12 |
SUS1-40 | 1 | 40 | S1 | 10 | 35 | 40 | 42 | 10 | 10 | 20 | 8.15 | 1.03 | 0.83 | 0.11 | 0.08~0.18 | 0.16 |
SUS1-42 | 1 | 42 | S1 | 10 | 35 | 42 | 44 | 10 | 10 | 20 | 8.66 | 1.14 | 0.88 | 0.12 | 0.08~0.18 | 0.17 |
SUS1-45 | 1 | 45 | S1 | 10 | 35 | 45 | 47 | 10 | 10 | 20 | 9.44 | 1.32 | 0.96 | 0.13 | 0.08~0.18 | 0.19 |
SUS1-48 | 1 | 48 | S1 | 10 | 35 | 48 | 50 | 10 | 10 | 20 | 10.2 | 1.51 | 1.04 | 0.15 | 0.08~0.18 | 0.20 |
SUS1-50 | 1 | 50 | S1 | 10 | 35 | 50 | 52 | 10 | 10 | 20 | 10.8 | 1.65 | 1.10 | 0.17 | 0.08~0.18 | 0.22 |
SUS1-55 | 1 | 55 | S1 | 10 | 40 | 55 | 57 | 10 | 10 | 20 | 12.1 | 2.01 | 1.23 | 0.21 | 0.08~0.18 | 0.27 |
SUS1-56 | 1 | 56 | S1 | 10 | 40 | 56 | 58 | 10 | 10 | 20 | 12.3 | 2.09 | 1.26 | 0.21 | 0.08~0.18 | 0.28 |
SUS1-60 | 1 | 60 | S1 | 10 | 40 | 60 | 62 | 10 | 10 | 20 | 13.4 | 2.42 | 1.37 | 0.25 | 0.08~0.18 | 0.31 |
型式 |
モジュール m |
歯数 | 形状 |
穴径 AH7 |
ボス径 B |
基準円 直径 C |
歯先円 直径 D |
歯幅 E |
ボス長さ F |
全長 G |
許容トルク(N・m) | 許容トルク(kgf・m) |
バックラッシ (mm) |
質量 (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲げ強さ | 歯面強さ | 曲げ強さ | 歯面強さ | |||||||||||||
SUS1-64 | 1 | 64 | S1 | 10 | 45 | 64 | 66 | 10 | 10 | 20 | 14.5 | 2.77 | 1.47 | 0.28 | 0.08~0.18 | 0.36 |
SUS1-70 | 1 | 70 | S1 | 10 | 50 | 70 | 72 | 10 | 10 | 20 | 16.1 | 3.34 | 1.64 | 0.34 | 0.08~0.18 | 0.44 |
SUS1-75 | 1 | 75 | S1 | 10 | 55 | 75 | 77 | 10 | 10 | 20 | 17.4 | 3.86 | 1.77 | 0.39 | 0.08~0.18 | 0.52 |
SUS1-80 | 1 | 80 | S1 | 10 | 60 | 80 | 82 | 10 | 10 | 20 | 18.7 | 4.42 | 1.91 | 0.45 | 0.08~0.18 | 0.60 |
SUS1-90 | 1 | 90 | S1 | 10 | 60 | 90 | 92 | 10 | 10 | 20 | 21.4 | 5.67 | 2.19 | 0.58 | 0.08~0.18 | 0.70 |
SUS1-100 | 1 | 100 | S1 | 12 | 60 | 100 | 102 | 10 | 10 | 20 | 24.1 | 7.08 | 2.46 | 0.72 | 0.08~0.18 | 0.82 |
SUS1-120 | 1 | 120 | S1 | 12 | 60 | 120 | 122 | 10 | 10 | 20 | 29.6 | 10.4 | 3.01 | 1.06 | 0.08~0.18 | 1.09 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |