精度等級 |
JIS N8級 (JIS B 1702-1:1998) 旧JIS 4級 (JIS B 1702:1976) |
---|---|
歯形 | 並歯 |
圧力角 | 20° |
材料 | S45C |
熱処理 | - |
歯面硬度 | 194HB以下 |
型式 |
モジュール m |
歯数 | 形状 |
穴径 AH7 |
基準円 直径 C |
歯先円 直径 D |
歯幅 E |
許容トルク(N・m) | 許容トルク(kgf・m) |
バックラッシ (mm) |
質量 (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲げ強さ | 歯面強さ | 曲げ強さ | 歯面強さ | ||||||||||
SSAY1-20 | 1 | 20 | S5 | 6 | 20 | 22 | 6 | 3.45 | 0.20 | 0.35 | 0.021 | 0.08~0.18 | 0.013 |
SSAY1-24 | 1 | 24 | S5 | 6 | 24 | 26 | 6 | 4.48 | 0.30 | 0.46 | 0.030 | 0.08~0.18 | 0.020 |
SSAY1-25 | 1 | 25 | S5 | 6 | 25 | 27 | 6 | 4.74 | 0.32 | 0.48 | 0.033 | 0.08~0.18 | 0.022 |
SSAY1-28 | 1 | 28 | S5 | 6 | 28 | 30 | 6 | 5.55 | 0.41 | 0.57 | 0.042 | 0.08~0.18 | 0.028 |
SSAY1-30 | 1 | 30 | S5 | 6 | 30 | 32 | 6 | 6.08 | 0.47 | 0.62 | 0.048 | 0.08~0.18 | 0.032 |
SSAY1-32 | 1 | 32 | S5 | 6 | 32 | 34 | 6 | 6.63 | 0.54 | 0.68 | 0.055 | 0.08~0.18 | 0.037 |
SSAY1-35 | 1 | 35 | S5 | 6 | 35 | 37 | 6 | 7.45 | 0.66 | 0.76 | 0.067 | 0.08~0.18 | 0.044 |
SSAY1-36 | 1 | 36 | S5 | 6 | 36 | 38 | 6 | 7.73 | 0.70 | 0.79 | 0.071 | 0.08~0.18 | 0.047 |
SSAY1-40 | 1 | 40 | S5 | 6 | 40 | 42 | 6 | 8.84 | 0.87 | 0.90 | 0.089 | 0.08~0.18 | 0.058 |
SSAY1-45 | 1 | 45 | S5 | 6 | 45 | 47 | 6 | 10.3 | 1.12 | 1.05 | 0.11 | 0.08~0.18 | 0.074 |
型式 |
モジュール m |
歯数 | 形状 |
穴径 AH7 |
基準円 直径 C |
歯先円 直径 D |
歯幅 E |
許容トルク(N・m) | 許容トルク(kgf・m) |
バックラッシ (mm) |
質量 (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲げ強さ | 歯面強さ | 曲げ強さ | 歯面強さ | ||||||||||
SSAY1-48 | 1 | 48 | S5 | 6 | 48 | 50 | 6 | 11.1 | 1.28 | 1.13 | 0.13 | 0.08~0.18 | 0.084 |
SSAY1-50 | 1 | 50 | S5 | 8 | 50 | 52 | 6 | 11.7 | 1.39 | 1.19 | 0.14 | 0.08~0.18 | 0.090 |
SSAY1-55 | 1 | 55 | S5 | 8 | 55 | 57 | 6 | 13.1 | 1.70 | 1.34 | 0.17 | 0.08~0.18 | 0.11 |
SSAY1-56 | 1 | 56 | S5 | 8 | 56 | 58 | 6 | 13.4 | 1.77 | 1.37 | 0.18 | 0.08~0.18 | 0.11 |
SSAY1-60 | 1 | 60 | S5 | 8 | 60 | 62 | 6 | 14.5 | 2.04 | 1.48 | 0.21 | 0.08~0.18 | 0.13 |
SSAY1-70 | 1 | 70 | S5 | 8 | 70 | 72 | 6 | 17.4 | 2.82 | 1.78 | 0.29 | 0.08~0.18 | 0.18 |
SSAY1-80 | 1 | 80 | S5 | 10 | 80 | 82 | 6 | 20.3 | 3.74 | 2.07 | 0.38 | 0.08~0.18 | 0.23 |
SSAY1-100 | 1 | 100 | S5 | 10 | 100 | 102 | 6 | 26.2 | 5.98 | 2.67 | 0.61 | 0.08~0.18 | 0.37 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |