精度等級 |
JIS N8級 (JIS B 1702-1:1998) 旧JIS 4級 (JIS B 1702:1976) |
---|---|
歯形 | 並歯 |
圧力角 | 20° |
材料 | S45C |
熱処理 | - |
歯面硬度 | 194HB以下 |
型式 |
モジュール m |
歯数 | 形状 |
穴径 AH7 |
ボス径 B |
基準円 直径 C |
歯先円 直径 D |
歯幅 E |
ボス長さ F |
全長 G |
ウェブ厚 H |
リム径 I |
キーみぞ (幅×深さ) |
ねじ穴 |
許容トルク (N・m) |
許容トルク (kgf・m) |
バックラッシ (mm) |
質量 (kg) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | J | 曲げ強さ | 歯面強さ | 曲げ強さ | 歯面強さ | ||||||||||||||||
SS1-15 | 1 | 15 | S3 | 8 | 17 | 15 | 17 | 10 | 20 | 30 | - | - | - | - | - | 3.69 | 0.17 | 0.38 | 0.018 | 0.08~0.18 | 0.038 |
SS1-15A | 1 | 15 | S3T | 5 | 17 | 15 | 17 | 10 | 20 | 30 | - | - | - | M4 | 4 | 3.69 | 0.17 | 0.38 | 0.018 | 0.08~0.18 | 0.044 |
SS1-15B | 1 | 15 | S3T | 6 | 17 | 15 | 17 | 10 | 20 | 30 | - | - | - | M4 | 4 | 3.69 | 0.17 | 0.38 | 0.018 | 0.08~0.18 | 0.042 |
SS1-16 | 1 | 16 | S3 | 8 | 18 | 16 | 18 | 10 | 20 | 30 | - | - | - | - | - | 4.09 | 0.2 | 0.42 | 0.021 | 0.08~0.18 | 0.044 |
SS1-16A | 1 | 16 | S3T | 5 | 18 | 16 | 18 | 10 | 20 | 30 | - | - | - | M4 | 4 | 4.09 | 0.2 | 0.42 | 0.021 | 0.08~0.18 | 0.051 |
SS1-16B | 1 | 16 | S3T | 6 | 18 | 16 | 18 | 10 | 20 | 30 | - | - | - | M4 | 4 | 4.09 | 0.2 | 0.42 | 0.021 | 0.08~0.18 | 0.049 |
SS1-17 | 1 | 17 | S3 | 8 | 19 | 17 | 19 | 10 | 20 | 30 | - | - | - | - | - | 4.5 | 0.23 | 0.46 | 0.023 | 0.08~0.18 | 0.050 |
SS1-18 | 1 | 18 | S3 | 8 | 20 | 18 | 20 | 10 | 20 | 30 | - | - | - | - | - | 4.91 | 0.26 | 0.5 | 0.027 | 0.08~0.18 | 0.057 |
SS1-18B | 1 | 18 | S3T | 8 | 20 | 18 | 20 | 10 | 20 | 30 | - | - | - | M5 | 4 | 4.91 | 0.26 | 0.5 | 0.027 | 0.08~0.18 | 0.057 |
SS1-19 | 1 | 19 | S3 | 8 | 21 | 19 | 21 | 10 | 20 | 30 | - | - | - | - | - | 5.33 | 0.29 | 0.54 | 0.030 | 0.08~0.18 | 0.065 |
型式 |
モジュール m |
歯数 | 形状 |
穴径 AH7 |
ボス径 B |
基準円 直径 C |
歯先円 直径 D |
歯幅 E |
ボス長さ F |
全長 G |
ウェブ厚 H |
リム径 I |
キーみぞ (幅×深さ) |
ねじ穴 |
許容トルク (N・m) |
許容トルク (kgf・m) |
バックラッシ (mm) |
質量 (kg) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | J | 曲げ強さ | 歯面強さ | 曲げ強さ | 歯面強さ | ||||||||||||||||
SS1-20 | 1 | 20 | S1 | 8 | 16 | 20 | 22 | 10 | 10 | 20 | - | - | - | - | - | 5.75 | 0.33 | 0.59 | 0.033 | 0.08~0.18 | 0.033 |
SS1-20A | 1 | 20 | S1T | 5 | 16 | 20 | 22 | 10 | 10 | 20 | - | - | - | M4 | 5 | 5.75 | 0.33 | 0.59 | 0.033 | 0.08~0.18 | 0.037 |
SS1-20B | 1 | 20 | S1T | 6 | 16 | 20 | 22 | 10 | 10 | 20 | - | - | - | M4 | 5 | 5.75 | 0.33 | 0.59 | 0.033 | 0.08~0.18 | 0.036 |
SS1-20C | 1 | 20 | S1T | 8 | 16 | 20 | 22 | 10 | 10 | 20 | - | - | - | M5 | 5 | 5.75 | 0.33 | 0.59 | 0.033 | 0.08~0.18 | 0.032 |
SS1-21 | 1 | 21 | S1 | 8 | 17 | 21 | 23 | 10 | 10 | 20 | - | - | - | - | - | 6.17 | 0.36 | 0.63 | 0.037 | 0.08~0.18 | 0.037 |
SS1-22 | 1 | 22 | S1 | 8 | 18 | 22 | 24 | 10 | 10 | 20 | - | - | - | - | - | 6.6 | 0.4 | 0.67 | 0.041 | 0.08~0.18 | 0.042 |
SS1-22A | 1 | 22 | S1T | 8 | 18 | 22 | 24 | 10 | 10 | 20 | - | - | - | M5 | 5 | 6.6 | 0.4 | 0.67 | 0.041 | 0.08~0.18 | 0.041 |
SS1-23 | 1 | 23 | S1 | 8 | 18 | 23 | 25 | 10 | 10 | 20 | - | - | - | - | - | 7.03 | 0.45 | 0.72 | 0.045 | 0.08~0.18 | 0.045 |
SS1-24 | 1 | 24 | S1 | 8 | 20 | 24 | 26 | 10 | 10 | 20 | - | - | - | - | - | 7.47 | 0.49 | 0.76 | 0.050 | 0.08~0.18 | 0.052 |
SS1-24A | 1 | 24 | S1T | 6 | 20 | 24 | 26 | 10 | 10 | 20 | - | - | - | M4 | 5 | 7.47 | 0.49 | 0.76 | 0.050 | 0.08~0.18 | 0.055 |
型式 |
モジュール m |
歯数 | 形状 |
穴径 AH7 |
ボス径 B |
基準円 直径 C |
歯先円 直径 D |
歯幅 E |
ボス長さ F |
全長 G |
ウェブ厚 H |
リム径 I |
キーみぞ (幅×深さ) |
ねじ穴 |
許容トルク (N・m) |
許容トルク (kgf・m) |
バックラッシ (mm) |
質量 (kg) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | J | 曲げ強さ | 歯面強さ | 曲げ強さ | 歯面強さ | ||||||||||||||||
SS1-24B | 1 | 24 | S1T | 8 | 20 | 24 | 26 | 10 | 10 | 20 | - | - | - | M5 | 5 | 7.47 | 0.49 | 0.76 | 0.050 | 0.08~0.18 | 0.051 |
SS1-24C | 1 | 24 | S1K | 10 | 20 | 24 | 26 | 10 | 10 | 20 | - | - | 4×1.8 | M4 | 5 | 7.47 | 0.49 | 0.76 | 0.050 | 0.08~0.18 | 0.046 |
SS1-25 | 1 | 25 | S1 | 8 | 20 | 25 | 27 | 10 | 10 | 20 | - | - | - | - | - | 7.91 | 0.54 | 0.81 | 0.055 | 0.08~0.18 | 0.055 |
SS1-25A | 1 | 25 | S1T | 6 | 20 | 25 | 27 | 10 | 10 | 20 | - | - | - | M4 | 5 | 7.91 | 0.54 | 0.81 | 0.055 | 0.08~0.18 | 0.058 |
SS1-25B | 1 | 25 | S1T | 8 | 20 | 25 | 27 | 10 | 10 | 20 | - | - | - | M5 | 5 | 7.91 | 0.54 | 0.81 | 0.055 | 0.08~0.18 | 0.054 |
SS1-25C | 1 | 25 | S1K | 10 | 20 | 25 | 27 | 10 | 10 | 20 | - | - | 4×1.8 | M4 | 5 | 7.91 | 0.54 | 0.81 | 0.055 | 0.08~0.18 | 0.049 |
SS1-26 | 1 | 26 | S1 | 8 | 22 | 26 | 28 | 10 | 10 | 20 | - | - | - | - | - | 8.35 | 0.58 | 0.85 | 0.059 | 0.08~0.18 | 0.064 |
SS1-27 | 1 | 27 | S1 | 8 | 22 | 27 | 29 | 10 | 10 | 20 | - | - | - | - | - | 8.79 | 0.63 | 0.9 | 0.064 | 0.08~0.18 | 0.067 |
SS1-28 | 1 | 28 | S1 | 8 | 22 | 28 | 30 | 10 | 10 | 20 | - | - | - | - | - | 9.24 | 0.68 | 0.94 | 0.070 | 0.08~0.18 | 0.070 |
SS1-28B | 1 | 28 | S1K | 10 | 22 | 28 | 30 | 10 | 10 | 20 | - | - | 4×1.8 | M4 | 5 | 9.24 | 0.68 | 0.94 | 0.070 | 0.08~0.18 | 0.064 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |