精度等級 |
JIS N7級 (JIS B 1702-1:1998) 旧JIS 3級 (JIS B 1702:1976) |
---|---|
歯形 | 並歯 |
圧力角 | 20° |
材料 | S45C |
熱処理 | 歯面高周波焼入れ |
歯面硬度 | 50~60HRC |
型式 |
モジュール m |
歯数 | 形状 |
穴径 AH7 |
ボス径 B |
基準円 直径 C |
歯先円 直径 D |
歯幅 E |
ボス長さ F |
全長 G |
ねじ穴 | 許容トルク(N・m) | 許容トルク(kgf・m) |
バックラッシ (mm) |
質量 (kg) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | J | 曲げ強さ | 歯面強さ | 曲げ強さ | 歯面強さ | |||||||||||||
SSG1-15 | 1 | 15 | S1 | 6 | 12 | 15 | 17 | 8 | 10 | 18 | - | - | 2.96 | 1.03 | 0.30 | 0.11 | 0.08~0.16 | 0.016 |
SSG1-16 | 1 | 16 | S1 | 6 | 13 | 16 | 18 | 8 | 10 | 18 | - | - | 3.28 | 1.19 | 0.33 | 0.12 | 0.08~0.16 | 0.019 |
SSG1-17 | 1 | 17 | S1 | 6 | 14 | 17 | 19 | 8 | 10 | 18 | - | - | 3.60 | 1.36 | 0.37 | 0.14 | 0.08~0.16 | 0.022 |
SSG1-18 | 1 | 18 | S1 | 6 | 15 | 18 | 20 | 8 | 10 | 18 | - | - | 3.93 | 1.54 | 0.40 | 0.16 | 0.08~0.16 | 0.026 |
SSG1-19 | 1 | 19 | S1 | 6 | 16 | 19 | 21 | 8 | 10 | 18 | - | - | 4.26 | 1.73 | 0.43 | 0.18 | 0.08~0.16 | 0.030 |
SSG1-20 | 1 | 20 | S1 | 6 | 17 | 20 | 22 | 8 | 10 | 18 | - | - | 4.60 | 1.94 | 0.47 | 0.20 | 0.08~0.16 | 0.034 |
SSG1-21 | 1 | 21 | S1 | 8 | 18 | 21 | 23 | 8 | 10 | 18 | - | - | 4.94 | 2.14 | 0.50 | 0.22 | 0.08~0.16 | 0.035 |
SSG1-22 | 1 | 22 | S1 | 8 | 18 | 22 | 24 | 8 | 10 | 18 | - | - | 5.28 | 2.36 | 0.54 | 0.24 | 0.08~0.16 | 0.037 |
SSG1-23 | 1 | 23 | S1 | 8 | 20 | 23 | 25 | 8 | 10 | 18 | - | - | 5.63 | 2.59 | 0.57 | 0.26 | 0.08~0.16 | 0.044 |
SSG1-24 | 1 | 24 | S1 | 8 | 20 | 24 | 26 | 8 | 10 | 18 | - | - | 5.98 | 2.83 | 0.61 | 0.29 | 0.08~0.16 | 0.046 |
型式 |
モジュール m |
歯数 | 形状 |
穴径 AH7 |
ボス径 B |
基準円 直径 C |
歯先円 直径 D |
歯幅 E |
ボス長さ F |
全長 G |
ねじ穴 | 許容トルク(N・m) | 許容トルク(kgf・m) |
バックラッシ (mm) |
質量 (kg) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | J | 曲げ強さ | 歯面強さ | 曲げ強さ | 歯面強さ | |||||||||||||
SSG1-25 | 1 | 25 | S1 | 8 | 20 | 25 | 27 | 8 | 10 | 18 | - | - | 6.33 | 3.07 | 0.65 | 0.31 | 0.08~0.16 | 0.048 |
SSG1-26 | 1 | 26 | S1 | 8 | 20 | 26 | 28 | 8 | 10 | 18 | - | - | 6.68 | 3.33 | 0.68 | 0.34 | 0.08~0.16 | 0.051 |
SSG1-27 | 1 | 27 | S1 | 8 | 20 | 27 | 29 | 8 | 10 | 18 | - | - | 7.04 | 3.60 | 0.72 | 0.37 | 0.08~0.16 | 0.054 |
SSG1-28 | 1 | 28 | S1 | 8 | 20 | 28 | 30 | 8 | 10 | 18 | - | - | 7.39 | 3.89 | 0.75 | 0.40 | 0.08~0.16 | 0.056 |
SSG1-29 | 1 | 29 | S1 | 8 | 25 | 29 | 31 | 8 | 10 | 18 | - | - | 7.75 | 4.18 | 0.79 | 0.43 | 0.08~0.16 | 0.073 |
SSG1-30 | 1 | 30 | S1 | 10 | 25 | 30 | 32 | 8 | 10 | 18 | - | - | 8.11 | 4.48 | 0.83 | 0.46 | 0.08~0.16 | 0.072 |
SSG1-32 | 1 | 32 | S1 | 10 | 25 | 32 | 34 | 8 | 10 | 18 | - | - | 7.37 | 4.27 | 0.75 | 0.43 | 0.08~0.16 | 0.078 |
SSG1-34 | 1 | 34 | S1 | 10 | 25 | 34 | 36 | 8 | 10 | 18 | - | - | 7.98 | 4.84 | 0.81 | 0.49 | 0.08~0.16 | 0.084 |
SSG1-35 | 1 | 35 | S1 | 10 | 25 | 35 | 37 | 8 | 10 | 18 | - | - | 8.28 | 5.14 | 0.84 | 0.52 | 0.08~0.16 | 0.088 |
SSG1-36 | 1 | 36 | S1 | 10 | 25 | 36 | 38 | 8 | 10 | 18 | - | - | 8.59 | 5.45 | 0.88 | 0.56 | 0.08~0.16 | 0.091 |
型式 |
モジュール m |
歯数 | 形状 |
穴径 AH7 |
ボス径 B |
基準円 直径 C |
歯先円 直径 D |
歯幅 E |
ボス長さ F |
全長 G |
ねじ穴 | 許容トルク(N・m) | 許容トルク(kgf・m) |
バックラッシ (mm) |
質量 (kg) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | J | 曲げ強さ | 歯面強さ | 曲げ強さ | 歯面強さ | |||||||||||||
SSG1-38 | 1 | 38 | S1 | 10 | 30 | 38 | 40 | 8 | 10 | 18 | - | - | 9.21 | 6.10 | 0.94 | 0.62 | 0.08~0.16 | 0.12 |
SSG1-40 | 1 | 40 | S1 | 10 | 30 | 40 | 42 | 8 | 10 | 18 | - | - | 9.83 | 6.79 | 1.00 | 0.69 | 0.08~0.16 | 0.12 |
SSG1-42 | 1 | 42 | S1 | 10 | 30 | 42 | 44 | 8 | 10 | 18 | - | - | 10.5 | 7.51 | 1.07 | 0.77 | 0.08~0.16 | 0.13 |
SSG1-44 | 1 | 44 | S1 | 10 | 30 | 44 | 46 | 8 | 10 | 18 | - | - | 11.1 | 8.28 | 1.13 | 0.84 | 0.08~0.16 | 0.14 |
SSG1-45 | 1 | 45 | S1 | 10 | 30 | 45 | 47 | 8 | 10 | 18 | - | - | 11.4 | 8.67 | 1.16 | 0.88 | 0.08~0.16 | 0.14 |
SSG1-48 | 1 | 48 | S1 | 10 | 30 | 48 | 50 | 8 | 10 | 18 | - | - | 12.3 | 9.92 | 1.26 | 1.01 | 0.08~0.16 | 0.16 |
SSG1-50 | 1 | 50 | S1 | 12 | 35 | 50 | 52 | 8 | 10 | 18 | - | - | 13.0 | 10.8 | 1.32 | 1.10 | 0.08~0.16 | 0.18 |
SSG1-55 | 1 | 55 | S1 | 12 | 35 | 55 | 57 | 8 | 10 | 18 | - | - | 14.6 | 13.2 | 1.48 | 1.34 | 0.10~0.18 | 0.21 |
SSG1-56 | 1 | 56 | S1 | 12 | 35 | 56 | 58 | 8 | 10 | 18 | - | - | 14.9 | 13.7 | 1.52 | 1.40 | 0.10~0.18 | 0.21 |
SSG1-60 | 1 | 60 | S1 | 12 | 40 | 60 | 62 | 8 | 10 | 18 | - | - | 16.2 | 15.8 | 1.65 | 1.61 | 0.10~0.18 | 0.26 |
型式 |
モジュール m |
歯数 | 形状 |
穴径 AH7 |
ボス径 B |
基準円 直径 C |
歯先円 直径 D |
歯幅 E |
ボス長さ F |
全長 G |
ねじ穴 | 許容トルク(N・m) | 許容トルク(kgf・m) |
バックラッシ (mm) |
質量 (kg) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | J | 曲げ強さ | 歯面強さ | 曲げ強さ | 歯面強さ | |||||||||||||
SSG1-64 | 1 | 64 | S1 | 12 | 40 | 64 | 66 | 8 | 10 | 18 | - | - | 17.4 | 18.1 | 1.78 | 1.84 | 0.10~0.18 | 0.28 |
SSG1-70 | 1 | 70 | S1 | 12 | 40 | 70 | 72 | 8 | 10 | 18 | - | - | 19.4 | 21.8 | 1.97 | 2.22 | 0.10~0.18 | 0.32 |
SSG1-75 | 1 | 75 | S1 | 12 | 40 | 75 | 77 | 8 | 10 | 18 | - | - | 21.0 | 25.2 | 2.14 | 2.57 | 0.10~0.18 | 0.36 |
SSG1-80 | 1 | 80 | S1 | 15 | 50 | 80 | 82 | 8 | 10 | 18 | - | - | 22.6 | 28.8 | 2.30 | 2.94 | 0.10~0.18 | 0.44 |
SSG1-90 | 1 | 90 | S1 | 15 | 50 | 90 | 92 | 8 | 10 | 18 | - | - | 25.8 | 36.9 | 2.64 | 3.77 | 0.10~0.18 | 0.53 |
SSG1-100 | 1 | 100 | S1 | 15 | 50 | 100 | 102 | 8 | 10 | 18 | - | - | 26.9 | 42.5 | 2.74 | 4.34 | 0.10~0.18 | 0.62 |
SSG1-120 | 1 | 120 | S1 | 15 | 50 | 120 | 122 | 8 | 10 | 18 | - | - | 32.9 | 62.5 | 3.36 | 6.37 | 0.12~0.20 | 0.84 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |