精度等級 | KHK R 001 5級相当品 |
---|---|
歯形 | 並歯 |
圧力角 | 20° |
材料 | S45C |
熱処理 | 歯面レーザ焼入れ |
歯面硬度 | 55~65HRC |
表面処理 | 黒染 |
型式 |
モジュール m |
歯数 | 形状 |
全長 A |
歯幅 B |
高さ C |
かみあい 高さ D |
許容伝達力(N) | 許容伝達力(kgf) |
質量 (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲げ強さ | 歯面強さ | 曲げ強さ | 歯面強さ | |||||||||
SRF1.5-1000HL | 1.5 | 212 | RF | 999.03 | 15 | 20 | 18.5 | 2160 | 961 | 220 | 98.0 | 2.18 |
SRF1.5-1500HL | 1.5 | 320 | RF | 1507.96 | 15 | 20 | 18.5 | 2160 | 961 | 220 | 98.0 | 3.28 |
SRF1.5-2000HL | 1.5 | 435 | RF | 2049.88 | 15 | 20 | 18.5 | 2160 | 961 | 220 | 98.0 | 4.47 |
SRF2-1000HL | 2 | 160 | RF | 1005.31 | 20 | 25 | 23 | 3830 | 1730 | 391 | 177 | 3.63 |
SRF2-1500HL | 2 | 240 | RF | 1507.96 | 20 | 25 | 23 | 3830 | 1730 | 391 | 177 | 5.45 |
SRF2-2000HL | 2 | 326 | RF | 2048.31 | 20 | 25 | 23 | 3830 | 1730 | 391 | 177 | 7.40 |
SRF2.5-1000HL | 2.5 | 128 | RF | 1005.31 | 25 | 30 | 27.5 | 5990 | 2740 | 611 | 280 | 5.43 |
SRF2.5-1500HL | 2.5 | 192 | RF | 1507.96 | 25 | 30 | 27.5 | 5990 | 2740 | 611 | 280 | 8.14 |
SRF2.5-2000HL | 2.5 | 261 | RF | 2049.88 | 25 | 30 | 27.5 | 5990 | 2740 | 611 | 280 | 11.1 |
SRF3-1000HL | 3 | 106 | RF | 999.03 | 30 | 35 | 32 | 8620 | 3990 | 879 | 407 | 7.53 |
型式 |
モジュール m |
歯数 | 形状 |
全長 A |
歯幅 B |
高さ C |
かみあい 高さ D |
許容伝達力(N) | 許容伝達力(kgf) |
質量 (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲げ強さ | 歯面強さ | 曲げ強さ | 歯面強さ | |||||||||
SRF3-1500HL | 3 | 160 | RF | 1507.96 | 30 | 35 | 32 | 8620 | 3990 | 879 | 407 | 11.4 |
SRF3-2000HL | 3 | 217 | RF | 2045.17 | 30 | 35 | 32 | 8620 | 3990 | 879 | 407 | 15.4 |
SRF4-1000HL | 4 | 80 | RF | 1005.31 | 40 | 45 | 41 | 15300 | 7220 | 1560 | 736 | 12.9 |
SRF4-1500HL | 4 | 120 | RF | 1507.96 | 40 | 45 | 41 | 15300 | 7220 | 1560 | 736 | 19.4 |
SRF4-2000HL | 4 | 163 | RF | 2048.31 | 40 | 45 | 41 | 15300 | 7220 | 1560 | 736 | 26.4 |
SRF5-1000HL | 5 | 64 | RF | 1005.31 | 50 | 50 | 45 | 24000 | 11400 | 2440 | 1170 | 17.8 |
SRF5-1500HL | 5 | 96 | RF | 1507.96 | 50 | 50 | 45 | 24000 | 11400 | 2440 | 1170 | 26.6 |
SRF5-2000HL | 5 | 130 | RF | 2042.04 | 50 | 50 | 45 | 24000 | 11400 | 2440 | 1170 | 36.1 |
SRF6-1000HL | 6 | 53 | RF | 999.03 | 60 | 60 | 54 | 34500 | 16700 | 3520 | 1700 | 25.4 |
SRF6-1500HL | 6 | 80 | RF | 1507.96 | 60 | 60 | 54 | 34500 | 16700 | 3520 | 1700 | 38.4 |
型式 |
モジュール m |
歯数 | 形状 |
全長 A |
歯幅 B |
高さ C |
かみあい 高さ D |
許容伝達力(N) | 許容伝達力(kgf) |
質量 (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲げ強さ | 歯面強さ | 曲げ強さ | 歯面強さ | |||||||||
SRF6-2000HL | 6 | 108 | RF | 2035.75 | 60 | 60 | 54 | 34500 | 16700 | 3520 | 1700 | 51.8 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |