精度等級 | KHK R 001 5級相当品 |
---|---|
歯形 | 並歯 |
圧力角 | 20° |
材料 | SCM440 |
熱処理 | 調質・歯面高周波焼入れ |
歯面硬度 | 50~60HRC |
型式 |
モジュール m |
歯数 | 形状 |
全長 A |
歯幅 B |
高さ C |
かみあい 高さ D |
許容伝達力(N) | 許容伝達力(kgf) |
質量 (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲げ強さ | 歯面強さ | 曲げ強さ | 歯面強さ | |||||||||
KRF1.5-1000H | 1.5 | 212 | RF | 999.03 | 15 | 20 | 18.5 | 3140 | 1710 | 320 | 175 | 2.18 |
KRF2-1000H | 2 | 160 | RF | 1005.31 | 20 | 25 | 23 | 5570 | 3090 | 568 | 315 | 3.63 |
KRF2.5-1000H | 2.5 | 128 | RF | 1005.31 | 25 | 30 | 27.5 | 8710 | 4890 | 888 | 499 | 5.43 |
KRF3-1000H | 3 | 106 | RF | 999.03 | 30 | 35 | 32 | 12500 | 7110 | 1280 | 725 | 7.53 |
KRF4-1000H | 4 | 80 | RF | 1005.31 | 40 | 45 | 41 | 22300 | 12900 | 2270 | 1310 | 12.9 |
KRF5-1000H | 5 | 64 | RF | 1005.31 | 50 | 50 | 45 | 34800 | 20400 | 3550 | 2080 | 17.8 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |