精度等級 | KHK R 001 4級相当品 |
---|---|
歯形 | 並歯 |
圧力角 | 20° |
材料 | S45C |
熱処理 | - |
歯面硬度 | 95HRB以下 |
型式 |
モジュール m |
歯数 | 形状 |
全長 A |
歯幅 B |
高さ C |
かみあい 高さ D |
取付穴位置寸法 | 取付穴形状寸法 | 許容伝達力(N) | 許容伝達力(kgf) |
質量 (kg) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | F | G | 穴数 | 使用ねじ | H | I | J | 曲げ強さ | 歯面強さ | 曲げ強さ | 歯面強さ | |||||||||
SRFD1.5-300J | 1.5 | 64 | RD | 301.59 | 15 | 20 | 18.5 | 8 | 20.80 | 130 | 3 | M5 | 6 | 10 | 6 | 2160 | 421 | 220 | 42.9 | 0.64 |
SRFD1.5-500J | 1.5 | 106 | RD | 499.51 | 15 | 20 | 18.5 | 8 | 24.76 | 150 | 4 | M5 | 6 | 10 | 6 | 2160 | 421 | 220 | 42.9 | 1.07 |
SRFD2-300J | 2 | 48 | RD | 301.59 | 20 | 25 | 23 | 10 | 20.80 | 130 | 3 | M6 | 7 | 11 | 7 | 3830 | 775 | 391 | 79.0 | 1.06 |
SRFD2-500J | 2 | 80 | RD | 502.65 | 20 | 25 | 23 | 10 | 26.33 | 150 | 4 | M6 | 7 | 11 | 7 | 3830 | 775 | 391 | 79.0 | 1.78 |
SRFD2.5-300J | 2.5 | 38 | RD | 298.45 | 25 | 30 | 27.5 | 12 | 19.23 | 130 | 3 | M8 | 8.6 | 14 | 9 | 5990 | 1240 | 611 | 127 | 1.55 |
SRFD2.5-500J | 2.5 | 64 | RD | 502.65 | 25 | 30 | 27.5 | 12 | 26.33 | 150 | 4 | M8 | 8.6 | 14 | 9 | 5990 | 1240 | 611 | 127 | 2.64 |
SRFD3-300J | 3 | 32 | RD | 301.59 | 30 | 35 | 32 | 14 | 20.80 | 130 | 3 | M10 | 10.8 | 17.5 | 11 | 8620 | 1820 | 879 | 186 | 2.17 |
SRFD3-500J | 3 | 53 | RD | 499.51 | 30 | 35 | 32 | 14 | 24.76 | 150 | 4 | M10 | 10.8 | 17.5 | 11 | 8620 | 1820 | 879 | 186 | 3.63 |
SRFD4-500J | 4 | 40 | RD | 502.65 | 40 | 45 | 41 | 18 | 26.33 | 150 | 4 | M12 | 13 | 20 | 14 | 15300 | 3330 | 1560 | 339 | 6.21 |
SRFD5-500J | 5 | 32 | RD | 502.65 | 50 | 50 | 45 | 20 | 31.33 | 220 | 3 | M14 | 15.2 | 23 | 16 | 24000 | 5300 | 2440 | 540 | 8.56 |
型式 |
モジュール m |
歯数 | 形状 |
全長 A |
歯幅 B |
高さ C |
かみあい 高さ D |
取付穴位置寸法 | 取付穴形状寸法 | 許容伝達力(N) | 許容伝達力(kgf) |
質量 (kg) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | F | G | 穴数 | 使用ねじ | H | I | J | 曲げ強さ | 歯面強さ | 曲げ強さ | 歯面強さ | |||||||||
SRFD6-500J | 6 | 26 | RD | 490.09 | 60 | 60 | 54 | 23 | 25.04 | 220 | 3 | M16 | 17.5 | 26 | 18 | 34500 | 7740 | 3520 | 789 | 12.0 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |