精度等級 | KHK R 001 5級相当 |
---|---|
歯形 | 並歯 |
圧力角 | 20° |
材料 | S45C |
熱処理 | 歯面高周波焼入れ |
歯面硬度 | 50~60HRC |
型式 |
モジュール m |
歯数 | 形状 |
全長 A |
歯幅 B |
高さ C |
かみあい 高さ D |
取付穴位置寸法 | 取付穴形状寸法 | 許容伝達力(N) | 許容伝達力(kgf) |
質量 (kg) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | F | G | 穴数 | 使用ねじ | H | I | J | 曲げ強さ | 歯面強さ | 曲げ強さ | 歯面強さ | |||||||||
SRFD1.5-1000HJ | 1.5 | 212 | RD | 999.03 | 15 | 20 | 18.5 | 8 | 49.51 | 180 | 6 | M5 | 6 | 10 | 6 | 1960 | 1110 | 200 | 133 | 2.14 |
SRFD2-1000HJ | 2 | 160 | RD | 1005.31 | 20 | 25 | 23 | 10 | 52.65 | 180 | 6 | M6 | 7 | 11 | 7 | 3480 | 2000 | 355 | 204 | 3.58 |
SRFD2.5-1000HJ | 2.5 | 128 | RD | 1005.31 | 25 | 30 | 27.5 | 12 | 52.65 | 180 | 6 | M8 | 8.6 | 14 | 9 | 5440 | 3160 | 555 | 322 | 5.31 |
SRFD3-1000HJ | 3 | 106 | RD | 999.03 | 30 | 35 | 32 | 14 | 49.51 | 180 | 6 | M10 | 10.8 | 17.5 | 11 | 7840 | 4590 | 799 | 468 | 7.32 |
SRFD4-1000HJ | 4 | 80 | RD | 1005.31 | 40 | 45 | 41 | 18 | 52.65 | 180 | 6 | M12 | 13 | 20 | 14 | 13900 | 8310 | 1420 | 847 | 12.6 |
SRFD5-1000HJ | 5 | 64 | RD | 1005.31 | 50 | 50 | 45 | 20 | 62.65 | 220 | 5 | M14 | 15.2 | 23 | 16 | 21800 | 13200 | 2220 | 1340 | 17.2 |
SRFD6-1000HJ | 6 | 53 | RD | 999.03 | 60 | 60 | 54 | 23 | 59.51 | 220 | 5 | M16 | 17.5 | 26 | 18 | 31400 | 19200 | 3200 | 1960 | 24.6 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |