精度等級 |
JIS N8級(JIS B 1702-1:1998) 旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) モジュール0.8以下の製品は、表記制度等級「相当品」です。 |
---|---|
歯形 | 並歯 |
圧力角 | 20° |
材料 | S45C |
熱処理 | - |
歯面硬度 | 194HB以下 |
型式 | 適応ラック |
モジュール m |
歯数 | 形状 |
穴径 AH7 |
ボス径 B |
基準円 直径 C |
歯先円 直径 D |
歯幅 E |
ボス長さ F |
全長 G |
ねじ穴 |
許容トルク (N・m) 曲げ強さ |
許容トルク (kgf・m) 曲げ強さ |
質量 (g) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | J | |||||||||||||||
SSDR0.8-35 | DR0.8-2000 | 0.8 | 35 | S1T | 5 | 16 | 28 | 29.6 | 3 | 7 | 10 | M4 | 3.5 | 2.59 | 0.26 | 23.5 |
SSDR1-30 | DR1-2000 | 1 | 30 | S1T | 6 | 20 | 30 | 32 | 4 | 8 | 12 | M4 | 4 | 4.46 | 0.45 | 38.6 |
SSDR1.5-20 | DR1.5-2000 | 1.5 | 20 | S1T | 6 | 20 | 30 | 33 | 5 | 10 | 15 | M4 | 5 | 7.35 | 0.75 | 48.4 |
SSDR2-15 | DR2-2000 | 2 | 15 | S1T | 8 | 22 | 30 | 34 | 6 | 10 | 16 | M5 | 5 | 10.4 | 1.06 | 56. |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |