精度等級 | KHK R 001 1級 |
---|---|
歯車基準断面 | 軸直角 |
歯形 | 並歯 |
正面圧力角 | 20° |
ねじれ角 | 21°30´ |
材料 | SCM440 |
熱処理 | 調質のみ |
歯面硬度 | 225~285HB |
型式 |
モジュール m |
歯数 |
ねじれ 方向 |
形状 | 全長 |
歯幅 B |
高さ C |
かみあい 高さ D |
許容伝達力(N) | 許容伝達力(kgf) |
質量 (kg) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A' | 曲げ強さ | 歯面強さ | 曲げ強さ | 歯面強さ | |||||||||
KRHGF1-500R | 1 | 159 | R | RFR | 499.51 | 502.66 | 8 | 15 | 14 | 1290 | 955 | 131 | 97.4 | 0.44 |
KRHGF1-500L | 1 | 159 | L | RFL | 499.51 | 502.66 | 8 | 15 | 14 | 1290 | 955 | 131 | 97.4 | 0.44 |
KRHGF1.5-500R | 1.5 | 106 | R | RFR | 499.51 | 504.23 | 12 | 20 | 18.5 | 2890 | 2380 | 295 | 243 | 0.87 |
KRHGF1.5-500L | 1.5 | 106 | L | RFL | 499.51 | 504.23 | 12 | 20 | 18.5 | 2890 | 2380 | 295 | 243 | 0.87 |
KRHGF2-1000R | 2 | 160 | R | RFR | 1005.31 | 1011.61 | 16 | 25 | 23 | 5140 | 4230 | 524 | 432 | 2.90 |
KRHGF2-1000L | 2 | 160 | L | RFL | 1005.31 | 1011.61 | 16 | 25 | 23 | 5140 | 4230 | 524 | 432 | 2.90 |
KRHGF2.5-1000R | 2.5 | 128 | R | RFR | 1005.31 | 1013.19 | 20 | 30 | 27.5 | 8030 | 6610 | 819 | 674 | 4.34 |
KRHGF2.5-1000L | 2.5 | 128 | L | RFL | 1005.31 | 1013.19 | 20 | 30 | 27.5 | 8030 | 6610 | 819 | 674 | 4.34 |
KRHGF3-1000R | 3 | 106 | R | RFR | 999.03 | 1008.88 | 25 | 35 | 32 | 12000 | 9810 | 1230 | 1000 | 6.27 |
KRHGF3-1000L | 3 | 106 | L | RFL | 999.03 | 1008.88 | 25 | 35 | 32 | 12000 | 9810 | 1230 | 1000 | 6.27 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |