精度等級 | KHK R 001 5級 |
---|---|
歯形 | 並歯 |
圧力角 | 20° |
材料 | SUS303 |
歯面硬度 | 187HB以下 |
型式 |
モジュール m |
有効歯数 | 形状 |
全長 A |
外径 dh9 |
かみあい 高さ D |
許容伝達力(N) | 許容伝達力(kgf) |
質量 (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲げ強さ | 歯面強さ | 曲げ強さ | 歯面強さ | ||||||||
SURO1-500 | 1 | 159 | R2 | 505 | 10 | 9 | 382 | 67.9 | 39.0 | 6.93 | 0.29 |
SURO1.5-500 | 1.5 | 105 | R2 | 505 | 15 | 13.5 | 859 | 162 | 87.6 | 16.5 | 0.65 |
SURO2-500 | 2 | 79 | R2 | 505 | 20 | 18 | 1530 | 298 | 156 | 30.4 | 1.15 |
SURO2-1000 | 2 | 159 | R2 | 1010 | 20 | 18 | 1530 | 298 | 156 | 30.4 | 2.30 |
SURO2.5-1000 | 2.5 | 127 | R2 | 1010 | 25 | 22.5 | 2390 | 477 | 243 | 48.7 | 3.59 |
SURO2.5-500 | 2.5 | 63 | R2 | 505 | 25 | 22.5 | 2390 | 477 | 243 | 48.7 | 1.79 |
SURO3-500 | 3 | 52 | R2 | 505 | 30 | 27 | 3440 | 700 | 351 | 71.4 | 2.58 |
SURO3-1000 | 3 | 105 | R2 | 1010 | 30 | 27 | 3440 | 700 | 351 | 71.4 | 5.17 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |