精度等級 | KHK R 001 5級 |
---|---|
歯形 | 並歯 |
圧力角 | 20° |
材料 | SUS304 |
熱処理 | 溶体化処理 |
歯面硬度 | 187HB以下 |
型式 |
モジュール m |
歯数 | 形状 |
全長 A |
歯幅 B |
高さ C |
かみあい 高さ D |
許容伝達力(N) | 許容伝達力(kgf) |
質量 (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲げ強さ | 歯面強さ | 曲げ強さ | 歯面強さ | |||||||||
SURF1.5-1000 | 1.5 | 212 | RF | 999.03 | 15 | 20 | 18.5 | 1030 | 237 | 105 | 24.2 | 2.17 |
SURF2-1000 | 2 | 160 | RF | 1005.31 | 20 | 25 | 23 | 1830 | 436 | 187 | 44.5 | 3.61 |
SURF2.5-1000 | 2.5 | 128 | RF | 1005.31 | 25 | 30 | 27.5 | 2860 | 698 | 292 | 71.2 | 5.40 |
SURF3-1000 | 3 | 106 | RF | 999.03 | 30 | 35 | 32 | 4120 | 1030 | 420 | 105 | 7.49 |
SURF4-1000 | 4 | 80 | RF | 1005.31 | 40 | 45 | 41 | 7320 | 1870 | 746 | 191 | 12.9 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |