精度等級 |
JIS N6級 相当品(JIS B 1702-1:1998) 旧JIS 2級 相当品(JIS B 1702:1976) |
---|---|
歯車基準断面 | 軸直角 |
歯形 | 並歯 |
正面圧力角 | 20° |
ねじれ角 | 21°30´ |
材料 | SCM440 |
熱処理 | 調質、歯面高周波焼入れ |
歯面硬度 | 50~60HRC |
型式 |
モジュール m |
歯数 |
ねじれ 方向 |
形状 |
穴径 AH7 |
ボス径 B |
基準円 直径 C |
歯先円 直径 D |
歯幅 E |
ボス長さ F |
全長 G |
キーみぞ (幅×深さ) |
ねじ穴サイズ | ねじ穴J | 許容トルク(N・m) | 許容トルク(kgf・m) |
バックラッシ (mm) |
質量 (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲げ強さ | 歯面強さ | 曲げ強さ | 歯面強さ | |||||||||||||||||
KHG1-20LJ6 | 1 | 20 | L | S1T | 6 | 17 | 20 | 22 | 8 | 10 | 18 | - | M4 | 5 | 7.79 | 4.98 | 0.79 | 0.51 | 0.08~0.16 | 0.034 |
KHG1-20RJ6 | 1 | 20 | R | S1T | 6 | 17 | 20 | 22 | 8 | 10 | 18 | - | M4 | 5 | 7.79 | 4.98 | 0.79 | 0.51 | 0.08~0.16 | 0.034 |
KHG1-22LJ8 | 1 | 22 | L | S1T | 8 | 18 | 22 | 24 | 8 | 10 | 18 | - | M5 | 5 | 8.92 | 6.14 | 0.91 | 0.63 | 0.08~0.16 | 0.037 |
KHG1-22RJ8 | 1 | 22 | R | S1T | 8 | 18 | 22 | 24 | 8 | 10 | 18 | - | M5 | 5 | 8.92 | 6.14 | 0.91 | 0.63 | 0.08~0.16 | 0.037 |
KHG1-24LJ8 | 1 | 24 | L | S1T | 8 | 20 | 24 | 26 | 8 | 10 | 18 | - | M5 | 5 | 10.1 | 7.43 | 1.03 | 0.76 | 0.08~0.16 | 0.046 |
KHG1-24RJ8 | 1 | 24 | R | S1T | 8 | 20 | 24 | 26 | 8 | 10 | 18 | - | M5 | 5 | 10.1 | 7.43 | 1.03 | 0.76 | 0.08~0.16 | 0.046 |
KHG1-25LJ8 | 1 | 25 | L | S1T | 8 | 20 | 25 | 27 | 8 | 10 | 18 | - | M5 | 5 | 10.7 | 8.12 | 1.09 | 0.83 | 0.08~0.16 | 0.048 |
KHG1-25RJ8 | 1 | 25 | R | S1T | 8 | 20 | 25 | 27 | 8 | 10 | 18 | - | M5 | 5 | 10.7 | 8.12 | 1.09 | 0.83 | 0.08~0.16 | 0.048 |
KHG1-28LJ8 | 1 | 28 | L | S1T | 8 | 20 | 28 | 30 | 8 | 10 | 18 | - | M5 | 5 | 12.4 | 10.4 | 1.27 | 1.06 | 0.08~0.16 | 0.056 |
KHG1-28RJ8 | 1 | 28 | R | S1T | 8 | 20 | 28 | 30 | 8 | 10 | 18 | - | M5 | 5 | 12.4 | 10.4 | 1.27 | 1.06 | 0.08~0.16 | 0.056 |
型式 |
モジュール m |
歯数 |
ねじれ 方向 |
形状 |
穴径 AH7 |
ボス径 B |
基準円 直径 C |
歯先円 直径 D |
歯幅 E |
ボス長さ F |
全長 G |
キーみぞ (幅×深さ) |
ねじ穴サイズ | ねじ穴J | 許容トルク(N・m) | 許容トルク(kgf・m) |
バックラッシ (mm) |
質量 (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲げ強さ | 歯面強さ | 曲げ強さ | 歯面強さ | |||||||||||||||||
KHG1-30LJ10 | 1 | 30 | L | S1K | 10 | 25 | 30 | 32 | 8 | 10 | 18 | 4×1.8 | M4 | 5 | 13.6 | 12.1 | 1.39 | 1.23 | 0.08~0.16 | 0.072 |
KHG1-30RJ10 | 1 | 30 | R | S1K | 10 | 25 | 30 | 32 | 8 | 10 | 18 | 4×1.8 | M4 | 5 | 13.6 | 12.1 | 1.39 | 1.23 | 0.08~0.16 | 0.072 |
KHG1-30LJ12 | 1 | 30 | L | S1K | 12 | 25 | 30 | 32 | 8 | 10 | 18 | 4×1.8 | M4 | 5 | 13.6 | 12.1 | 1.39 | 1.23 | 0.08~0.16 | 0.072 |
KHG1-30RJ12 | 1 | 30 | R | S1K | 12 | 25 | 30 | 32 | 8 | 10 | 18 | 4×1.8 | M4 | 5 | 13.6 | 12.1 | 1.39 | 1.23 | 0.08~0.16 | 0.072 |
KHG1-32LJ10 | 1 | 32 | L | S1K | 10 | 25 | 32 | 34 | 8 | 10 | 18 | 4×1.8 | M4 | 5 | 13.5 | 12.6 | 1.37 | 1.29 | 0.08~0.16 | 0.078 |
KHG1-32RJ10 | 1 | 32 | R | S1K | 10 | 25 | 32 | 34 | 8 | 10 | 18 | 4×1.8 | M4 | 5 | 13.5 | 12.6 | 1.37 | 1.29 | 0.08~0.16 | 0.078 |
KHG1-32LJ12 | 1 | 32 | L | S1K | 12 | 25 | 32 | 34 | 8 | 10 | 18 | 4×1.8 | M4 | 5 | 13.5 | 12.6 | 1.37 | 1.29 | 0.08~0.16 | 0.078 |
KHG1-32RJ12 | 1 | 32 | R | S1K | 12 | 25 | 32 | 34 | 8 | 10 | 18 | 4×1.8 | M4 | 5 | 13.5 | 12.6 | 1.37 | 1.29 | 0.08~0.16 | 0.078 |
KHG1-35LJ10 | 1 | 35 | L | S1K | 10 | 25 | 35 | 37 | 8 | 10 | 18 | 4×1.8 | M4 | 5 | 15.1 | 15.4 | 1.54 | 1.57 | 0.08~0.16 | 0.088 |
KHG1-35RJ10 | 1 | 35 | R | S1K | 10 | 25 | 35 | 37 | 8 | 10 | 18 | 4×1.8 | M4 | 5 | 15.1 | 15.4 | 1.54 | 1.57 | 0.08~0.16 | 0.088 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |