精度等級 |
JIS N6級 (JIS B 1702-1:1998) 旧JIS 2級 (JIS B 1702:1976) |
---|---|
歯車基準断面 | 軸直角 |
歯形 | 並歯 |
正面圧力角 | 20° |
ねじれ角 | 21°30´ |
材料 | SCM440 |
熱処理 | 調質、歯面高周波焼入れ |
歯面硬度 | 50~60HRC |
型式 |
モジュール m |
歯数 |
ねじれ 方向 |
形状 |
穴径 AH7 |
ボス径 B |
基準円 直径 C |
歯先円 直径 D |
歯幅 E |
ボス長さ F |
全長 G |
許容トルク(N・m) | 許容トルク(kgf・m) |
バックラッシ (mm) |
質量 (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲げ強さ | 歯面強さ | 曲げ強さ | 歯面強さ | ||||||||||||||
KHG2-15R | 2 | 15 | R | S1 | 12 | 24 | 30 | 34 | 16 | 13 | 29 | 40.5 | 22.8 | 4.13 | 2.32 | 0.10~0.20 | 0.11 |
KHG2-15L | 2 | 15 | L | S1 | 12 | 24 | 30 | 34 | 16 | 13 | 29 | 40.5 | 22.8 | 4.13 | 2.32 | 0.10~0.20 | 0.11 |
KHG2-18R | 2 | 18 | R | S1 | 12 | 30 | 36 | 40 | 16 | 13 | 29 | 48.5 | 31.9 | 4.95 | 3.25 | 0.10~0.20 | 0.17 |
KHG2-18L | 2 | 18 | L | S1 | 12 | 30 | 36 | 40 | 16 | 13 | 29 | 48.5 | 31.9 | 4.95 | 3.25 | 0.10~0.20 | 0.17 |
KHG2-20R | 2 | 20 | R | S1 | 15 | 32 | 40 | 44 | 16 | 13 | 29 | 56.6 | 40.8 | 5.77 | 4.16 | 0.10~0.20 | 0.20 |
KHG2-20L | 2 | 20 | L | S1 | 15 | 32 | 40 | 44 | 16 | 13 | 29 | 56.6 | 40.8 | 5.77 | 4.16 | 0.10~0.20 | 0.20 |
KHG2-22R | 2 | 22 | R | S1 | 15 | 36 | 44 | 48 | 16 | 13 | 29 | 64.9 | 50.6 | 6.62 | 5.16 | 0.10~0.20 | 0.25 |
KHG2-22L | 2 | 22 | L | S1 | 15 | 36 | 44 | 48 | 16 | 13 | 29 | 64.9 | 50.6 | 6.62 | 5.16 | 0.10~0.20 | 0.25 |
KHG2-24R | 2 | 24 | R | S1 | 15 | 38 | 48 | 52 | 16 | 13 | 29 | 73.3 | 61.4 | 7.47 | 6.26 | 0.10~0.20 | 0.30 |
KHG2-24L | 2 | 24 | L | S1 | 15 | 38 | 48 | 52 | 16 | 13 | 29 | 73.3 | 61.4 | 7.47 | 6.26 | 0.10~0.20 | 0.30 |
型式 |
モジュール m |
歯数 |
ねじれ 方向 |
形状 |
穴径 AH7 |
ボス径 B |
基準円 直径 C |
歯先円 直径 D |
歯幅 E |
ボス長さ F |
全長 G |
許容トルク(N・m) | 許容トルク(kgf・m) |
バックラッシ (mm) |
質量 (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲げ強さ | 歯面強さ | 曲げ強さ | 歯面強さ | ||||||||||||||
KHG2-25R | 2 | 25 | R | S1 | 15 | 40 | 50 | 54 | 16 | 13 | 29 | 77.5 | 67.3 | 7.90 | 6.86 | 0.10~0.20 | 0.33 |
KHG2-25L | 2 | 25 | L | S1 | 15 | 40 | 50 | 54 | 16 | 13 | 29 | 77.5 | 67.3 | 7.90 | 6.86 | 0.10~0.20 | 0.33 |
KHG2-26R | 2 | 26 | R | S1 | 15 | 42 | 52 | 56 | 16 | 13 | 29 | 81.8 | 73.4 | 8.34 | 7.49 | 0.12~0.22 | 0.37 |
KHG2-26L | 2 | 26 | L | S1 | 15 | 42 | 52 | 56 | 16 | 13 | 29 | 81.8 | 73.4 | 8.34 | 7.49 | 0.12~0.22 | 0.37 |
KHG2-28R | 2 | 28 | R | S1 | 15 | 45 | 56 | 60 | 16 | 13 | 29 | 90.4 | 86.6 | 9.21 | 8.83 | 0.12~0.22 | 0.43 |
KHG2-28L | 2 | 28 | L | S1 | 15 | 45 | 56 | 60 | 16 | 13 | 29 | 90.4 | 86.6 | 9.21 | 8.83 | 0.12~0.22 | 0.43 |
KHG2-30R | 2 | 30 | R | S1 | 18 | 50 | 60 | 64 | 16 | 13 | 29 | 99.1 | 101 | 10.1 | 10.3 | 0.12~0.22 | 0.50 |
KHG2-30L | 2 | 30 | L | S1 | 18 | 50 | 60 | 64 | 16 | 13 | 29 | 99.1 | 101 | 10.1 | 10.3 | 0.12~0.22 | 0.50 |
KHG2-32R | 2 | 32 | R | S1 | 18 | 50 | 64 | 68 | 16 | 13 | 29 | 108 | 117 | 11.0 | 11.9 | 0.12~0.22 | 0.55 |
KHG2-32L | 2 | 32 | L | S1 | 18 | 50 | 64 | 68 | 16 | 13 | 29 | 108 | 117 | 11.0 | 11.9 | 0.12~0.22 | 0.55 |
型式 |
モジュール m |
歯数 |
ねじれ 方向 |
形状 |
穴径 AH7 |
ボス径 B |
基準円 直径 C |
歯先円 直径 D |
歯幅 E |
ボス長さ F |
全長 G |
許容トルク(N・m) | 許容トルク(kgf・m) |
バックラッシ (mm) |
質量 (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲げ強さ | 歯面強さ | 曲げ強さ | 歯面強さ | ||||||||||||||
KHG2-35R | 2 | 35 | R | S1 | 18 | 50 | 70 | 74 | 16 | 13 | 29 | 121 | 142 | 12.3 | 14.5 | 0.12~0.22 | 0.63 |
KHG2-35L | 2 | 35 | L | S1 | 18 | 50 | 70 | 74 | 16 | 13 | 29 | 121 | 142 | 12.3 | 14.5 | 0.12~0.22 | 0.63 |
KHG2-36R | 2 | 36 | R | S1 | 18 | 50 | 72 | 76 | 16 | 13 | 29 | 126 | 151 | 12.8 | 15.4 | 0.12~0.22 | 0.65 |
KHG2-36L | 2 | 36 | L | S1 | 18 | 50 | 72 | 76 | 16 | 13 | 29 | 126 | 151 | 12.8 | 15.4 | 0.12~0.22 | 0.65 |
KHG2-40R | 2 | 40 | R | S1 | 20 | 60 | 80 | 84 | 16 | 13 | 29 | 143 | 191 | 14.6 | 19.5 | 0.12~0.22 | 0.85 |
KHG2-40L | 2 | 40 | L | S1 | 20 | 60 | 80 | 84 | 16 | 13 | 29 | 143 | 191 | 14.6 | 19.5 | 0.12~0.22 | 0.85 |
KHG2-44R | 2 | 44 | R | S1 | 20 | 60 | 88 | 92 | 16 | 13 | 29 | 161 | 236 | 16.5 | 24.0 | 0.12~0.22 | 0.98 |
KHG2-44L | 2 | 44 | L | S1 | 20 | 60 | 88 | 92 | 16 | 13 | 29 | 161 | 236 | 16.5 | 24.0 | 0.12~0.22 | 0.98 |
KHG2-45R | 2 | 45 | R | S1 | 20 | 60 | 90 | 94 | 16 | 13 | 29 | 166 | 248 | 16.9 | 25.3 | 0.12~0.22 | 1.02 |
KHG2-45L | 2 | 45 | L | S1 | 20 | 60 | 90 | 94 | 16 | 13 | 29 | 166 | 248 | 16.9 | 25.3 | 0.12~0.22 | 1.02 |
型式 |
モジュール m |
歯数 |
ねじれ 方向 |
形状 |
穴径 AH7 |
ボス径 B |
基準円 直径 C |
歯先円 直径 D |
歯幅 E |
ボス長さ F |
全長 G |
許容トルク(N・m) | 許容トルク(kgf・m) |
バックラッシ (mm) |
質量 (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲げ強さ | 歯面強さ | 曲げ強さ | 歯面強さ | ||||||||||||||
KHG2-48R | 2 | 48 | R | S1 | 20 | 60 | 96 | 100 | 16 | 13 | 29 | 172 | 273 | 17.5 | 27.9 | 0.12~0.22 | 1.13 |
KHG2-48L | 2 | 48 | L | S1 | 20 | 60 | 96 | 100 | 16 | 13 | 29 | 172 | 273 | 17.5 | 27.9 | 0.12~0.22 | 1.13 |
KHG2-50R | 2 | 50 | R | S1 | 25 | 60 | 100 | 104 | 16 | 13 | 29 | 181 | 299 | 18.4 | 30.5 | 0.12~0.22 | 1.16 |
KHG2-50L | 2 | 50 | L | S1 | 25 | 60 | 100 | 104 | 16 | 13 | 29 | 181 | 299 | 18.4 | 30.5 | 0.12~0.22 | 1.16 |
KHG2-60R | 2 | 60 | R | S1 | 25 | 65 | 120 | 124 | 16 | 13 | 29 | 225 | 447 | 22.9 | 45.6 | 0.14~0.24 | 1.65 |
KHG2-60L | 2 | 60 | L | S1 | 25 | 65 | 120 | 124 | 16 | 13 | 29 | 225 | 447 | 22.9 | 45.6 | 0.14~0.24 | 1.65 |
KHG2-70R | 2 | 70 | R | S1 | 25 | 70 | 140 | 144 | 16 | 13 | 29 | 269 | 625 | 27.4 | 63.7 | 0.14~0.24 | 2.21 |
KHG2-70L | 2 | 70 | L | S1 | 25 | 70 | 140 | 144 | 16 | 13 | 29 | 269 | 625 | 27.4 | 63.7 | 0.14~0.24 | 2.21 |
KHG2-80R | 2 | 80 | R | S1 | 25 | 80 | 160 | 164 | 16 | 13 | 29 | 301 | 799 | 30.7 | 81.4 | 0.14~0.24 | 2.93 |
KHG2-80L | 2 | 80 | L | S1 | 25 | 80 | 160 | 164 | 16 | 13 | 29 | 301 | 799 | 30.7 | 81.4 | 0.14~0.24 | 2.93 |
型式 |
モジュール m |
歯数 |
ねじれ 方向 |
形状 |
穴径 AH7 |
ボス径 B |
基準円 直径 C |
歯先円 直径 D |
歯幅 E |
ボス長さ F |
全長 G |
許容トルク(N・m) | 許容トルク(kgf・m) |
バックラッシ (mm) |
質量 (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲げ強さ | 歯面強さ | 曲げ強さ | 歯面強さ | ||||||||||||||
KHG2-90R | 2 | 90 | R | S1 | 25 | 90 | 180 | 184 | 16 | 13 | 29 | 344 | 1030 | 35.0 | 105 | 0.14~0.24 | 3.73 |
KHG2-90L | 2 | 90 | L | S1 | 25 | 90 | 180 | 184 | 16 | 13 | 29 | 344 | 1030 | 35.0 | 105 | 0.14~0.24 | 3.73 |
KHG2-100R | 2 | 100 | R | S1 | 25 | 100 | 200 | 204 | 16 | 13 | 29 | 387 | 1290 | 39.4 | 132 | 0.14~0.24 | 4.64 |
KHG2-100L | 2 | 100 | L | S1 | 25 | 100 | 200 | 204 | 16 | 13 | 29 | 387 | 1290 | 39.4 | 132 | 0.14~0.24 | 4.64 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |