歯形 | 並歯 |
---|---|
圧力角 | 20° |
材料 | ポリウレタンフォーム |
型式 | モジュール | 歯数 | 形状 |
穴径 A |
基準円 直径 C |
歯先円 直径 |
歯幅 |
セットする マウント軸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUS1.5-24 | m1.5 | 24 | S5 | 12 | 36 | 39 | 15 | MAS1.5又はMAR1.5 |
PUS2-17 | m2 | 17 | S5 | 12 | 34 | 38 | 20 | MAS2又はMAR2 |
PUS2.5-17 | m2.5 | 17 | S5 | 12 | 42.5 | 47.5 | 24 | MAS2.5又はMAR2.5 |
PUS3-17 | m3 | 17 | S5 | 12 | 51 | 57 | 30 | MAS3又はMAR3 |
PUS4-17 | m4 | 17 | S5 | 12 | 68 | 76 | 40 | MAS4又はMAR4 |
PUS5-17 | m5 | 17 | S5 | 20 | 85 | 95 | 50 | MAS5又はMAR5 |
PUS6-17 | m6 | 17 | S5 | 20 | 102 | 114 | 60 | MAS6又はMAR6 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |