精度等級 |
JIS N5級 (JIS B 1702-1:1998) 旧JIS 1級 (JIS B 1702:1976) |
---|---|
歯形 | 並歯 |
圧力角 | 20° |
材料 | SCM415 |
熱処理 | 歯面高周波焼入れ |
歯面硬度 | 55~60HRC |
型式 |
ピッチ (mm) |
モジュール | 歯数 | 転位係数 | 組立距離 | 形状 |
穴径 AH7 |
ボス径 B |
基準円 直径 C |
歯先円 直径 D |
歯幅 E |
ボス長さ F |
全長 G |
キーみぞ (幅×深さ) |
ねじ穴 |
小歯車1回転 移動距離 (mm) |
許容トルク (N・m) |
許容トルク (kgf・m) |
バックラッシ (mm) |
質量 (kg) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | J | 曲げ強さ | 歯面強さ | 曲げ強さ | 歯面強さ | ||||||||||||||||||
MSCPG5-20A | CP5 | 1.5915 | 20 | +0.425 | 35 | S1K | 12 | 28 | 31.83 | 36.37 | 15 | 15 | 30 | 4×1.8 | M4 | 7.5 | 100 | 70.0 | 467 | 7.13 | 4.76 | 0.04-0.13 | 0.14 |
MSCPG5-20B | CP5 | 1.5915 | 20 | +0.425 | 35 | S1K | 15 | 28 | 31.83 | 36.37 | 15 | 15 | 30 | 5×2.3 | M4 | 7.5 | 100 | 70.0 | 46.7 | 7.13 | 4.76 | 0.04-0.13 | 0.13 |
MSCPG5-25A | CP5 | 1.5915 | 25 | +0.438 | 39 | S1K | 12 | 35 | 39.79 | 44.37 | 15 | 15 | 30 | 4×1.8 | M4 | 7.5 | 125 | 91.8 | 78.2 | 9.37 | 7.97 | 0.04-0.13 | 0.24 |
MSCPG5-25B | CP5 | 1.5915 | 25 | +0.438 | 39 | S1K | 15 | 35 | 39.79 | 44.37 | 15 | 15 | 30 | 5×2.3 | M4 | 7.5 | 125 | 91.8 | 78.2 | 9.37 | 7.97 | 0.04-0.13 | 0.22 |
MSCPG5-30A | CP5 | 1.5915 | 30 | +0.451 | 43 | S1K | 12 | 40 | 47.75 | 52.37 | 15 | 15 | 30 | 5×2.3 | M4 | 7.5 | 150 | 114 | 119 | 11.6 | 12.2 | 0.04-0.13 | 0.32 |
MSCPG5-30B | CP5 | 1.5915 | 30 | +0.451 | 43 | S1K | 20 | 40 | 47.75 | 52.37 | 15 | 15 | 30 | 6×2.8 | M5 | 7.5 | 150 | 114 | 119 | 11.6 | 12.2 | 0.04-0.13 | 0.29 |
MSCPG5-40A | CP5 | 1.5915 | 40 | +0.478 | 51 | S1K | 15 | 45 | 63.66 | 68.37 | 15 | 15 | 30 | 5×2.3 | M4 | 7.5 | 200 | 159 | 229 | 16.2 | 23.4 | 0.04-0.13 | 0.53 |
MSCPG5-40B | CP5 | 1.5915 | 40 | +0.478 | 51 | S1K | 20 | 45 | 63.66 | 68.37 | 15 | 15 | 30 | 6×2.8 | M5 | 7.5 | 200 | 159 | 229 | 16.2 | 23.4 | 0.04-0.13 | 0.50 |
MSCPG5-40C | CP5 | 1.5915 | 40 | +0.478 | 51 | S1K | 25 | 45 | 63.66 | 68.37 | 15 | 15 | 30 | 8×3.3 | M6 | 7.5 | 200 | 159 | 229 | 16.2 | 23.4 | 0.04-0.13 | 0.45 |
MSCPG10-20A | CP10 | 3.1831 | 20 | +0.111 | 64 | S1K | 20 | 50 | 63.66 | 70.73 | 30 | 20 | 50 | 6×2.8 | M5 | 10 | 200 | 514 | 375 | 52.4 | 38.2 | 0.06-0.16 | 0.9 |
型式 |
ピッチ (mm) |
モジュール | 歯数 | 転位係数 | 組立距離 | 形状 |
穴径 AH7 |
ボス径 B |
基準円 直径 C |
歯先円 直径 D |
歯幅 E |
ボス長さ F |
全長 G |
キーみぞ (幅×深さ) |
ねじ穴 |
小歯車1回転 移動距離 (mm) |
許容トルク (N・m) |
許容トルク (kgf・m) |
バックラッシ (mm) |
質量 (kg) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | J | 曲げ強さ | 歯面強さ | 曲げ強さ | 歯面強さ | ||||||||||||||||||
MSCPG10-20B | CP10 | 3.1831 | 20 | +0.111 | 64 | S1K | 25 | 50 | 63.66 | 70.73 | 30 | 20 | 50 | 8×3.3 | M6 | 10 | 200 | 514 | 375 | 52.4 | 38.2 | 0.06-0.16 | 0.87 |
MSCPG10-25A | CP10 | 3.1831 | 25 | +0.124 | 72 | S1K | 25 | 60 | 79.58 | 86.73 | 30 | 20 | 50 | 8×3.3 | M6 | 10 | 250 | 689 | 628 | 70.3 | 64.1 | 0.06-0.16 | 1.43 |
MSCPG10-25B | CP10 | 3.1831 | 25 | +0.124 | 72 | S1K | 30 | 60 | 79.58 | 86.73 | 30 | 20 | 50 | 8×3.3 | M6 | 10 | 250 | 689 | 628 | 70.3 | 64.1 | 0.06-0.16 | 1.34 |
MSCPG10-30A | CP10 | 3.1831 | 30 | +0.137 | 80 | S1K | 30 | 70 | 95.49 | 102.73 | 30 | 20 | 50 | 8×3.3 | M6 | 10 | 300 | 868 | 960 | 88.5 | 97.9 | 0.06-0.16 | 2.03 |
MSCPG10-30B | CP10 | 3.1831 | 30 | +0.137 | 80 | S1K | 40 | 70 | 95.49 | 102.73 | 30 | 20 | 50 | 12×3.3 | M8 | 10 | 300 | 868 | 960 | 88.5 | 97.9 | 0.06-0.16 | 1.80 |
MSCPG10-40A | CP10 | 3.1831 | 40 | +0.164 | 96 | S1K | 30 | 70 | 127.32 | 134.73 | 30 | 20 | 50 | 8×3.3 | M6 | 10 | 400 | 1230 | 1850 | 126 | 188 | 0.06-0.16 | 3.36 |
MSCPG10-40B | CP10 | 3.1831 | 40 | +0.164 | 96 | S1K | 40 | 70 | 127.32 | 134.73 | 30 | 20 | 50 | 12×3.3 | M8 | 10 | 400 | 1230 | 1850 | 126 | 188 | 0.06-0.16 | 3.13 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |