精度等級 | KHK R 001 4級相当品 |
---|---|
歯形 | 並歯 |
圧力角 | 20° |
材料 | SCM440 |
熱処理 | 調質のみ |
歯面硬度 |
225~285HB ※角材表面に脱炭層(0.5mm程度)があり、硬度が(187HB以下)になっています。 |
型式 |
ピッチ mm |
モジュール m |
歯数 | 形状 |
全長 A |
歯幅 B |
高さ C |
かみあい 高さ D |
取付穴位置寸法 | 取付穴形状寸法 | 許容伝達力(N) | 許容伝達力(kgf) |
質量 (kg) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | F | G | 穴数 | 使用ねじ | H | I | J | 曲げ強さ | 歯面強さ | 曲げ強さ | 歯面強さ | ||||||||||
KRCPFD5-500J | CP5 | 1.5915 | 100 | RD | 500 | 15 | 20 | 18.41 | 8 | 25 | 150 | 4 | M5 | 6 | 10 | 6 | 3660 | 1040 | 373 | 106 | 1.06 |
KRCPFD5-1000J | CP5 | 1.5915 | 200 | RD | 1000 | 15 | 20 | 18.41 | 8 | 50 | 180 | 6 | M5 | 6 | 10 | 6 | 3660 | 1040 | 373 | 106 | 2.13 |
KRCPFD10-500J | CP10 | 3.1831 | 50 | RD | 500 | 30 | 35 | 31.82 | 14 | 25 | 150 | 4 | M10 | 10.8 | 17.5 | 11 | 14600 | 4480 | 1490 | 457 | 3.61 |
KRCPFD10-1000J | CP10 | 3.1831 | 100 | RD | 1000 | 30 | 35 | 31.82 | 14 | 50 | 180 | 6 | M10 | 10.8 | 17.5 | 11 | 14600 | 4480 | 1490 | 457 | 7.29 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |