精度等級 | KHK R 001 3級相当品 |
---|---|
歯形 | 並歯 |
圧力角 | 20° |
材料 | S45C |
熱処理 | 歯面高周波焼入れ |
歯面硬度 |
50~60HRC ※角材表面に脱炭層(0.5mm程度)があり、硬度が187HB以下になっています。 |
型式 |
ピッチ (mm) |
モジュール | 歯数 | 形状 |
全長 A |
歯幅 B |
高さ C |
かみあい 高さ D |
取付穴位置寸法 | 取付穴形状寸法 | 許容伝達力(N) | 許容伝達力(kgf) |
質量 (kg) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | F | G | 穴数 | 使用ねじ | H | I | J | 曲げ強さ | 歯面強さ | 曲げ強さ | 歯面強さ | ||||||||||
SRGCPFD5-500J | CP5 | 1.5915 | 100 | RD | 500 | 15 | 20 | 18.41 | 8 | 25 | 150 | 4 | M5 | 6 | 10 | 6 | 2290 | 1460 | 233 | 149 | 1.06 |
SRGCPFD5-1000J | CP5 | 1.5915 | 200 | RD | 1000 | 15 | 20 | 18.41 | 8 | 50 | 180 | 6 | M5 | 6 | 10 | 6 | 2290 | 1460 | 233 | 149 | 2.13 |
SRGCPFD10-500J | CP10 | 3.1831 | 50 | RD | 500 | 30 | 35 | 31.82 | 14 | 25 | 150 | 4 | M10 | 10.8 | 17.5 | 11 | 9150 | 5860 | 933 | 597 | 3.61 |
SRGCPFD10-1000J | CP10 | 3.1831 | 100 | RD | 1000 | 30 | 35 | 31.82 | 14 | 50 | 180 | 6 | M10 | 10.8 | 17.5 | 11 | 9150 | 5860 | 933 | 597 | 7.28 |
SRGCPFD15-500J | CP15 | 4.7746 | 33 | RD | 495 | 50 | 50 | 45.23 | 20 | 27.5 | 220 | 3 | M14 | 15.2 | 23 | 16 | 22900 | 14200 | 2330 | 1450 | 8.47 |
SRGCPFD15-1000J | CP15 | 4.7746 | 67 | RD | 1005 | 50 | 50 | 45.23 | 20 | 62.5 | 220 | 5 | M14 | 15.2 | 23 | 16 | 22900 | 14200 | 2330 | 1450 | 17.3 |
SRGCPFD20-500J | CP20 | 6.3662 | 25 | RD | 500 | 60 | 60 | 53.63 | 23 | 30 | 220 | 3 | M16 | 17.5 | 26 | 18 | 36600 | 23400 | 3730 | 2390 | 12.2 |
SRGCPFD20-1000J | CP20 | 6.3662 | 50 | RD | 1000 | 60 | 60 | 53.63 | 23 | 60 | 220 | 5 | M16 | 17.5 | 26 | 18 | 36600 | 23400 | 3730 | 2390 | 24.5 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |