精度等級 | KHK R 001 3級 |
---|---|
歯形 | 並歯 |
圧力角 | 20° |
材料 | S45C |
熱処理 | 歯面高周波焼入れ |
歯面硬度 |
50~60HRC ※角材表面に脱炭層(0.5mm程度)があり、硬度が187HB以下になっています。 |
型式 |
ピッチ (mm) |
モジュール | 歯数 | 形状 |
全長 A |
歯幅 B |
高さ C |
かみあい 高さ D |
許容伝達力(N) | 許容伝達力(kgf) |
質量 (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲げ強さ | 歯面強さ | 曲げ強さ | 歯面強さ | ||||||||||
SRGCPF5-500 | CP5 | 1.5915 | 100 | RF | 500 | 15 | 20 | 18.41 | 2290 | 1460 | 233 | 149 | 1.08 |
SRGCPF5-1000 | CP5 | 1.5915 | 200 | RF | 1000 | 15 | 20 | 18.41 | 2290 | 1460 | 233 | 149 | 2.17 |
SRGCPF10-500 | CP10 | 3.1831 | 50 | RF | 500 | 30 | 35 | 31.82 | 9150 | 5860 | 933 | 597 | 3.75 |
SRGCPF10-1000 | CP10 | 3.1831 | 100 | RF | 1000 | 30 | 35 | 31.82 | 9150 | 5860 | 933 | 597 | 7.49 |
SRGCPF15-500 | CP15 | 4.7746 | 33 | RF | 495 | 50 | 50 | 45.23 | 22900 | 14200 | 2330 | 1450 | 8.79 |
SRGCPF15-1000 | CP15 | 4.7746 | 67 | RF | 1005 | 50 | 50 | 45.23 | 22900 | 14200 | 2330 | 1450 | 17.8 |
SRGCPF20-500 | CP20 | 6.3662 | 25 | RF | 500 | 60 | 60 | 53.63 | 36600 | 23400 | 3730 | 2390 | 12.6 |
SRGCPF20-1000 | CP20 | 6.3662 | 50 | RF | 1000 | 60 | 60 | 53.63 | 36600 | 23400 | 3730 | 2390 | 25.3 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |