精度等級 | KHK R 001 1級 |
---|---|
歯形 | 並歯 |
圧力角 | 20° |
材料 | SCM440 |
熱処理 | 調質・歯面高周波焼入れ |
歯面硬度 | 50~60HRC |
型式 |
ピッチ (mm) |
モジュール | 歯数 | 形状 |
全長 A |
歯幅 B |
高さ C |
かみあい 高さ D |
取付穴位置寸法 | 取付穴形状寸法 | 許容伝達力(N) | 許容伝達力(kgf) |
質量 (kg) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | F | G | 穴数 | 使用ねじ | H | I | J | 曲げ強さ | 歯面強さ | 曲げ強さ | 歯面強さ | ||||||||||
KRGCPFD5-500HJ | CP5 | 1.5915 | 100 | RD | 500 | 15 | 20 | 18.41 | 8 | 25 | 150 | 4 | M5 | 6 | 10 | 6 | 3660 | 2270 | 373 | 232 | 1.06 |
KRGCPFD5-1000HJ | CP5 | 1.5915 | 200 | RD | 1000 | 15 | 20 | 18.41 | 8 | 50 | 180 | 6 | M5 | 6 | 10 | 6 | 3660 | 2270 | 373 | 232 | 1.06 |
KRGCPFD10-500HJ | CP10 | 3.1831 | 50 | RD | 500 | 30 | 35 | 31.82 | 14 | 25 | 150 | 4 | M10 | 10.8 | 17.5 | 11 | 14600 | 9150 | 1490 | 933 | 3.61 |
KRGCPFD10-1000HJ | CP10 | 3.1831 | 100 | RD | 1000 | 30 | 35 | 31.82 | 14 | 50 | 180 | 6 | M10 | 10.8 | 17.5 | 11 | 14600 | 9150 | 1490 | 933 | 3.61 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |