精度等級 | KHK R 001 4級 |
---|---|
歯形 | 並歯 |
圧力角 | 20° |
材料 | S45C |
熱処理 | - |
歯面硬度 | 95HRB以下 |
型式 |
ピッチ (mm) |
モジュール | 歯数 | 形状 |
全長 A |
歯幅 B |
高さ C |
かみあい 高さ D |
許容伝達力(N) | 許容伝達力(kgf) |
質量 (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲げ強さ | 歯面強さ | 曲げ強さ | 歯面強さ | ||||||||||
SRCPF2.5-500 | CP2.5 | 0.7958 | 200 | RF | 500 | 10 | 12 | 11.2 | 763 | 143 | 77.8 | 14.5 | 0.44 |
SRCPF2.5-1000 | CP2.5 | 0.7958 | 400 | RF | 1000 | 10 | 12 | 11.2 | 763 | 143 | 77.8 | 14.5 | 0.88 |
SRCPF5-500 | CP5 | 1.5915 | 100 | RF | 500 | 15 | 20 | 18.41 | 2290 | 468 | 233 | 47.7 | 1.08 |
SRCPF5-1000 | CP5 | 1.5915 | 200 | RF | 1000 | 15 | 20 | 18.41 | 2290 | 468 | 233 | 47.7 | 2.17 |
SRCPF5-1500 | CP5 | 1.5915 | 300 | RF | 1500 | 15 | 20 | 18.41 | 2290 | 468 | 233 | 47.7 | 3.25 |
SRCPF5-2000 | CP5 | 1.5915 | 410 | RF | 2050 | 15 | 20 | 18.41 | 2290 | 468 | 233 | 47.7 | 4.44 |
SRCPF10-500 | CP10 | 3.1831 | 50 | RF | 500 | 30 | 35 | 31.82 | 9150 | 1870 | 933 | 191 | 3.75 |
SRCPF10-1000 | CP10 | 3.1831 | 100 | RF | 1000 | 30 | 35 | 31.82 | 9150 | 1870 | 933 | 191 | 7.49 |
SRCPF10-1500 | CP10 | 3.1831 | 150 | RF | 1500 | 30 | 35 | 31.82 | 9150 | 1870 | 933 | 191 | 11.2 |
SRCPF10-2000 | CP10 | 3.1831 | 205 | RF | 2050 | 30 | 35 | 31.82 | 9150 | 1870 | 933 | 191 | 15.4 |
型式 |
ピッチ (mm) |
モジュール | 歯数 | 形状 |
全長 A |
歯幅 B |
高さ C |
かみあい 高さ D |
許容伝達力(N) | 許容伝達力(kgf) |
質量 (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲げ強さ | 歯面強さ | 曲げ強さ | 歯面強さ | ||||||||||
SRCPF15-500 | CP15 | 4.7746 | 33 | RF | 495 | 50 | 50 | 45.23 | 22900 | 4530 | 2330 | 462 | 8.79 |
SRCPF15-1000 | CP15 | 4.7746 | 67 | RF | 1005 | 50 | 50 | 45.23 | 22900 | 4530 | 2330 | 462 | 17.8 |
SRCPF15-1500 | CP15 | 4.7746 | 100 | RF | 1500 | 50 | 50 | 45.23 | 22900 | 4530 | 2330 | 462 | 26.6 |
SRCPF15-2000 | CP15 | 4.7746 | 136 | RF | 2040 | 50 | 50 | 45.23 | 22900 | 4530 | 2330 | 462 | 36.2 |
SRCPF20-500 | CP20 | 6.3662 | 25 | RF | 500 | 60 | 60 | 53.63 | 36600 | 7480 | 3730 | 763 | 12.6 |
SRCPF20-1000 | CP20 | 6.3662 | 50 | RF | 1000 | 60 | 60 | 53.63 | 36600 | 7480 | 3730 | 763 | 25.3 |
SRCPF20-1500 | CP20 | 6.3662 | 75 | RF | 1500 | 60 | 60 | 53.63 | 36600 | 7480 | 3730 | 763 | 37.9 |
SRCPF20-2000 | CP20 | 6.3662 | 102 | RF | 2040 | 60 | 60 | 53.63 | 36600 | 7480 | 3730 | 763 | 51.5 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |