精度等級 | JIS B 1704:1978 3級 |
---|---|
歯形 | グリーソン |
圧力角 | 20° |
材料 | S45C |
熱処理 |
- ※ピニオンは調質を施しています。 |
歯面硬度 |
194HB以下 ※ピニオンは200~270HBになっています。 |
型式 | 歯数比 |
モジュール m |
歯数 | 形状 |
穴径 AH7 |
軸径 Ah7 |
ボス径 B |
基準円 直径 C |
歯先円 直径 D |
組立距離 E |
全長 F |
歯先距離 G |
ボス長さ H |
穴長さ I |
歯幅 J |
おさえ面径 K |
軸長さ M |
ねじ穴 サイズ |
許容トルク(N・m) | 許容トルク(kgf・m) |
バックラッシ (mm) |
質量 (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲げ強さ | 歯面強さ | 曲げ強さ | 歯面強さ | |||||||||||||||||||||
SB1.5-6012 | 5 | 1.5 | 60 | B4 | 12 | - | 50 | 90 | 90.33 | 30 | 23.89 | 21.82 | 12 | 21 | 12 | 65.52 | - | - | 18.0 | 1.41 | 1.83 | 0.14 | 0.05~0.15 | 0.62 |
SB1.5-1260 | 5 | 1.5 | 12 | B8 | - | 12.2 | 15 | 18 | 22.24 | 50 | 97.06 | 5.42 | 4.7 | 17.06 | 12 | - | 80 | M5 | 4.01 | 0.46 | 0.41 | 0.047 | 0.05~0.15 | 0.097 |
SB2-6012 | 5 | 2 | 60 | B4 | 15 | - | 60 | 120 | 120.43 | 40 | 31.85 | 29.09 | 16 | 27 | 16 | 86.96 | - | - | 42.6 | 3.43 | 4.34 | 0.35 | 0.06~0.16 | 1.34 |
SB2-1260 | 5 | 2 | 12 | B8 | - | 15.2 | 20 | 24 | 29.65 | 66 | 117.08 | 6.56 | 5.6 | 22.08 | 16 | - | 95 | M6 | 9.50 | 1.12 | 0.97 | 0.11 | 0.06~0.16 | 0.19 |
SB2.5-6012 | 5 | 2.5 | 60 | B4 | 20 | - | 70 | 150 | 150.54 | 50 | 39.81 | 36.36 | 20 | 34 | 20 | 108.8 | - | - | 83.2 | 6.85 | 8.48 | 0.70 | 0.07~0.17 | 2.54 |
SB2.5-1260 | 5 | 2.5 | 12 | B8 | - | 20.2 | 25 | 30 | 37.06 | 83 | 143.1 | 8.7 | 7.5 | 28.1 | 20 | - | 115 | M8 | 18.5 | 2.23 | 1.89 | 0.23 | 0.07~0.17 | 0.40 |
SB3-6012 | 5 | 3 | 60 | B4 | 20 | - | 80 | 180 | 180.65 | 60 | 47.43 | 43.64 | 25 | 41 | 22 | 134.73 | - | - | 135 | 11.4 | 13.8 | 1.16 | 0.08~0.18 | 4.18 |
SB3-1260 | 5 | 3 | 12 | B8 | - | 25.25 | 30 | 36 | 44.48 | 100 | 172.19 | 10.85 | 9.4 | 32.19 | 22 | - | 140 | M8 | 30.1 | 3.70 | 3.07 | 0.38 | 0.08~0.18 | 0.74 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |