精度等級 | JIS B 1704:1978 4級 |
---|---|
歯形 | グリーソン |
圧力角 | 20° |
ねじれ角 | 35° |
材料 | SCM415 |
熱処理 | 全面浸炭焼入れ |
歯面硬度 | 55~60HRC |
型式 | 歯数比 |
モジュール m |
歯数 |
ねじれ 方向 |
形状 |
穴径 AH7 |
ボス径 B |
基準円 直径 C |
歯先円 直径 D |
組立距離 E |
全長 F |
歯先距離 G |
ボス長さ H |
穴長さ I |
歯幅 J |
おさえ面径 K |
キーみぞ (幅×深さ) |
ねじ穴 | 許容トルク(N・m) | 許容トルク(kgf・m) |
バックラッシ (mm) |
質量 (kg) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | L | 曲げ強さ | 歯面強さ | 曲げ強さ | 歯面強さ | ||||||||||||||||||||
MBSA2-3020R | 1.5 | 2 | 30 | R | B4 | 20 | 40 | 60 | 61.36 | 40 | 26.8 | 21.02 | 14 | 23 | 11 | 37.56 | 6×2.8 | 2-M5 | 7 | 34.4 | 38.4 | 3.51 | 3.91 | 0.06~0.16 | 0.26 |
MBSB2-3020R | 1.5 | 2 | 30 | R | B4 | 22 | 40 | 60 | 61.36 | 40 | 26.8 | 21.02 | 14 | 23 | 11 | 37.56 | 6×2.8 | 2-M5 | 7 | 34.4 | 38.4 | 3.51 | 3.91 | 0.06~0.16 | 0.24 |
MBSA2-2030L | 1.5 | 2 | 20 | L | BK | 15 | 35 | 40 | 43.49 | 45 | 24.96 | 16.16 | 13.33 | 23 | 11 | 24.34 | 5×2.3 | 2-M4 | 6.5 | 23.5 | 25.6 | 2.39 | 2.61 | 0.06~0.16 | 0.14 |
MBSB2-2030L | 1.5 | 2 | 20 | L | BK | 18 | 35 | 40 | 43.49 | 45 | 24.96 | 16.16 | 13.33 | 23 | 11 | 24.34 | 6×2.8 | 2-M5 | 6.5 | 23.5 | 25.6 | 2.39 | 2.61 | 0.06~0.16 | 0.13 |
MBSA2.5-3020R | 1.5 | 2.5 | 30 | R | B4 | 22 | 48 | 75 | 76.74 | 50 | 33.6 | 26.31 | 18 | 30 | 14 | 48.01 | 6×2.8 | 2-M5 | 9 | 68.0 | 76.8 | 6.93 | 7.84 | 0.07~0.17 | 0.52 |
MBSB2.5-3020R | 1.5 | 2.5 | 30 | R | B4 | 25 | 48 | 75 | 76.74 | 50 | 33.6 | 26.31 | 18 | 30 | 14 | 48.01 | 8×3.3 | 2-M6 | 9 | 68.0 | 76.8 | 6.93 | 7.84 | 0.07~0.17 | 0.49 |
MBSA2.5-2030L | 1.5 | 2.5 | 20 | L | BK | 18 | 43 | 50 | 54.43 | 55 | 30.08 | 18.98 | 15.17 | 28 | 14 | 31.02 | 6×2.8 | 2-M5 | 7.5 | 46.4 | 51.2 | 4.73 | 5.22 | 0.07~0.17 | 0.26 |
MBSB2.5-2030L | 1.5 | 2.5 | 20 | L | BK | 20 | 43 | 50 | 54.43 | 55 | 30.08 | 18.98 | 15.17 | 28 | 14 | 31.02 | 6×2.8 | 2-M5 | 7.5 | 46.4 | 51.2 | 4.73 | 5.22 | 0.07~0.17 | 0.25 |
MBSA3-3020R | 1.5 | 3 | 30 | R | B4 | 25 | 60 | 90 | 92.21 | 60 | 40.34 | 31.66 | 21 | 36 | 17 | 57.14 | 8×3.3 | 2-M6 | 11 | 118 | 135 | 12.1 | 13.8 | 0.08~0.18 | 0.96 |
MBSB3-3020R | 1.5 | 3 | 30 | R | B4 | 30 | 60 | 90 | 92.21 | 60 | 40.34 | 31.66 | 21 | 36 | 17 | 57.14 | 8×3.3 | 2-M6 | 11 | 118 | 135 | 12.1 | 13.8 | 0.08~0.18 | 0.90 |
型式 | 歯数比 |
モジュール m |
歯数 |
ねじれ 方向 |
形状 |
穴径 AH7 |
ボス径 B |
基準円 直径 C |
歯先円 直径 D |
組立距離 E |
全長 F |
歯先距離 G |
ボス長さ H |
穴長さ I |
歯幅 J |
おさえ面径 K |
キーみぞ (幅×深さ) |
ねじ穴 | 許容トルク(N・m) | 許容トルク(kgf・m) |
バックラッシ (mm) |
質量 (kg) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | L | 曲げ強さ | 歯面強さ | 曲げ強さ | 歯面強さ | ||||||||||||||||||||
MBSA3-2030L | 1.5 | 3 | 20 | L | BK | 22 | 53 | 60 | 65.58 | 65 | 35.17 | 21.86 | 17.67 | 32.5 | 17 | 36.2 | 6×2.8 | 2-M5 | 9 | 80.7 | 90.1 | 8.23 | 9.19 | 0.08~0.18 | 0.46 |
MBSB3-2030L | 1.5 | 3 | 20 | L | BK | 25 | 53 | 60 | 65.58 | 65 | 35.17 | 21.86 | 17.67 | 32.5 | 17 | 36.2 | 8×3.3 | 2-M6 | 9 | 80.7 | 90.1 | 8.23 | 9.19 | 0.08~0.18 | 0.43 |
MBSA4-3020R | 1.5 | 4 | 30 | R | B4 | 35 | 75 | 120 | 122.91 | 70 | 43.99 | 32.18 | 21 | 39 | 23 | 76.72 | 10×3.3 | 2-M8 | 10 | 283 | 328 | 28.9 | 33.5 | 0.12~0.27 | 1.77 |
MBSB4-3020R | 1.5 | 4 | 30 | R | B4 | 40 | 75 | 120 | 122.91 | 70 | 43.99 | 32.18 | 21 | 39 | 23 | 76.72 | 12×3.3 | 2-M8 | 10 | 283 | 328 | 28.9 | 33.5 | 0.12~0.27 | 1.68 |
MBSA4-2030L | 1.5 | 4 | 20 | L | BK | 30 | 70 | 80 | 87.34 | 85 | 45.53 | 27.45 | 21.67 | 42 | 23 | 48.07 | 8×3.3 | 2-M6 | 11 | 193 | 219 | 19.7 | 22.3 | 0.12~0.27 | 1.03 |
MBSB4-2030L | 1.5 | 4 | 20 | L | BK | 35 | 70 | 80 | 87.34 | 85 | 45.53 | 27.45 | 21.67 | 42 | 23 | 48.07 | 10×3.3 | 2-M8 | 11 | 193 | 219 | 19.7 | 22.3 | 0.12~0.27 | 0.95 |
MBSA5-3020R | 1.5 | 5 | 30 | R | B7 | 80 | - | 150 | - | 70 | 35.53 | 23.8 | - | 31 | 28 | 97.36 | - | 6-M10 | 110 | 544 | 637 | 55.4 | 64.9 | 0.14~0.34 | 2.80 |
MBSA5-2030L | 1.5 | 5 | 20 | L | BK | 35 | 87 | 100 | 109.2 | 105 | 55.05 | 33.07 | 25.67 | 51 | 28 | 62.04 | 10×3.3 | 2-M8 | 13 | 371 | 425 | 37.8 | 43.3 | 0.14~0.34 | 2.01 |
MBSB5-2030L | 1.5 | 5 | 20 | L | BK | 40 | 87 | 100 | 109.2 | 105 | 55.05 | 33.07 | 25.67 | 51 | 28 | 62.04 | 12×3.3 | 2-M8 | 13 | 371 | 425 | 37.8 | 43.3 | 0.14~0.34 | 1.89 |
MBSA6-3020R | 1.5 | 6 | 30 | R | B7 | 90 | - | 180 | - | 80 | 38.86 | 24.37 | - | 33 | 34 | 115.61 | - | 6-M10 | 120 | 927 | 1120 | 94.6 | 114 | 0.16~0.36 | 4.55 |
型式 | 歯数比 |
モジュール m |
歯数 |
ねじれ 方向 |
形状 |
穴径 AH7 |
ボス径 B |
基準円 直径 C |
歯先円 直径 D |
組立距離 E |
全長 F |
歯先距離 G |
ボス長さ H |
穴長さ I |
歯幅 J |
おさえ面径 K |
キーみぞ (幅×深さ) |
ねじ穴 | 許容トルク(N・m) | 許容トルク(kgf・m) |
バックラッシ (mm) |
質量 (kg) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | L | 曲げ強さ | 歯面強さ | 曲げ強さ | 歯面強さ | ||||||||||||||||||||
MBSA6-2030L | 1.5 | 6 | 20 | L | BK | 45 | 105 | 120 | 130.48 | 125 | 65.57 | 38.49 | 30 | 60 | 34 | 72.41 | 14×3.8 | 2-M10 | 15 | 633 | 745 | 64.5 | 76.0 | 0.16~0.36 | 3.56 |
MBSB6-2030L | 1.5 | 6 | 20 | L | BK | 50 | 105 | 120 | 130.48 | 125 | 65.57 | 38.49 | 30 | 60 | 34 | 72.41 | 14×3.8 | 2-M10 | 15 | 633 | 745 | 64.5 | 76.0 | 0.16~0.36 | 3.38 |
MBSA2-4020R | 2 | 2 | 40 | R | B4 | 20 | 45 | 80 | 81.06 | 45 | 31.83 | 26.06 | 18 | 29 | 14 | 52.7 | 6×2.8 | 2-M5 | 9 | 59.6 | 69.6 | 6.08 | 7.09 | 0.06~0.16 | 0.53 |
MBSB2-4020R | 2 | 2 | 40 | R | B4 | 22 | 45 | 80 | 81.06 | 45 | 31.83 | 26.06 | 18 | 29 | 14 | 52.7 | 6×2.8 | 2-M5 | 9 | 59.6 | 69.6 | 6.08 | 7.09 | 0.06~0.16 | 0.51 |
MBSA2-2040L | 2 | 2 | 20 | L | BK | 15 | 35 | 40 | 44.2 | 55 | 28.16 | 16.05 | 13.75 | 27 | 14 | 25.39 | 5×2.3 | 2-M4 | 7 | 29.9 | 34.8 | 3.05 | 3.55 | 0.06~0.16 | 0.16 |
MBSB2-2040L | 2 | 2 | 20 | L | BK | 18 | 35 | 40 | 44.2 | 55 | 28.16 | 16.05 | 13.75 | 27 | 14 | 25.39 | 6×2.8 | 2-M5 | 7 | 29.9 | 34.8 | 3.05 | 3.55 | 0.06~0.16 | 0.14 |
MBSA2.5-4020R | 2 | 2.5 | 40 | R | B4 | 25 | 55 | 100 | 101.29 | 50 | 33.35 | 26.29 | 16 | 30 | 17 | 66.99 | 8×3.3 | 2-M6 | 8 | 114 | 135 | 11.7 | 13.8 | 0.07~0.17 | 0.93 |
MBSB2.5-4020R | 2 | 2.5 | 40 | R | B4 | 28 | 55 | 100 | 101.29 | 50 | 33.35 | 26.29 | 16 | 30 | 17 | 66.99 | 8×3.3 | 2-M6 | 8 | 114 | 135 | 11.7 | 13.8 | 0.07~0.17 | 0.90 |
MBSA2.5-2040L | 2 | 2.5 | 20 | L | BK | 20 | 43 | 50 | 55.12 | 65 | 31.01 | 16.28 | 13.25 | 29 | 17 | 29.97 | 6×2.8 | 2-M5 | 7 | 57.3 | 67.6 | 5.84 | 6.89 | 0.07~0.17 | 0.26 |
MBSB2.5-2040L | 2 | 2.5 | 20 | L | BK | 22 | 43 | 50 | 55.12 | 65 | 31.01 | 16.28 | 13.25 | 29 | 17 | 29.97 | 6×2.8 | 2-M5 | 7 | 57.3 | 67.6 | 5.84 | 6.89 | 0.07~0.17 | 0.25 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |