周囲温度 | -10~40℃ |
---|---|
周囲湿度 | 80%以下 |
雰囲気 | 腐食性ガス・蒸気などのないところ、チリやホコリを含まない換気の良い場所 |
設置場所 | 屋内 |
型式 | 速比 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | P | Q | R | S | TH7 | U | キー |
回転角度 バックラッシ |
質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBX-101L | 1:1 | 37 | 58 | 18 | 18 | 18 | 14 | 46 | 38 | 40 | 82 | 5 | 82 | 102 | 20 | φ5.5 | φ6.5 | φ10 | φ26 | 2 | 1×15L平取 | 16'~44' | 0.4 |
KBX-102L | 1:2 | 37 | 58 | 18 | 18 | 18 | 14 | 46 | 38 | 40 | 82 | 5 | 82 | 102 | 20 | φ5.5 | φ6.5 | φ10 | φ26 | 2 | 1×15L平取 | 30'~1°23' | 0.4 |
KBX-151L | 1:1 | 66 | 100 | 31 | 36 | 31 | 22 | 80 | 62 | 66 | 140 | 8 | 137 | 170 | 30 | φ8.5 | φ8.5 | φ15 | φ42 | 3 | 5×5×27L | 10'~37' | 1.8 |
KBX-152L | 1:2 | 66 | 100 | 31 | 36 | 31 | 22 | 80 | 62 | 66 | 140 | 8 | 137 | 170 | 30 | φ8.5 | φ8.5 | φ15 | φ42 | 3 | 5×5×27L | 19'~1°09' | 1.8 |
KBX-201L | 1:1 | 80 | 120 | 36 | 36 | 36 | 26 | 92 | 72 | 76 | 166 | 10 | 168 | 206 | 40 | φ8.5 | φ8.5 | φ20 | φ52 | 4 | 6×6×35L | 8'~33' | 3.1 |
KBX-202L | 1:2 | 80 | 120 | 36 | 36 | 36 | 26 | 92 | 72 | 76 | 166 | 10 | 168 | 206 | 40 | φ8.5 | φ8.5 | φ20 | φ52 | 4 | 6×6×35L | 15'~60' | 3.1 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |