精度等級 |
JIS N9級 (JIS B 1702-1:1998) 旧JIS 5級 (JIS B 1702:1976) |
---|---|
歯車基準断面 | 歯直角 |
歯形 | 並歯 |
歯直角圧力角 | 20° |
ねじれ角 | 45° |
材料 | CAC702 (旧JIS表示AlBC2) |
熱処理 | - |
型式 |
モジュール m |
歯数 |
ねじれ 方向 |
形状 |
穴径 AH7 |
ボス径 B |
基準円 直径 C |
歯先円 直径 D |
歯幅 E |
ボス長さ F |
全長 G |
許容トルク (N・m) 歯面強さ |
許容トルク (kgf・m) 歯面強さ |
バックラッシ (mm) |
質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AN1-13R | 1 | 13 | R | S1 | 6 | 15 | 18.38 | 20.38 | 10 | 10 | 20 | 0.31 | 0.030 | 0.08~0.18 | 0.029 |
AN1-13L | 1 | 13 | L | S1 | 6 | 15 | 18.38 | 20.38 | 10 | 10 | 20 | 0.31 | 0.030 | 0.08~0.18 | 0.029 |
AN1-15R | 1 | 15 | R | S1 | 6 | 18 | 21.21 | 23.21 | 10 | 10 | 20 | 0.48 | 0.050 | 0.08~0.18 | 0.042 |
AN1-15L | 1 | 15 | L | S1 | 6 | 18 | 21.21 | 23.21 | 10 | 10 | 20 | 0.48 | 0.050 | 0.08~0.18 | 0.042 |
AN1.5-10R | 1.5 | 10 | R | S1 | 8 | 16 | 21.21 | 24.21 | 15 | 10 | 25 | 0.48 | 0.050 | 0.08~0.20 | 0.046 |
AN1.5-10L | 1.5 | 10 | L | S1 | 8 | 16 | 21.21 | 24.21 | 15 | 10 | 25 | 0.48 | 0.050 | 0.08~0.20 | 0.046 |
AN1.5-13R | 1.5 | 13 | R | S1 | 10 | 23 | 27.58 | 30.58 | 15 | 10 | 25 | 1.03 | 0.10 | 0.10~0.22 | 0.085 |
AN1.5-13L | 1.5 | 13 | L | S1 | 10 | 23 | 27.58 | 30.58 | 15 | 10 | 25 | 1.03 | 0.10 | 0.10~0.22 | 0.085 |
AN1.5-15R | 1.5 | 15 | R | S1 | 10 | 25 | 31.82 | 34.82 | 15 | 10 | 25 | 1.55 | 0.16 | 0.10~0.22 | 0.11 |
AN1.5-15L | 1.5 | 15 | L | S1 | 10 | 25 | 31.82 | 34.82 | 15 | 10 | 25 | 1.55 | 0.16 | 0.10~0.22 | 0.11 |
型式 |
モジュール m |
歯数 |
ねじれ 方向 |
形状 |
穴径 AH7 |
ボス径 B |
基準円 直径 C |
歯先円 直径 D |
歯幅 E |
ボス長さ F |
全長 G |
許容トルク (N・m) 歯面強さ |
許容トルク (kgf・m) 歯面強さ |
バックラッシ (mm) |
質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AN2-10R | 2 | 10 | R | S1 | 12 | 22 | 28.28 | 32.28 | 20 | 15 | 35 | 1.10 | 0.11 | 0.10~0.22 | 0.11 |
AN2-10L | 2 | 10 | L | S1 | 12 | 22 | 28.28 | 32.28 | 20 | 15 | 35 | 1.10 | 0.11 | 0.10~0.22 | 0.11 |
AN2-13R | 2 | 13 | R | S1 | 12 | 30 | 36.77 | 40.77 | 20 | 15 | 35 | 2.36 | 0.24 | 0.12~0.26 | 0.21 |
AN2-13L | 2 | 13 | L | S1 | 12 | 30 | 36.77 | 40.77 | 20 | 15 | 35 | 2.36 | 0.24 | 0.12~0.26 | 0.21 |
AN2-15R | 2 | 15 | R | S1 | 12 | 35 | 42.43 | 46.43 | 20 | 15 | 35 | 3.56 | 0.36 | 0.12~0.26 | 0.29 |
AN2-15L | 2 | 15 | L | S1 | 12 | 35 | 42.43 | 46.43 | 20 | 15 | 35 | 3.56 | 0.36 | 0.12~0.26 | 0.29 |
AN2.5-10R | 2.5 | 10 | R | S1 | 12 | 26 | 35.36 | 40.36 | 22 | 16 | 38 | 2.11 | 0.21 | 0.12~0.24 | 0.20 |
AN2.5-10L | 2.5 | 10 | L | S1 | 12 | 26 | 35.36 | 40.36 | 22 | 16 | 38 | 2.11 | 0.21 | 0.12~0.24 | 0.20 |
AN2.5-13R | 2.5 | 13 | R | S1 | 15 | 35 | 45.96 | 50.96 | 22 | 16 | 38 | 4.48 | 0.46 | 0.14~0.28 | 0.34 |
AN2.5-13L | 2.5 | 13 | L | S1 | 15 | 35 | 45.96 | 50.96 | 22 | 16 | 38 | 4.48 | 0.46 | 0.14~0.28 | 0.34 |
型式 |
モジュール m |
歯数 |
ねじれ 方向 |
形状 |
穴径 AH7 |
ボス径 B |
基準円 直径 C |
歯先円 直径 D |
歯幅 E |
ボス長さ F |
全長 G |
許容トルク (N・m) 歯面強さ |
許容トルク (kgf・m) 歯面強さ |
バックラッシ (mm) |
質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AN2.5-15R | 2.5 | 15 | R | S1 | 15 | 40 | 53.03 | 58.03 | 22 | 16 | 38 | 6.72 | 0.69 | 0.14~0.28 | 0.47 |
AN2.5-15L | 2.5 | 15 | L | S1 | 15 | 40 | 53.03 | 58.03 | 22 | 16 | 38 | 6.72 | 0.69 | 0.14~0.28 | 0.47 |
AN3-10R | 3 | 10 | R | S1 | 15 | 34 | 42.43 | 48.43 | 25 | 18 | 43 | 3.56 | 0.36 | 0.12~0.26 | 0.34 |
AN3-10L | 3 | 10 | L | S1 | 15 | 34 | 42.43 | 48.43 | 25 | 18 | 43 | 3.56 | 0.36 | 0.12~0.26 | 0.34 |
AN3-13R | 3 | 13 | R | S1 | 20 | 45 | 55.15 | 61.15 | 25 | 18 | 43 | 7.51 | 0.77 | 0.14~0.32 | 0.57 |
AN3-13L | 3 | 13 | L | S1 | 20 | 45 | 55.15 | 61.15 | 25 | 18 | 43 | 7.51 | 0.77 | 0.14~0.32 | 0.57 |
AN3-15R | 3 | 15 | R | S1 | 20 | 50 | 63.64 | 69.64 | 25 | 18 | 43 | 11.3 | 1.15 | 0.14~0.32 | 0.77 |
AN3-15L | 3 | 15 | L | S1 | 20 | 50 | 63.64 | 69.64 | 25 | 18 | 43 | 11.3 | 1.15 | 0.14~0.32 | 0.77 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |