精度等級 |
JIS N8級 (JIS B 1702-1:1998) 旧 JIS 4級 (JIS B 1702:1976) ※モジュール0.8以下の製品は、表記精度等級「相当品」です。 |
---|---|
歯形 | 並歯 |
圧力角 | 20° |
材料 | S45C |
熱処理 | - |
歯面硬度 | 194HB以下 |
型式 |
モジュール m |
歯数 | 形状 |
歯先円 直径 A |
基準円 直径 C |
外径 D |
歯幅 E |
許容トルク(N・m) | 許容トルク(kgf・m) |
バックラッシ (mm) |
質量 (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲げ強さ | 歯面強さ | 曲げ強さ | 歯面強さ | ||||||||||
SI0.5-60 | 0.5 | 60 | T1 | 29 | 30 | 50 | 5 | 3.75 | 0.67 | 0.38 | 0.07 | 0.04~0.15 | 0.049 |
SI0.5-80 | 0.5 | 80 | T1 | 39 | 40 | 60 | 5 | 4.85 | 0.75 | 0.49 | 0.08 | 0.04~0.15 | 0.062 |
SI0.5-100 | 0.5 | 100 | T1 | 49 | 50 | 70 | 5 | 5.97 | 0.87 | 0.61 | 0.09 | 0.04~0.15 | 0.074 |
SI0.8-60 | 0.8 | 60 | T1 | 46.4 | 48 | 75 | 8 | 15.4 | 2.87 | 1.57 | 0.29 | 0.05~0.16 | 0.16 |
SI0.8-80 | 0.8 | 80 | T1 | 62.4 | 64 | 90 | 8 | 19.9 | 3.24 | 2.03 | 0.33 | 0.05~0.16 | 0.20 |
SI0.8-100 | 0.8 | 100 | T1 | 78.4 | 80 | 105 | 8 | 24.5 | 3.75 | 2.50 | 0.38 | 0.05~0.16 | 0.23 |
SI1-60 | 1 | 60 | T1 | 58 | 60 | 90 | 10 | 30.0 | 5.95 | 3.06 | 0.61 | 0.10~0.22 | 0.28 |
SI1-80 | 1 | 80 | T1 | 78 | 80 | 110 | 10 | 38.8 | 6.59 | 3.96 | 0.67 | 0.10~0.22 | 0.35 |
SI1-100 | 1 | 100 | T1 | 98 | 100 | 130 | 10 | 47.8 | 7.64 | 4.87 | 0.78 | 0.12~0.25 | 0.43 |
SI1.5-50 | 1.5 | 50 | T1 | 72 | 75 | 115 | 15 | 87.1 | 20.9 | 8.88 | 2.13 | 0.13~0.29 | 0.70 |
型式 |
モジュール m |
歯数 | 形状 |
歯先円 直径 A |
基準円 直径 C |
外径 D |
歯幅 E |
許容トルク(N・m) | 許容トルク(kgf・m) |
バックラッシ (mm) |
質量 (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲げ強さ | 歯面強さ | 曲げ強さ | 歯面強さ | ||||||||||
SI1.5-60 | 1.5 | 60 | T1 | 87 | 90 | 130 | 15 | 101 | 20.6 | 10.3 | 2.10 | 0.13~0.29 | 0.81 |
SI1.5-80 | 1.5 | 80 | T1 | 117 | 120 | 160 | 15 | 131 | 23.3 | 13.4 | 2.38 | 0.13~0.29 | 1.04 |
SI1.5-100 | 1.5 | 100 | T1 | 147 | 150 | 190 | 15 | 161 | 27.0 | 16.5 | 2.75 | 0.15~0.32 | 1.26 |
SI2-50 | 2 | 50 | T1 | 96 | 100 | 150 | 20 | 206 | 50.3 | 21.0 | 5.13 | 0.16~0.33 | 1.54 |
SI2-60 | 2 | 60 | T1 | 116 | 120 | 170 | 20 | 240 | 50.5 | 24.5 | 5.15 | 0.16~0.33 | 1.79 |
SI2-80 | 2 | 80 | T1 | 156 | 160 | 210 | 20 | 311 | 57.0 | 31.7 | 5.81 | 0.16~0.33 | 2.28 |
SI2-100 | 2 | 100 | T1 | 196 | 200 | 250 | 20 | 382 | 65.7 | 39.0 | 6.70 | 0.17~0.37 | 2.77 |
SI2.5-50 | 2.5 | 50 | T1 | 120 | 125 | 185 | 25 | 403 | 101 | 41.1 | 10.3 | 0.17~0.37 | 2.87 |
SI2.5-60 | 2.5 | 60 | T1 | 145 | 150 | 210 | 25 | 469 | 101 | 47.8 | 10.3 | 0.17~0.37 | 3.33 |
SI2.5-80 | 2.5 | 80 | T1 | 195 | 200 | 260 | 25 | 607 | 114 | 61.9 | 11.6 | 0.17~0.37 | 4.25 |
型式 |
モジュール m |
歯数 | 形状 |
歯先円 直径 A |
基準円 直径 C |
外径 D |
歯幅 E |
許容トルク(N・m) | 許容トルク(kgf・m) |
バックラッシ (mm) |
質量 (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲げ強さ | 歯面強さ | 曲げ強さ | 歯面強さ | ||||||||||
SI3-50 | 3 | 50 | T1 | 144 | 150 | 220 | 30 | 697 | 178 | 71.0 | 18.1 | 0.19~0.41 | 4.79 |
SI3-60 | 3 | 60 | T1 | 174 | 180 | 250 | 30 | 811 | 178 | 82.7 | 18.2 | 0.19~0.41 | 5.57 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |