精度等級 | KHK W 002 2級 相当品 |
---|---|
歯車基準断面 | 軸直角 |
歯形 | 並歯 |
歯直角圧力角 | 20° |
材料 |
CAC702 (旧JIS表示AlBC2) ※H4K、H5K形状のボス部材料はFC200です。 |
熱処理 | - |
歯面硬度 | - |
型式 | 減速比 |
軸直角 モジュール m |
歯数 |
相手 条数 |
ねじれ角 |
ねじれ 方向 |
形状 |
穴径 AH7 |
ボス径 B |
基準円 直径 C |
のど径 D |
歯先円 直径 D' |
歯幅 E |
ボス 長さ F |
全長 G |
ウェブ 厚 (H) |
リム 径 (I) |
組立 距離 J |
キーみぞ (幅×深さ) |
ねじ穴 | 歯面強さ許容トルク(N・m) |
バックラッシ (mm) |
質量 (kg) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | L | 30rpm時 | 100rpm時 | 300rpm時 | 600rpm時 | 900rpm時 | 1200rpm時 | 1800rpm時 | ||||||||||||||||||||||
AG1-20R1J6 | 20 | 1 | 20 | 1 | 3°35′ | R | H1T | 6 | 16 | 20 | 22 | 23 | 10 | 10 | 20 | - | - | 18 | - | M4 | 5 | 3.35 | 2.79 | 2.23 | 1.83 | 1.63 | 1.50 | 1.30 | 0.08~0.19 | 0.038 |
AG1-20R2J6 | 10 | 1 | 20 | 2 | 7°08′ | R | H1T | 6 | 16 | 20 | 22 | 23 | 10 | 10 | 20 | - | - | 18 | - | M4 | 5 | 3.31 | 2.69 | 2.06 | 1.68 | 1.48 | 1.35 | 1.15 | 0.08~0.19 | 0.038 |
AG1-30R1J6 | 30 | 1 | 30 | 1 | 3°35′ | R | H1T | 6 | 20 | 30 | 32 | 33 | 10 | 10 | 20 | - | - | 23 | - | M4 | 5 | 7.08 | 5.98 | 4.84 | 4.05 | 3.63 | 3.31 | 2.92 | 0.08~0.19 | 0.078 |
AG1-30R1J8 | 30 | 1 | 30 | 1 | 3°35′ | R | H1T | 8 | 20 | 30 | 32 | 33 | 10 | 10 | 20 | - | - | 23 | - | M5 | 5 | 7.08 | 5.98 | 4.84 | 4.05 | 3.63 | 3.31 | 2.92 | 0.08~0.19 | 0.078 |
AG1-30R2J6 | 15 | 1 | 30 | 2 | 7°08′ | R | H1T | 6 | 20 | 30 | 32 | 33 | 10 | 10 | 20 | - | - | 23 | - | M4 | 5 | 7.03 | 5.84 | 4.56 | 3.72 | 3.33 | 3.03 | 2.63 | 0.08~0.19 | 0.078 |
AG1-30R2J8 | 15 | 1 | 30 | 2 | 7°08′ | R | H1T | 8 | 20 | 30 | 32 | 33 | 10 | 10 | 20 | - | - | 23 | - | M5 | 5 | 7.03 | 5.84 | 4.56 | 3.72 | 3.33 | 3.03 | 2.63 | 0.08~0.19 | 0.078 |
AG1-40R1J8 | 40 | 1 | 40 | 1 | 3°35′ | R | H1T | 8 | 26 | 40 | 42 | 43 | 10 | 10 | 20 | - | - | 28 | - | M5 | 5 | 12.1 | 10.2 | 8.43 | 7.12 | 6.38 | 5.86 | 5.13 | 0.08~0.19 | 0.13 |
AG1-40R1J10 | 40 | 1 | 40 | 1 | 3°35′ | R | H1K | 10 | 26 | 40 | 42 | 43 | 10 | 10 | 20 | - | - | 28 | 4×1.8 | M4 | 5 | 12.1 | 10.2 | 8.43 | 7.12 | 6.38 | 5.86 | 5.13 | 0.08~0.19 | 0.13 |
AG1-40R1J12 | 40 | 1 | 40 | 1 | 3°35′ | R | H1K | 12 | 26 | 40 | 42 | 43 | 10 | 10 | 20 | - | - | 28 | 4×1.8 | M4 | 5 | 12.1 | 10.2 | 8.43 | 7.12 | 6.38 | 5.86 | 5.13 | 0.08~0.19 | 0.13 |
AG1-50R1J8 | 50 | 1 | 50 | 1 | 3°35′ | R | H1T | 8 | 30 | 50 | 52 | 53 | 10 | 10 | 20 | - | - | 33 | - | M5 | 5 | 18.3 | 15.5 | 12.9 | 10.9 | 9.87 | 9.09 | 7.95 | 0.08~0.19 | 0.20 |
型式 | 減速比 |
軸直角 モジュール m |
歯数 |
相手 条数 |
ねじれ角 |
ねじれ 方向 |
形状 |
穴径 AH7 |
ボス径 B |
基準円 直径 C |
のど径 D |
歯先円 直径 D' |
歯幅 E |
ボス 長さ F |
全長 G |
ウェブ 厚 (H) |
リム 径 (I) |
組立 距離 J |
キーみぞ (幅×深さ) |
ねじ穴 | 歯面強さ許容トルク(N・m) |
バックラッシ (mm) |
質量 (kg) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | L | 30rpm時 | 100rpm時 | 300rpm時 | 600rpm時 | 900rpm時 | 1200rpm時 | 1800rpm時 | ||||||||||||||||||||||
AG1-50R1J10 | 50 | 1 | 50 | 1 | 3°35′ | R | H1K | 10 | 30 | 50 | 52 | 53 | 10 | 10 | 20 | - | - | 33 | 4×1.8 | M4 | 5 | 18.3 | 15.5 | 12.9 | 10.9 | 9.87 | 9.09 | 7.95 | 0.08~0.19 | 0.20 |
AG1-50R1J12 | 50 | 1 | 50 | 1 | 3°35′ | R | H1K | 12 | 30 | 50 | 52 | 53 | 10 | 10 | 20 | - | - | 33 | 4×1.8 | M4 | 5 | 18.3 | 15.5 | 12.9 | 10.9 | 9.87 | 9.09 | 7.95 | 0.08~0.19 | 0.20 |
AG1-50R1J14 | 50 | 1 | 50 | 1 | 3°35′ | R | H1K | 14 | 30 | 50 | 52 | 53 | 10 | 10 | 20 | - | - | 33 | 5×2.3 | M4 | 5 | 18.3 | 15.5 | 12.9 | 10.9 | 9.87 | 9.09 | 7.95 | 0.08~0.19 | 0.20 |
AG1-50R1J15 | 50 | 1 | 50 | 1 | 3°35′ | R | H1K | 15 | 30 | 50 | 52 | 53 | 10 | 10 | 20 | - | - | 33 | 5×2.3 | M4 | 5 | 18.3 | 15.5 | 12.9 | 10.9 | 9.87 | 9.09 | 7.95 | 0.08~0.19 | 0.20 |
AG1-50R1J16 | 50 | 1 | 50 | 1 | 3°35′ | R | H1K | 16 | 30 | 50 | 52 | 53 | 10 | 10 | 20 | - | - | 33 | 5×2.3 | M4 | 5 | 18.3 | 15.5 | 12.9 | 10.9 | 9.87 | 9.09 | 7.95 | 0.08~0.19 | 0.20 |
AG1-50R1J17 | 50 | 1 | 50 | 1 | 3°35′ | R | H1K | 17 | 30 | 50 | 52 | 53 | 10 | 10 | 20 | - | - | 33 | 5×2.3 | M4 | 5 | 18.3 | 15.5 | 12.9 | 10.9 | 9.87 | 9.09 | 7.95 | 0.08~0.19 | 0.20 |
AG1-60R1J10 | 60 | 1 | 60 | 1 | 3°35′ | R | H1K | 10 | 35 | 60 | 62 | 63 | 10 | 10 | 20 | - | - | 38 | 4×1.8 | M4 | 5 | 25.6 | 21.8 | 18.1 | 15.4 | 14.1 | 12.9 | 11.4 | 0.08~0.19 | 0.29 |
AG1-60R1J12 | 60 | 1 | 60 | 1 | 3°35′ | R | H1K | 12 | 35 | 60 | 62 | 63 | 10 | 10 | 20 | - | - | 38 | 4×1.8 | M4 | 5 | 25.6 | 21.8 | 18.1 | 15.4 | 14.1 | 12.9 | 11.4 | 0.08~0.19 | 0.29 |
AG1-60R1J14 | 60 | 1 | 60 | 1 | 3°35′ | R | H1K | 14 | 35 | 60 | 62 | 63 | 10 | 10 | 20 | - | - | 38 | 5×2.3 | M4 | 5 | 25.6 | 21.8 | 18.1 | 15.4 | 14.1 | 12.9 | 11.4 | 0.08~0.19 | 0.29 |
AG1-60R1J15 | 60 | 1 | 60 | 1 | 3°35′ | R | H1K | 15 | 35 | 60 | 62 | 63 | 10 | 10 | 20 | - | - | 38 | 5×2.3 | M4 | 5 | 25.6 | 21.8 | 18.1 | 15.4 | 14.1 | 12.9 | 11.4 | 0.08~0.19 | 0.29 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |