精度等級 | KHK W 001 2級相当品 |
---|---|
歯車基準断面 | 軸方向 |
歯形 | 並歯 |
歯直角圧力角 | 20° |
材料 | S45C |
熱処理 | 歯面高周波焼入れ |
歯面硬度 | 45~55HRC |
型式 |
軸方向 モジュール m |
条数 | 進み角 |
ねじれ 方向 |
形状 |
穴径 LH7 |
ボス径 M |
基準円 直径 N |
歯先円 直径 O |
歯幅 P |
ボス長さ |
全長 R |
キーみぞ (幅×深さ) |
ねじ穴 |
質量 (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) Q | (左) Q' | サイズ | S | ||||||||||||||
SWG1.5-R1J10 | 1.5 | 1 | 3°26′ | R | W1K | 10 | 20 | 25 | 28 | 30 | 10 | - | 40 | 4×1.8 | M4 | 5 | 0.11 |
SWG1.5-R2J10 | 1.5 | 2 | 6°51′ | R | W1K | 10 | 20 | 25 | 28 | 30 | 10 | - | 40 | 4×1.8 | M4 | 5 | 0.11 |
SWG2-R1J12 | 2 | 1 | 3°41′ | R | W3K | 12 | 25 | 31 | 35 | 32 | 15 | 3 | 50 | 4×1.8 | M4 | 7.5 | 0.21 |
SWG2-R1J14 | 2 | 1 | 3°41′ | R | W3K | 14 | 25 | 31 | 35 | 32 | 15 | 3 | 50 | 5×2.3 | M4 | 7.5 | 0.19 |
SWG2-R2J12 | 2 | 2 | 7°21′ | R | W3K | 12 | 25 | 31 | 35 | 32 | 15 | 3 | 50 | 4×1.8 | M4 | 7.5 | 0.21 |
SWG2-R2J14 | 2 | 2 | 7°21′ | R | W3K | 14 | 25 | 31 | 35 | 32 | 15 | 3 | 50 | 5×2.3 | M4 | 7.5 | 0.19 |
SWG2.5-R1J15 | 2.5 | 1 | 3°52′ | R | W3K | 15 | 30 | 37 | 42 | 45 | 17 | 3 | 65 | 5×2.3 | M4 | 8.5 | 0.39 |
SWG2.5-R1J16 | 2.5 | 1 | 3°52′ | R | W3K | 16 | 30 | 37 | 42 | 45 | 17 | 3 | 65 | 5×2.3 | M4 | 8.5 | 0.38 |
SWG2.5-R1J17 | 2.5 | 1 | 3°52′ | R | W3K | 17 | 30 | 37 | 42 | 45 | 17 | 3 | 65 | 5×2.3 | M4 | 8.5 | 0.37 |
SWG2.5-R2J15 | 2.5 | 2 | 7°42′ | R | W3K | 15 | 30 | 37 | 42 | 45 | 17 | 3 | 65 | 5×2.3 | M4 | 8.5 | 0.39 |
型式 |
軸方向 モジュール m |
条数 | 進み角 |
ねじれ 方向 |
形状 |
穴径 LH7 |
ボス径 M |
基準円 直径 N |
歯先円 直径 O |
歯幅 P |
ボス長さ |
全長 R |
キーみぞ (幅×深さ) |
ねじ穴 |
質量 (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) Q | (左) Q' | サイズ | S | ||||||||||||||
SWG2.5-R2J16 | 2.5 | 2 | 7°42′ | R | W3K | 16 | 30 | 37 | 42 | 45 | 17 | 3 | 65 | 5×2.3 | M4 | 8.5 | 0.38 |
SWG2.5-R2J17 | 2.5 | 2 | 7°42′ | R | W3K | 17 | 30 | 37 | 42 | 45 | 17 | 3 | 65 | 5×2.3 | M4 | 8.5 | 0.37 |
SWG3-R1J17 | 3 | 1 | 3°54′ | R | W3K | 17 | 35 | 44 | 50 | 50 | 20 | 4 | 74 | 5×2.3 | M4 | 10 | 0.64 |
SWG3-R1J18 | 3 | 1 | 3°54′ | R | W3K | 18 | 35 | 44 | 50 | 50 | 20 | 4 | 74 | 6×2.8 | M5 | 10 | 0.62 |
SWG3-R1J19 | 3 | 1 | 3°54′ | R | W3K | 19 | 35 | 44 | 50 | 50 | 20 | 4 | 74 | 6×2.8 | M5 | 10 | 0.60 |
SWG3-R1J20 | 3 | 1 | 3°54′ | R | W3K | 20 | 35 | 44 | 50 | 50 | 20 | 4 | 74 | 6×2.8 | M5 | 10 | 0.58 |
SWG3-R2J17 | 3 | 2 | 7°46′ | R | W3K | 17 | 35 | 44 | 50 | 50 | 20 | 4 | 74 | 5×2.3 | M4 | 10 | 0.64 |
SWG3-R2J18 | 3 | 2 | 7°46′ | R | W3K | 18 | 35 | 44 | 50 | 50 | 20 | 4 | 74 | 6×2.8 | M5 | 10 | 0.62 |
SWG3-R2J19 | 3 | 2 | 7°46′ | R | W3K | 19 | 35 | 44 | 50 | 50 | 20 | 4 | 74 | 6×2.8 | M5 | 10 | 0.60 |
SWG3-R2J20 | 3 | 2 | 7°46′ | R | W3K | 20 | 35 | 44 | 50 | 50 | 20 | 4 | 74 | 6×2.8 | M5 | 10 | 0.58 |
型式 |
軸方向 モジュール m |
条数 | 進み角 |
ねじれ 方向 |
形状 |
穴径 LH7 |
ボス径 M |
基準円 直径 N |
歯先円 直径 O |
歯幅 P |
ボス長さ |
全長 R |
キーみぞ (幅×深さ) |
ねじ穴 |
質量 (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) Q | (左) Q' | サイズ | S | ||||||||||||||
SWG3-R3J17 | 3 | 3 | 11°34′ | R | W3K | 17 | 35 | 44 | 50 | 50 | 20 | 4 | 74 | 5×2.3 | M4 | 10 | 0.64 |
SWG3-R3J18 | 3 | 3 | 11°34′ | R | W3K | 18 | 35 | 44 | 50 | 50 | 20 | 4 | 74 | 6×2.8 | M5 | 10 | 0.62 |
SWG3-R3J19 | 3 | 3 | 11°34′ | R | W3K | 19 | 35 | 44 | 50 | 50 | 20 | 4 | 74 | 6×2.8 | M5 | 10 | 0.60 |
SWG3-R3J20 | 3 | 3 | 11°34′ | R | W3K | 20 | 35 | 44 | 50 | 50 | 20 | 4 | 74 | 6×2.8 | M5 | 10 | 0.58 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |