精度等級 | KHK W 001 4級 |
---|---|
歯車基準断面 | 歯直角 |
歯形 | 並歯 |
歯直角圧力角 |
モジュール 0.5~1.5、2.5:20° モジュール 2、3~6:14°30’ |
材料 | S45C |
熱処理 | - |
歯面硬度 | 194HB以下 |
型式 |
歯直角 モジュール m |
条数 | 進み角 |
ねじれ 方向 |
形状 |
穴径 LH7/H8 |
ボス径 M |
基準円 直径 N |
歯先円 直径 O |
歯幅 P |
ボス長さ (右) Q |
ボス長さ (左) Q' |
全長 R |
ねじ穴 |
質量 (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | S | |||||||||||||||
SW0.5-R1 | 0.5 | 1 | 2°36′ | R | W2 | 5 | - | 11 | 12 | - | - | - | 18 | M3 | 3 | 0.010 |
SW0.5-R2 | 0.5 | 2 | 5°13′ | R | W2 | 5 | - | 11 | 12 | - | - | - | 18 | M3 | 3 | 0.010 |
SW0.8-R1 | 0.8 | 1 | 3°17′ | R | W2 | 6 | - | 14 | 15.6 | - | - | - | 30 | M4 | 5 | 0.029 |
SW0.8-R2 | 0.8 | 2 | 6°34′ | R | W2 | 6 | - | 14 | 15.6 | - | - | - | 30 | M4 | 5 | 0.029 |
SW1-R1 | 1 | 1 | 3°35′ | R | W2 | 6 | - | 16 | 18 | - | - | - | 32 | M4 | 5 | 0.043 |
SW1-R2 | 1 | 2 | 7°11′ | R | W2 | 6 | - | 16 | 18 | - | - | - | 32 | M4 | 5 | 0.043 |
SW1.25-R1 | 1.25 | 1 | 3°25′ | R | W2 | 8 | - | 21 | 23.5 | - | - | - | 37 | M5 | 5 | 0.085 |
SW1.25-R2 | 1.25 | 2 | 6°50′ | R | W2 | 8 | - | 21 | 23.5 | - | - | - | 37 | M5 | 5 | 0.085 |
SW1.5-R1 | 1.5 | 1 | 3°26′ | R | W1 | 8 | 20 | 25 | 28 | 30 | 10 | - | 40 | - | - | 0.12 |
SW1.5-R2 | 1.5 | 2 | 6°54′ | R | W1 | 8 | 20 | 25 | 28 | 30 | 10 | - | 40 | - | - | 0.12 |
型式 |
歯直角 モジュール m |
条数 | 進み角 |
ねじれ 方向 |
形状 |
穴径 LH7/H8 |
ボス径 M |
基準円 直径 N |
歯先円 直径 O |
歯幅 P |
ボス長さ (右) Q |
ボス長さ (左) Q' |
全長 R |
ねじ穴 |
質量 (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | S | |||||||||||||||
SW2-L1 | 2 | 1 | 3°42′ | L | W1 | 12 | 25 | 31 | 35 | 32 | 14 | - | 46 | - | - | 0.20 |
SW2-L2 | 2 | 2 | 7°25′ | L | W1 | 12 | 25 | 31 | 35 | 32 | 14 | - | 46 | - | - | 0.20 |
SW2-R1 | 2 | 1 | 3°42′ | R | W1 | 12 | 25 | 31 | 35 | 32 | 14 | - | 46 | - | - | 0.20 |
SW2-R2 | 2 | 2 | 7°25′ | R | W1 | 12 | 25 | 31 | 35 | 32 | 14 | - | 46 | - | - | 0.20 |
SW2.5-L1 | 2.5 | 1 | 3°52′ | L | W1 | 15 | 30 | 37 | 42 | 45 | 18 | - | 63 | - | - | 0.39 |
SW2.5-L2 | 2.5 | 2 | 7°46′ | L | W1 | 15 | 30 | 37 | 42 | 45 | 18 | - | 63 | - | - | 0.39 |
SW2.5-R1 | 2.5 | 1 | 3°52′ | R | W1 | 15 | 30 | 37 | 42 | 45 | 18 | - | 63 | - | - | 0.39 |
SW2.5-R2 | 2.5 | 2 | 7°46′ | R | W1 | 15 | 30 | 37 | 42 | 45 | 18 | - | 63 | - | - | 0.39 |
SW3-L1 | 3 | 1 | 3°55′ | L | W1 | 16 | 35 | 44 | 50 | 50 | 20 | - | 70 | - | - | 0.64 |
SW3-L2 | 3 | 2 | 7°50′ | L | W1 | 16 | 35 | 44 | 50 | 50 | 20 | - | 70 | - | - | 0.64 |
型式 |
歯直角 モジュール m |
条数 | 進み角 |
ねじれ 方向 |
形状 |
穴径 LH7/H8 |
ボス径 M |
基準円 直径 N |
歯先円 直径 O |
歯幅 P |
ボス長さ (右) Q |
ボス長さ (左) Q' |
全長 R |
ねじ穴 |
質量 (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | S | |||||||||||||||
SW3-R1 | 3 | 1 | 3°55′ | R | W1 | 16 | 35 | 44 | 50 | 50 | 20 | - | 70 | - | - | 0.64 |
SW3-R2 | 3 | 2 | 7°50′ | R | W1 | 16 | 35 | 44 | 50 | 50 | 20 | - | 70 | - | - | 0.64 |
SW4-L1 | 4 | 1 | 3°42′ | L | W1 | 22 | 50 | 62 | 70 | 70 | 25 | - | 95 | - | - | 1.76 |
SW4-L2 | 4 | 2 | 7°25′ | L | W1 | 22 | 50 | 62 | 70 | 70 | 25 | - | 95 | - | - | 1.76 |
SW4-R1 | 4 | 1 | 3°42′ | R | W1 | 22 | 50 | 62 | 70 | 70 | 25 | - | 95 | - | - | 1.76 |
SW4-R2 | 4 | 2 | 7°25′ | R | W1 | 22 | 50 | 62 | 70 | 70 | 25 | - | 95 | - | - | 1.76 |
SW5-R1 | 5 | 1 | 4°06′ | R | W3 | 25 | 56 | 70 | 80 | 85 | 20 | 20 | 125 | - | - | 2.86 |
SW5-R2 | 5 | 2 | 8°13′ | R | W3 | 25 | 56 | 70 | 80 | 85 | 20 | 20 | 125 | - | - | 2.86 |
SW6-R1 | 6 | 1 | 4°18′ | R | W3 | 30 | 64 | 80 | 92 | 100 | 25 | 25 | 150 | - | - | 4.38 |
SW6-R2 | 6 | 2 | 8°38′ | R | W3 | 30 | 64 | 80 | 92 | 100 | 25 | 25 | 150 | - | - | 4.38 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |