精度等級 | KHK W 002 1級 |
---|---|
歯車基準断面 | 軸直角 |
歯形 | 並歯 |
歯直角圧力角 | 17°30´ |
材料 |
CAC702 (旧JIS表示AlBC2) ※H5形状のボス部材料はS45Cです。 |
熱処理 | - |
歯面硬度 | - |
型式 | 減速比 |
呼称軸直角 モジュール m |
歯数 | ねじれ角 |
ねじれ 方向 |
形状 |
穴径 AH7 |
ボス径 B |
基準円 直径 C |
のど径 D |
歯先円 直径 D' |
歯幅 E |
ボス長さ F |
全長 G |
ウェブ厚 (H) |
リム径 (I) |
組立距離 J |
歯面強さ許容トルク(N・m) |
バックラッシ (mm) |
質量 (kg) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30rpm時 | 100rpm時 | 300rpm時 | 600rpm時 | 900rpm時 | 1200rpm時 | 1800rpm時 | ||||||||||||||||||||
AGDL1.5-20R1 | 20 | 1.5 | 20 | 3°26´ | R | H1 | 8 | 22 | 30 | 33 | 34.5 | 14 | 10 | 24 | - | - | 27.5 | 9.84 | 8.18 | 6.40 | 5.30 | 4.68 | 4.25 | 3.68 | 0±0.045 | 0.10 |
AGDL1.5-30R1 | 30 | 1.5 | 30 | 3°26´ | R | H1 | 10 | 30 | 45 | 48 | 49.5 | 14 | 10 | 24 | - | - | 35 | 20.8 | 17.5 | 13.9 | 11.7 | 10.4 | 9.40 | 8.28 | 0±0.045 | 0.22 |
AGDL1.5-36R1 | 36 | 1.5 | 36 | 3°26´ | R | H1 | 10 | 35 | 54 | 57 | 58.5 | 14 | 10 | 24 | - | - | 39.5 | 29.3 | 24.6 | 19.8 | 16.8 | 14.9 | 13.5 | 11.9 | 0±0.045 | 0.32 |
AGDL1.5-40R1 | 40 | 1.5 | 40 | 3°26´ | R | H1 | 12 | 35 | 60 | 63 | 64.5 | 14 | 10 | 24 | - | - | 42.5 | 35.6 | 30.0 | 242 | 20.6 | 18.3 | 16.6 | 14.6 | 0±0.045 | 0.37 |
AGDL1.5-50R1 | 50 | 1.5 | 50 | 3°26´ | R | H1 | 12 | 45 | 75 | 78 | 79.5 | 14 | 10 | 24 | - | - | 50 | 53.8 | 45.4 | 36.9 | 31.6 | 28.3 | 25.8 | 22.6 | 0±0.045 | 0.59 |
AGDL1.5-60R1 | 60 | 1.5 | 60 | 3°26´ | R | H1 | 12 | 50 | 90 | 93 | 94.5 | 14 | 10 | 24 | - | - | 57.5 | 75.3 | 63.8 | 51.9 | 44.7 | 40.4 | 36.7 | 32.4 | 0±0.045 | 0.83 |
AGDL2-20R1 | 20 | 2 | 20 | 3°41´ | R | H1 | 12 | 33 | 40 | 44 | 46 | 18 | 15 | 33 | - | - | 35.5 | 21.0 | 17.5 | 13.6 | 11.2 | 9.84 | 8.94 | 7.75 | 0±0.045 | 0.26 |
AGDL2-30R1 | 30 | 2 | 30 | 3°41´ | R | H1 | 15 | 40 | 60 | 64 | 66 | 18 | 15 | 33 | - | - | 45.5 | 44.3 | 37.3 | 29.6 | 24.8 | 21.9 | 19.8 | 17.4 | 0±0.045 | 0.51 |
AGDL2-36R1 | 36 | 2 | 36 | 3°41´ | R | H1 | 15 | 45 | 72 | 76 | 78 | 18 | 15 | 33 | - | - | 51.5 | 62.3 | 52.6 | 42.0 | 35.5 | 31.3 | 28.4 | 25.0 | 0±0.045 | 0.73 |
AGDL2-40R1 | 40 | 2 | 40 | 3°41´ | R | H1 | 15 | 45 | 80 | 84 | 86 | 18 | 15 | 33 | - | - | 55.5 | 75.8 | 64.0 | 51.4 | 43.6 | 38.5 | 34.9 | 30.7 | 0±0.045 | 0.86 |
型式 | 減速比 |
呼称軸直角 モジュール m |
歯数 | ねじれ角 |
ねじれ 方向 |
形状 |
穴径 AH7 |
ボス径 B |
基準円 直径 C |
のど径 D |
歯先円 直径 D' |
歯幅 E |
ボス長さ F |
全長 G |
ウェブ厚 (H) |
リム径 (I) |
組立距離 J |
歯面強さ許容トルク(N・m) |
バックラッシ (mm) |
質量 (kg) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30rpm時 | 100rpm時 | 300rpm時 | 600rpm時 | 900rpm時 | 1200rpm時 | 1800rpm時 | ||||||||||||||||||||
AGDL2-50R1 | 50 | 2 | 50 | 3°41´ | R | H1 | 15 | 50 | 100 | 104 | 106 | 18 | 15 | 33 | - | - | 65.5 | 115 | 96.8 | 78.4 | 66.9 | 59.5 | 54.2 | 47.6 | 0±0.045 | 1.30 |
AGDL2-60R1 | 60 | 2 | 60 | 3°41´ | R | H1 | 15 | 60 | 120 | 124 | 126 | 18 | 15 | 33 | - | - | 75.5 | 160 | 136 | 110 | 94.6 | 84.9 | 77.2 | 68.1 | 0±0.045 | 1.88 |
AGDL2.5-20R1 | 20 | 2.5 | 20 | 3°52´ | R | H1 | 15 | 40 | 50 | 55 | 57.5 | 22 | 15 | 37 | - | - | 43.5 | 38.1 | 31.4 | 24.5 | 20.1 | 17.6 | 16.0 | 13.8 | 0±0.045 | 0.45 |
AGDL2.5-30R1 | 30 | 2.5 | 30 | 3°52´ | R | H1 | 15 | 40 | 75 | 80 | 82.5 | 22 | 15 | 37 | - | - | 56 | 80.5 | 67.1 | 53.1 | 44.5 | 39.1 | 35.5 | 30.9 | 0±0.045 | 0.88 |
AGDL2.5-36R1 | 36 | 2.5 | 36 | 3°52´ | R | H1 | 15 | 45 | 90 | 95 | 97.5 | 22 | 15 | 37 | - | - | 63.5 | 113 | 94.5 | 75.5 | 63.8 | 56.0 | 51.0 | 44.3 | 0±0.045 | 1.25 |
AGDL2.5-40R1 | 40 | 2.5 | 40 | 3°52´ | R | HB | 15 | 45 | 100 | 105 | 107.5 | 22 | 15 | 37 | 10 | 86 | 68.5 | 138 | 115 | 92.4 | 78.3 | 68.8 | 62.7 | 54.4 | 0±0.045 | 1.14 |
AGDL2.5-50R1 | 50 | 2.5 | 50 | 3°52´ | R | HB | 15 | 60 | 125 | 130 | 132.5 | 22 | 15 | 37 | 12 | 108 | 81 | 208 | 174 | 141 | 120 | 106 | 97.3 | 84.3 | 0±0.045 | 1.93 |
AGDL2.5-60R1 | 60 | 2.5 | 60 | 3°52´ | R | HB | 15 | 80 | 150 | 155 | 157.5 | 22 | 15 | 37 | 12 | 133 | 93.5 | 291 | 245 | 198 | 170 | 152 | 139 | 121 | 0±0.045 | 2.90 |
AGDL3-20R1 | 20 | 3 | 20 | 3°54´ | R | H1 | 20 | 50 | 60 | 66 | 69 | 28 | 17 | 45 | - | - | 52 | 65.0 | 53.3 | 41.5 | 33.8 | 29.5 | 26.9 | 22.8 | 0±0.045 | 0.81 |
AGDL3-30R1 | 30 | 3 | 30 | 3°54´ | R | H1 | 20 | 55 | 90 | 96 | 99 | 28 | 17 | 45 | - | - | 67 | 137 | 114 | 90.0 | 74.7 | 65.5 | 59.5 | 51.2 | 0±0.045 | 1.65 |
型式 | 減速比 |
呼称軸直角 モジュール m |
歯数 | ねじれ角 |
ねじれ 方向 |
形状 |
穴径 AH7 |
ボス径 B |
基準円 直径 C |
のど径 D |
歯先円 直径 D' |
歯幅 E |
ボス長さ F |
全長 G |
ウェブ厚 (H) |
リム径 (I) |
組立距離 J |
歯面強さ許容トルク(N・m) |
バックラッシ (mm) |
質量 (kg) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30rpm時 | 100rpm時 | 300rpm時 | 600rpm時 | 900rpm時 | 1200rpm時 | 1800rpm時 | ||||||||||||||||||||
AGDL3-36R1 | 36 | 3 | 36 | 3°54´ | R | H1 | 20 | 60 | 108 | 114 | 117 | 28 | 17 | 45 | - | - | 76 | 193 | 160 | 128 | 107 | 93.8 | 85.6 | 73.4 | 0±0.045 | 2.32 |
AGDL3-40R1 | 40 | 3 | 40 | 3°54´ | R | HB | 20 | 60 | 120 | 126 | 129 | 28 | 17 | 45 | 14 | 106 | 82 | 235 | 195 | 157 | 131 | 115 | 105 | 90.1 | 0±0.045 | 2.19 |
AGDL3-50R1 | 50 | 3 | 50 | 3°54´ | R | HB | 20 | 70 | 150 | 156 | 159 | 28 | 17 | 45 | 14 | 134 | 97 | 355 | 285 | 239 | 202 | 178 | 163 | 140 | 0±0.045 | 3.26 |
AGDL3-60R1 | 60 | 3 | 60 | 3°54´ | R | HB | 20 | 80 | 180 | 186 | 189 | 28 | 17 | 45 | 14 | 164 | 112 | 497 | 415 | 336 | 285 | 254 | 233 | 200 | 0±0.045 | 4.48 |
AGDL3.5-20R1 | 20 | 3.5 | 20 | 3°47´ | R | H1 | 20 | 55 | 70 | 77 | 80.5 | 32 | 18 | 50 | - | - | 61.5 | 98.5 | 80.4 | 62.5 | 50.4 | 44.2 | 40.0 | 33.7 | 0±0.045 | 1.24 |
AGDL3.5-30R1 | 30 | 3.5 | 30 | 3°47´ | R | H1 | 20 | 60 | 105 | 112 | 115.5 | 32 | 18 | 50 | - | - | 79 | 208 | 172 | 136 | 111 | 98.1 | 88.3 | 75.7 | 0±0.045 | 2.51 |
AGDL3.5-36R1 | 36 | 3.5 | 36 | 3°47´ | R | H1 | 20 | 70 | 126 | 133 | 136.5 | 32 | 18 | 50 | - | - | 89.5 | 293 | 242 | 193 | 160 | 141 | 127 | 109 | 0±0.045 | 3.61 |
AGDL3.5-40R1 | 40 | 3.5 | 40 | 3°47´ | R | HB | 20 | 70 | 140 | 147 | 150.5 | 32 | 18 | 50 | 15 | 124 | 96.5 | 356 | 295 | 236 | 196 | 173 | 156 | 133 | 0±0.045 | 3.34 |
AGDL3.5-50R1 | 50 | 3.5 | 50 | 3°47´ | R | HB | 20 | 80 | 175 | 182 | 185.5 | 32 | 18 | 50 | 16 | 155 | 114 | 538 | 446 | 360 | 301 | 267 | 243 | 207 | 0±0.045 | 5.02 |
AGDL3.5-60R1 | 60 | 3.5 | 60 | 3°47´ | R | HB | 20 | 90 | 210 | 217 | 220.5 | 32 | 18 | 50 | 16 | 189 | 131.5 | 753 | 627 | 506 | 425 | 381 | 345 | 296 | 0±0.045 | 6.78 |
型式 | 減速比 |
呼称軸直角 モジュール m |
歯数 | ねじれ角 |
ねじれ 方向 |
形状 |
穴径 AH7 |
ボス径 B |
基準円 直径 C |
のど径 D |
歯先円 直径 D' |
歯幅 E |
ボス長さ F |
全長 G |
ウェブ厚 (H) |
リム径 (I) |
組立距離 J |
歯面強さ許容トルク(N・m) |
バックラッシ (mm) |
質量 (kg) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30rpm時 | 100rpm時 | 300rpm時 | 600rpm時 | 900rpm時 | 1200rpm時 | 1800rpm時 | ||||||||||||||||||||
AGDL4-20R1 | 20 | 4 | 20 | 3°41´ | R | H1 | 20 | 60 | 80 | 88 | 92 | 35 | 20 | 55 | - | - | 71 | 134 | 109 | 84.8 | 67.9 | 59.7 | 53.4 | 44.8 | 0±0.045 | 1.76 |
AGDL4-30R1 | 30 | 4 | 30 | 3°41´ | R | HB | 20 | 65 | 120 | 128 | 132 | 35 | 20 | 55 | 17 | 99 | 91 | 284 | 234 | 184 | 150 | 132 | 118 | 101 | 0±0.045 | 3.01 |
AGDL4-36R1 | 36 | 4 | 36 | 3°41´ | R | HB | 20 | 75 | 144 | 152 | 156 | 35 | 20 | 55 | 17 | 121 | 103 | 400 | 329 | 262 | 215 | 190 | 170 | 144 | 0±0.045 | 4.18 |
AGDL4-40R1 | 40 | 4 | 40 | 3°41´ | R | HB | 20 | 75 | 160 | 168 | 172 | 35 | 20 | 55 | 17 | 137 | 111 | 486 | 400 | 320 | 264 | 233 | 208 | 177 | 0±0.045 | 4.78 |
AGDL4-50R1 | 50 | 4 | 50 | 3°41´ | R | HB | 20 | 90 | 200 | 208 | 212 | 35 | 20 | 55 | 17 | 177 | 131 | 735 | 605 | 488 | 405 | 361 | 324 | 275 | 0±0.045 | 7.07 |
AGDL4-60R1 | 60 | 4 | 60 | 3°41´ | R | H5 | 30 | 120 | 240 | 248 | 252 | 35 | 20 | 55 | 17 | 200 | 151 | 1030 | 851 | 687 | 572 | 515 | 461 | 393 | 0±0.045 | 11.5 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |