精度等級 | KHK W 002 4級 |
---|---|
歯車基準断面 | 歯直角 |
歯形 | 並歯 |
歯直角圧力角 |
モジュール 1・1.5・2.5:20° モジュール 2・3~6:14°30´ |
材料 | FC200 |
熱処理 | - |
歯面硬度 | - |
型式 | 減速比 |
歯直角 モジュール m |
歯数 | 相手条数 | ねじれ角 |
ねじれ 方向 |
形状 |
穴径 AH7 |
ボス径 B |
基準円 直径 C |
のど径 D |
歯先円 直径 D' |
歯幅 E |
ボス長さ F |
全長 G |
ウェブ厚 (H) |
リム径 (I) |
組立距離 J |
歯面強さ許容トルク(N・m) |
バックラッシ (mm) |
質量 (kg) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30rpm時 | 100rpm時 | 300rpm時 | 600rpm時 | 900rpm時 | 1200rpm時 | |||||||||||||||||||||
CG1-60R1 | 60 | 1 | 60 | 1 | 3°35′ | R | H1 | 10 | 30 | 60.12 | 62 | 63 | 10 | 10 | 20 | 6 | 51 | 38 | 8.69 | 7.39 | 6.14 | 5.24 | 4.78 | 4.39 | 0.06~0.24 | 0.25 |
CG1-80R1 | 80 | 1 | 80 | 1 | 3°35′ | R | H1 | 10 | 35 | 80.16 | 82 | 83 | 10 | 10 | 20 | 6 | 70 | 48 | 14.7 | 12.6 | 10.5 | 9.11 | 8.30 | 7.72 | 0.06~0.24 | 0.43 |
CG1-100R1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 3°35′ | R | H1 | 10 | 40 | 100.2 | 102 | 103 | 10 | 10 | 20 | 6 | 91 | 58 | 21.9 | 19.0 | 16.0 | 13.9 | 12.7 | 11.9 | 0.06~0.24 | 0.66 |
CG1-120R1 | 120 | 1 | 120 | 1 | 3°35′ | R | H1 | 10 | 40 | 120.24 | 122 | 123 | 10 | 10 | 20 | 6 | 111 | 68 | 30.5 | 26.7 | 22.5 | 19.6 | 18.0 | 16.7 | 0.06~0.24 | 0.91 |
CG1.5-30R1 | 30 | 1.5 | 30 | 1 | 3°26′ | R | H1 | 10 | 30 | 45.08 | 48 | 49.5 | 12 | 10 | 22 | - | - | 35 | 6.04 | 5.08 | 4.03 | 3.40 | 3.02 | 2.73 | 0.08~0.26 | 0.18 |
CG1.5-40R1 | 40 | 1.5 | 40 | 1 | 3°26′ | R | H1 | 12 | 30 | 60.11 | 63 | 64.5 | 12 | 10 | 22 | - | - | 42.5 | 10.3 | 8.71 | 7.01 | 5.98 | 5.31 | 4.83 | 0.08~0.26 | 0.28 |
CG1.5-50R1 | 50 | 1.5 | 50 | 1 | 3°26′ | R | H1 | 12 | 40 | 75.13 | 78 | 79.5 | 14 | 10 | 24 | 6 | 62 | 50 | 18.2 | 15.4 | 12.5 | 10.7 | 9.59 | 8.74 | 0.08~0.26 | 0.53 |
CG1.5-60R1 | 60 | 1.5 | 60 | 1 | 3°26′ | R | H1 | 12 | 40 | 90.16 | 93 | 94.5 | 14 | 10 | 24 | 4 | 79 | 57.5 | 25.5 | 21.6 | 17.6 | 15.1 | 13.7 | 12.4 | 0.08~0.26 | 0.73 |
CG1.5-80R1 | 80 | 1.5 | 80 | 1 | 3°26′ | R | H1 | 15 | 50 | 120.22 | 123 | 124.5 | 14 | 10 | 24 | 9 | 112 | 72.5 | 43.1 | 36.8 | 30.1 | 26.3 | 23.8 | 21.9 | 0.08~0.26 | 1.28 |
CG1.5-100R1 | 100 | 1.5 | 100 | 1 | 3°26′ | R | H1 | 15 | 50 | 150.27 | 153 | 154.5 | 14 | 10 | 24 | 7 | 138 | 87.5 | 64.4 | 55.6 | 45.8 | 40.1 | 36.4 | 33.6 | 0.08~0.26 | 1.93 |
型式 | 減速比 |
歯直角 モジュール m |
歯数 | 相手条数 | ねじれ角 |
ねじれ 方向 |
形状 |
穴径 AH7 |
ボス径 B |
基準円 直径 C |
のど径 D |
歯先円 直径 D' |
歯幅 E |
ボス長さ F |
全長 G |
ウェブ厚 (H) |
リム径 (I) |
組立距離 J |
歯面強さ許容トルク(N・m) |
バックラッシ (mm) |
質量 (kg) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30rpm時 | 100rpm時 | 300rpm時 | 600rpm時 | 900rpm時 | 1200rpm時 | |||||||||||||||||||||
CG2-20R1 | 20 | 2 | 20 | 1 | 3°42′ | R | H1 | 12 | 33 | 40.08 | 44 | 46 | 22 | 13 | 35 | - | - | 35.5 | 7.38 | 6.15 | 4.80 | 3.95 | 3.47 | 3.15 | 0.10~0.28 | 0.27 |
CG2-20R2 | 10 | 2 | 20 | 2 | 7°25′ | R | H1 | 12 | 33 | 40.34 | 44 | 46 | 22 | 13 | 35 | - | - | 35.5 | 7.40 | 6.00 | 4.51 | 3.69 | 3.19 | 2.88 | 0.10~0.28 | 0.27 |
CG2-30R1 | 30 | 2 | 30 | 1 | 3°42′ | R | H1 | 12 | 40 | 60.13 | 64 | 66 | 22 | 13 | 35 | - | - | 45.5 | 15.6 | 13.1 | 10.4 | 8.74 | 7.70 | 6.96 | 0.10~0.28 | 0.57 |
CG2-30R2 | 15 | 2 | 30 | 2 | 7°25′ | R | H1 | 12 | 40 | 60.51 | 64 | 66 | 22 | 13 | 35 | - | - | 45.5 | 15.7 | 13.1 | 9.96 | 8.15 | 7.18 | 6.45 | 0.10~0.28 | 0.57 |
CG2-40R1 | 40 | 2 | 40 | 1 | 3°42′ | R | H1 | 12 | 45 | 80.17 | 84 | 86 | 22 | 13 | 35 | - | - | 55.5 | 26.7 | 22.5 | 18.1 | 15.4 | 13.55 | 12.3 | 0.10~0.28 | 0.96 |
CG2-50R1 | 50 | 2 | 50 | 1 | 3°42′ | R | HB | 12 | 48 | 100.21 | 104 | 106 | 22 | 13 | 35 | 7 | 88 | 65.5 | 40.3 | 34.1 | 27.6 | 23.6 | 21.0 | 19.1 | 0.10~0.28 | 1.01 |
CG2-50R2 | 25 | 2 | 50 | 2 | 7°25′ | R | HB | 12 | 48 | 100.84 | 104 | 106 | 22 | 13 | 35 | 7 | 88 | 65.5 | 40.7 | 34.0 | 26.9 | 22.4 | 19.6 | 17.8 | 0.10~0.28 | 1.01 |
CG2-60R1 | 60 | 2 | 60 | 1 | 3°42′ | R | HB | 12 | 60 | 120.25 | 124 | 126 | 22 | 13 | 35 | 7 | 108 | 75.5 | 56.4 | 47.9 | 38.9 | 33.3 | 29.9 | 27.2 | 0.10~0.28 | 1.44 |
CG2-20L1 | 20 | 2 | 20 | 1 | 3°42′ | L | H1 | 12 | 33 | 40.08 | 44 | 46 | 22 | 13 | 35 | - | - | 35.5 | 7.38 | 6.15 | 4.80 | 3.95 | 3.47 | 3.15 | 0.10~0.28 | 0.27 |
CG2-20L2 | 10 | 2 | 20 | 2 | 7°25′ | L | H1 | 12 | 33 | 40.34 | 44 | 46 | 22 | 13 | 35 | - | - | 35.5 | 7.40 | 6.00 | 4.51 | 3.69 | 3.19 | 2.88 | 0.10~0.28 | 0.27 |
型式 | 減速比 |
歯直角 モジュール m |
歯数 | 相手条数 | ねじれ角 |
ねじれ 方向 |
形状 |
穴径 AH7 |
ボス径 B |
基準円 直径 C |
のど径 D |
歯先円 直径 D' |
歯幅 E |
ボス長さ F |
全長 G |
ウェブ厚 (H) |
リム径 (I) |
組立距離 J |
歯面強さ許容トルク(N・m) |
バックラッシ (mm) |
質量 (kg) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30rpm時 | 100rpm時 | 300rpm時 | 600rpm時 | 900rpm時 | 1200rpm時 | |||||||||||||||||||||
CG2-30L1 | 30 | 2 | 30 | 1 | 3°42′ | L | H1 | 12 | 40 | 60.13 | 64 | 66 | 22 | 13 | 35 | - | - | 45.5 | 15.6 | 13.1 | 10.4 | 8.74 | 7.70 | 6.96 | 0.10~0.28 | 0.57 |
CG2-30L2 | 15 | 2 | 30 | 2 | 7°25′ | L | H1 | 12 | 40 | 60.51 | 64 | 66 | 22 | 13 | 35 | - | - | 45.5 | 15.7 | 13.1 | 9.96 | 8.15 | 7.18 | 6.45 | 0.10~0.28 | 0.57 |
CG2-40L1 | 40 | 2 | 40 | 1 | 3°42′ | L | H1 | 12 | 45 | 80.17 | 84 | 86 | 22 | 13 | 35 | - | - | 55.5 | 26.7 | 22.5 | 18.1 | 15.4 | 13.55 | 12.3 | 0.10~0.28 | 0.96 |
CG2-50L1 | 50 | 2 | 50 | 1 | 3°42′ | L | HB | 12 | 48 | 100.21 | 104 | 106 | 22 | 13 | 35 | 7 | 88 | 65.5 | 40.3 | 34.1 | 27.6 | 23.6 | 21.0 | 19.1 | 0.10~0.28 | 1.01 |
CG2-50L2 | 25 | 2 | 50 | 2 | 7°25′ | L | HB | 12 | 48 | 100.84 | 104 | 106 | 22 | 13 | 35 | 7 | 88 | 65.5 | 40.7 | 34.0 | 26.9 | 22.4 | 19.6 | 17.8 | 0.10~0.28 | 1.01 |
CG2-60L1 | 60 | 2 | 60 | 1 | 3°42′ | L | HB | 12 | 60 | 120.25 | 124 | 126 | 22 | 13 | 35 | 7 | 108 | 75.5 | 56.4 | 47.9 | 38.9 | 33.3 | 29.9 | 27.2 | 0.10~0.28 | 1.44 |
CG2.5-20R1 | 20 | 2.5 | 20 | 1 | 3°52′ | R | H1 | 12 | 35 | 50.11 | 55 | 57.5 | 22 | 14 | 36 | - | - | 43.5 | 12.9 | 10.6 | 8.30 | 6.83 | 5.97 | 5.44 | 0.13~0.31 | 0.40 |
CG2.5-20R2 | 10 | 2.5 | 20 | 2 | 7°46′ | R | H1 | 12 | 35 | 50.46 | 55 | 57.5 | 22 | 14 | 36 | - | - | 43.5 | 12.9 | 10.4 | 7.78 | 6.36 | 5.49 | 4.96 | 0.13~0.31 | 0.40 |
CG2.5-30R1 | 30 | 2.5 | 30 | 1 | 3°52′ | R | H1 | 12 | 40 | 75.17 | 80 | 82.5 | 22 | 14 | 36 | 10 | 60 | 56 | 27.3 | 22.8 | 18.0 | 15.1 | 13.2 | 12.0 | 0.13~0.31 | 0.82 |
CG2.5-30R2 | 15 | 2.5 | 30 | 2 | 7°46′ | R | H1 | 12 | 40 | 75.68 | 80 | 82.5 | 22 | 14 | 36 | 10 | 60 | 56 | 27.5 | 22.5 | 17.2 | 14.1 | 12.3 | 11.1 | 0.13~0.31 | 0.82 |
型式 | 減速比 |
歯直角 モジュール m |
歯数 | 相手条数 | ねじれ角 |
ねじれ 方向 |
形状 |
穴径 AH7 |
ボス径 B |
基準円 直径 C |
のど径 D |
歯先円 直径 D' |
歯幅 E |
ボス長さ F |
全長 G |
ウェブ厚 (H) |
リム径 (I) |
組立距離 J |
歯面強さ許容トルク(N・m) |
バックラッシ (mm) |
質量 (kg) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30rpm時 | 100rpm時 | 300rpm時 | 600rpm時 | 900rpm時 | 1200rpm時 | |||||||||||||||||||||
CG2.5-40R1 | 40 | 2.5 | 40 | 1 | 3°52′ | R | HB | 15 | 45 | 100.23 | 105 | 107.5 | 22 | 14 | 36 | 9 | 86 | 68.5 | 46.7 | 39.0 | 31.3 | 26.5 | 23.3 | 21.2 | 0.13~0.31 | 1.02 |
CG2.5-50R1 | 50 | 2.5 | 50 | 1 | 3°52′ | R | HB | 15 | 50 | 125.29 | 130 | 132.5 | 22 | 14 | 36 | 9 | 110 | 81 | 70.6 | 59.0 | 47.8 | 40.7 | 36.1 | 33.0 | 0.13~0.31 | 1.46 |
CG2.5-50R2 | 25 | 2.5 | 50 | 2 | 7°46′ | R | HB | 15 | 50 | 126.16 | 130 | 132.5 | 22 | 14 | 36 | 9 | 110 | 81 | 71.1 | 58.6 | 46.4 | 38.6 | 33.6 | 30.7 | 0.13~0.31 | 1.46 |
CG2.5-60R1 | 60 | 2.5 | 60 | 1 | 3°52′ | R | HB | 15 | 55 | 150.34 | 155 | 157.5 | 22 | 14 | 36 | 9 | 136 | 93.5 | 98.8 | 82.9 | 67.3 | 57.6 | 51.5 | 47.0 | 0.13~0.31 | 1.93 |
CG2.5-20L1 | 20 | 2.5 | 20 | 1 | 3°52′ | L | H1 | 12 | 35 | 50.11 | 55 | 57.5 | 22 | 14 | 36 | - | - | 43.5 | 12.9 | 10.6 | 8.30 | 6.83 | 5.97 | 5.44 | 0.13~0.31 | 0.40 |
CG2.5-20L2 | 10 | 2.5 | 20 | 2 | 7°46′ | L | H1 | 12 | 35 | 50.46 | 55 | 57.5 | 22 | 14 | 36 | - | - | 43.5 | 12.9 | 10.4 | 7.78 | 6.36 | 5.49 | 4.96 | 0.13~0.31 | 0.40 |
CG2.5-30L1 | 30 | 2.5 | 30 | 1 | 3°52′ | L | H1 | 12 | 40 | 75.17 | 80 | 82.5 | 22 | 14 | 36 | 10 | 60 | 56 | 27.3 | 22.8 | 18.0 | 15.1 | 13.2 | 12.0 | 0.13~0.31 | 0.82 |
CG2.5-30L2 | 15 | 2.5 | 30 | 2 | 7°46′ | L | H1 | 12 | 40 | 75.68 | 80 | 82.5 | 22 | 14 | 36 | 10 | 60 | 56 | 27.5 | 22.5 | 17.2 | 14.1 | 12.3 | 11.1 | 0.13~0.31 | 0.82 |
CG2.5-40L1 | 40 | 2.5 | 40 | 1 | 3°52′ | L | HB | 15 | 45 | 100.23 | 105 | 107.5 | 22 | 14 | 36 | 9 | 86 | 68.5 | 46.7 | 39.0 | 31.3 | 26.5 | 23.3 | 21.2 | 0.13~0.31 | 1.02 |
CG2.5-50L1 | 50 | 2.5 | 50 | 1 | 3°52′ | L | HB | 15 | 50 | 125.29 | 130 | 132.5 | 22 | 14 | 36 | 9 | 110 | 81 | 70.6 | 59.0 | 47.8 | 40.7 | 36.1 | 33.0 | 0.13~0.31 | 1.46 |
型式 | 減速比 |
歯直角 モジュール m |
歯数 | 相手条数 | ねじれ角 |
ねじれ 方向 |
形状 |
穴径 AH7 |
ボス径 B |
基準円 直径 C |
のど径 D |
歯先円 直径 D' |
歯幅 E |
ボス長さ F |
全長 G |
ウェブ厚 (H) |
リム径 (I) |
組立距離 J |
歯面強さ許容トルク(N・m) |
バックラッシ (mm) |
質量 (kg) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30rpm時 | 100rpm時 | 300rpm時 | 600rpm時 | 900rpm時 | 1200rpm時 | |||||||||||||||||||||
CG2.5-50L2 | 25 | 2.5 | 50 | 2 | 7°46′ | L | HB | 15 | 50 | 126.16 | 130 | 132.5 | 22 | 14 | 36 | 9 | 110 | 81 | 71.1 | 58.6 | 46.4 | 38.6 | 33.6 | 30.7 | 0.13~0.31 | 1.46 |
CG2.5-60L1 | 60 | 2.5 | 60 | 1 | 3°52′ | L | HB | 15 | 55 | 150.34 | 155 | 157.5 | 22 | 14 | 36 | 9 | 136 | 93.5 | 98.8 | 82.9 | 67.3 | 57.6 | 51.5 | 47.0 | 0.13~0.31 | 1.93 |
CG3-20R1 | 20 | 3 | 20 | 1 | 3°55′ | R | H1 | 20 | 50 | 60.14 | 66 | 69 | 28 | 15 | 43 | - | - | 52 | 22.1 | 18.1 | 14.1 | 11.5 | 10.0 | - | 0.15~0.33 | 0.73 |
CG3-20R2 | 10 | 3 | 20 | 2 | 7°50′ | R | H1 | 20 | 50 | 60.57 | 66 | 69 | 28 | 15 | 43 | - | - | 52 | 22.2 | 17.7 | 13.3 | 10.7 | 9.24 | - | 0.15~0.33 | 0.73 |
CG3-30R1 | 30 | 3 | 30 | 1 | 3°55′ | R | H1 | 20 | 55 | 90.21 | 96 | 99 | 28 | 15 | 43 | - | - | 67 | 46.6 | 38.7 | 30.6 | 25.4 | 22.2 | - | 0.15~0.33 | 1.50 |
CG3-30R2 | 15 | 3 | 30 | 2 | 7°50′ | R | H1 | 20 | 55 | 90.85 | 96 | 99 | 28 | 15 | 43 | - | - | 67 | 47.2 | 38.5 | 29.3 | 23.7 | 20.8 | - | 0.15~0.33 | 1.50 |
CG3-40R1 | 40 | 3 | 40 | 1 | 3°55′ | R | HB | 20 | 55 | 120.28 | 126 | 129 | 30 | 15 | 45 | 9 | 107 | 82 | 79.8 | 66.3 | 53.2 | 44.6 | 39.1 | - | 0.15~0.33 | 1.79 |
CG3-50R1 | 50 | 3 | 50 | 1 | 3°55′ | R | HB | 20 | 63 | 150.35 | 156 | 159 | 30 | 15 | 45 | 9 | 138 | 97 | 121 | 100 | 81.1 | 68.4 | 60.5 | - | 0.15~0.33 | 2.50 |
CG3-50R2 | 25 | 3 | 50 | 2 | 7°50′ | R | HB | 20 | 63 | 151.41 | 156 | 159 | 30 | 15 | 45 | 9 | 138 | 97 | 122 | 100 | 79.1 | 65.1 | 56.7 | - | 0.15~0.33 | 2.50 |
CG3-60R1 | 60 | 3 | 60 | 1 | 3°55′ | R | HB | 20 | 70 | 180.42 | 186 | 189 | 30 | 15 | 45 | 9 | 166 | 112 | 169 | 141 | 114 | 96.7 | 86.3 | - | 0.15~0.33 | 3.40 |
型式 | 減速比 |
歯直角 モジュール m |
歯数 | 相手条数 | ねじれ角 |
ねじれ 方向 |
形状 |
穴径 AH7 |
ボス径 B |
基準円 直径 C |
のど径 D |
歯先円 直径 D' |
歯幅 E |
ボス長さ F |
全長 G |
ウェブ厚 (H) |
リム径 (I) |
組立距離 J |
歯面強さ許容トルク(N・m) |
バックラッシ (mm) |
質量 (kg) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30rpm時 | 100rpm時 | 300rpm時 | 600rpm時 | 900rpm時 | 1200rpm時 | |||||||||||||||||||||
CG3-20L1 | 20 | 3 | 20 | 1 | 3°55′ | L | H1 | 20 | 50 | 60.14 | 66 | 69 | 28 | 15 | 43 | - | - | 52 | 22.1 | 18.1 | 14.1 | 11.5 | 10.0 | - | 0.15~0.33 | 0.73 |
CG3-20L2 | 10 | 3 | 20 | 2 | 7°50′ | L | H1 | 20 | 50 | 60.57 | 66 | 69 | 28 | 15 | 43 | - | - | 52 | 22.2 | 17.7 | 13.3 | 10.7 | 9.24 | - | 0.15~0.33 | 0.73 |
CG3-30L1 | 30 | 3 | 30 | 1 | 3°55′ | L | H1 | 20 | 55 | 90.21 | 96 | 99 | 28 | 15 | 43 | - | - | 67 | 46.6 | 38.7 | 30.6 | 25.4 | 22.2 | - | 0.15~0.33 | 1.50 |
CG3-30L2 | 15 | 3 | 30 | 2 | 7°50′ | L | H1 | 20 | 55 | 90.85 | 96 | 99 | 28 | 15 | 43 | - | - | 67 | 47.2 | 38.5 | 29.3 | 23.7 | 20.8 | - | 0.15~0.33 | 1.50 |
CG3-40L1 | 40 | 3 | 40 | 1 | 3°55′ | L | HB | 20 | 55 | 120.28 | 126 | 129 | 30 | 15 | 45 | 9 | 107 | 82 | 79.8 | 66.3 | 53.2 | 44.6 | 39.1 | - | 0.15~0.33 | 1.79 |
CG3-50L1 | 50 | 3 | 50 | 1 | 3°55′ | L | HB | 20 | 63 | 150.35 | 156 | 159 | 30 | 15 | 45 | 9 | 138 | 97 | 121 | 100 | 81.1 | 68.4 | 60.5 | - | 0.15~0.33 | 2.50 |
CG3-50L2 | 25 | 3 | 50 | 2 | 7°50′ | L | HB | 20 | 63 | 151.41 | 156 | 159 | 30 | 15 | 45 | 9 | 138 | 97 | 122 | 100 | 79.1 | 65.1 | 56.7 | - | 0.15~0.33 | 2.50 |
CG3-60L1 | 60 | 3 | 60 | 1 | 3°55′ | L | HB | 20 | 70 | 180.42 | 186 | 189 | 30 | 15 | 45 | 9 | 166 | 112 | 169 | 141 | 114 | 96.7 | 86.3 | - | 0.15~0.33 | 3.40 |
CG4-20R1 | 20 | 4 | 20 | 1 | 3°42′ | R | H1 | 20 | 60 | 80.17 | 88 | 90 | 35 | 17 | 52 | - | - | 71 | 45.6 | 37.0 | 28.7 | 23.0 | - | - | 0.17~0.37 | 1.56 |
CG4-20R2 | 10 | 4 | 20 | 2 | 7°25′ | R | H1 | 20 | 60 | 80.67 | 88 | 90 | 35 | 17 | 52 | - | - | 71 | 45.5 | 36.0 | 26.9 | 21.4 | - | - | 0.17~0.37 | 1.56 |
型式 | 減速比 |
歯直角 モジュール m |
歯数 | 相手条数 | ねじれ角 |
ねじれ 方向 |
形状 |
穴径 AH7 |
ボス径 B |
基準円 直径 C |
のど径 D |
歯先円 直径 D' |
歯幅 E |
ボス長さ F |
全長 G |
ウェブ厚 (H) |
リム径 (I) |
組立距離 J |
歯面強さ許容トルク(N・m) |
バックラッシ (mm) |
質量 (kg) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30rpm時 | 100rpm時 | 300rpm時 | 600rpm時 | 900rpm時 | 1200rpm時 | |||||||||||||||||||||
CG4-30R1 | 30 | 4 | 30 | 1 | 3°42′ | R | HB | 20 | 60 | 120.25 | 128 | 130 | 35 | 17 | 52 | 12 | 96 | 91 | 96.3 | 79.1 | 62.3 | 50.9 | - | - | 0.17~0.37 | 2.52 |
CG4-30R2 | 15 | 4 | 30 | 2 | 7°25′ | R | HB | 20 | 60 | 121.01 | 128 | 130 | 35 | 17 | 52 | 12 | 96 | 91 | 96.8 | 78.3 | 59.4 | 47.3 | - | - | 0.17~0.37 | 2.52 |
CG4-40R1 | 40 | 4 | 40 | 1 | 3°42′ | R | HB | 20 | 70 | 160.33 | 168 | 171 | 35 | 17 | 52 | 11 | 136 | 111 | 165 | 136 | 108 | 89.4 | - | - | 0.17~0.37 | 3.81 |
CG4-50R1 | 50 | 4 | 50 | 1 | 3°42′ | R | H2 | 20 | 70 | 200.42 | 208 | 211 | 35 | 17 | 52 | 12 | 176 | 131 | 249 | 205 | 165 | 137 | - | - | 0.17~0.37 | 4.78 |
CG4-50R2 | 25 | 4 | 50 | 2 | 7°25′ | R | H2 | 20 | 70 | 201.69 | 208 | 211 | 35 | 17 | 52 | 12 | 176 | 131 | 250 | 204 | 160 | 130 | - | - | 0.17~0.37 | 4.78 |
CG4-60R1 | 60 | 4 | 60 | 1 | 3°42′ | R | H2 | 20 | 80 | 240.5 | 248 | 251 | 35 | 17 | 52 | 12 | 218 | 151 | 348 | 288 | 233 | 194 | - | - | 0.17~0.37 | 6.36 |
CG4-20L1 | 20 | 4 | 20 | 1 | 3°42′ | L | H1 | 20 | 60 | 80.17 | 88 | 90 | 35 | 17 | 52 | - | - | 71 | 45.6 | 37.0 | 28.7 | 23.0 | - | - | 0.17~0.37 | 1.56 |
CG4-20L2 | 10 | 4 | 20 | 2 | 7°25′ | L | H1 | 20 | 60 | 80.67 | 88 | 90 | 35 | 17 | 52 | - | - | 71 | 45.5 | 36.0 | 26.9 | 21.4 | - | - | 0.17~0.37 | 1.56 |
CG4-30L1 | 30 | 4 | 30 | 1 | 3°42′ | L | HB | 20 | 60 | 120.25 | 128 | 130 | 35 | 17 | 52 | 12 | 96 | 91 | 96.3 | 79.1 | 62.3 | 50.9 | - | - | 0.17~0.37 | 2.52 |
CG4-30L2 | 15 | 4 | 30 | 2 | 7°25′ | L | HB | 20 | 60 | 121.01 | 128 | 130 | 35 | 17 | 52 | 12 | 96 | 91 | 96.8 | 78.3 | 59.4 | 47.3 | - | - | 0.17~0.37 | 2.52 |
型式 | 減速比 |
歯直角 モジュール m |
歯数 | 相手条数 | ねじれ角 |
ねじれ 方向 |
形状 |
穴径 AH7 |
ボス径 B |
基準円 直径 C |
のど径 D |
歯先円 直径 D' |
歯幅 E |
ボス長さ F |
全長 G |
ウェブ厚 (H) |
リム径 (I) |
組立距離 J |
歯面強さ許容トルク(N・m) |
バックラッシ (mm) |
質量 (kg) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30rpm時 | 100rpm時 | 300rpm時 | 600rpm時 | 900rpm時 | 1200rpm時 | |||||||||||||||||||||
CG4-40L1 | 40 | 4 | 40 | 1 | 3°42′ | L | HB | 20 | 70 | 160.33 | 168 | 171 | 35 | 17 | 52 | 11 | 136 | 111 | 165 | 136 | 108 | 89.4 | - | - | 0.17~0.37 | 3.81 |
CG4-50L1 | 50 | 4 | 50 | 1 | 3°42′ | L | H2 | 20 | 70 | 200.42 | 208 | 211 | 35 | 17 | 52 | 12 | 176 | 131 | 249 | 205 | 165 | 137 | - | - | 0.17~0.37 | 4.78 |
CG4-50L2 | 25 | 4 | 50 | 2 | 7°25′ | L | H2 | 20 | 70 | 201.69 | 208 | 211 | 35 | 17 | 52 | 12 | 176 | 131 | 250 | 204 | 160 | 130 | - | - | 0.17~0.37 | 4.78 |
CG4-60L1 | 60 | 4 | 60 | 1 | 3°42′ | L | H2 | 20 | 80 | 240.5 | 248 | 251 | 35 | 17 | 52 | 12 | 218 | 151 | 348 | 288 | 233 | 194 | - | - | 0.17~0.37 | 6.36 |
CG5-20R1 | 20 | 5 | 20 | 1 | 4°06′ | R | H1 | 22 | 75 | 100.26 | 110 | 113 | 45 | 20 | 65 | - | - | 85 | 87.4 | 70.3 | 54.7 | 43.8 | - | - | 0.20~0.40 | 3.18 |
CG5-20R2 | 10 | 5 | 20 | 2 | 8°13′ | R | H1 | 22 | 75 | 101.04 | 110 | 113 | 45 | 20 | 65 | - | - | 85 | 87.9 | 68.9 | 51.5 | 41.0 | - | - | 0.20~0.40 | 3.18 |
CG5-30R1 | 30 | 5 | 30 | 1 | 4°06′ | R | HB | 22 | 75 | 150.38 | 160 | 163 | 45 | 20 | 65 | 13 | 127 | 110 | 185 | 150 | 119 | 96.8 | - | - | 0.20~0.40 | 4.78 |
CG5-30R2 | 15 | 5 | 30 | 2 | 8°13′ | R | HB | 22 | 75 | 151.56 | 160 | 163 | 45 | 20 | 65 | 13 | 127 | 110 | 187 | 150 | 114 | 90.6 | - | - | 0.20~0.40 | 4.78 |
CG5-40R1 | 40 | 5 | 40 | 1 | 4°06′ | R | H2 | 22 | 90 | 200.51 | 210 | 213 | 45 | 20 | 65 | 16 | 172 | 135 | 316 | 258 | 206 | 170 | - | - | 0.20~0.40 | 7.44 |
CG5-50R1 | 50 | 5 | 50 | 1 | 4°06′ | R | H2 | 22 | 90 | 250.61 | 260 | 263 | 45 | 20 | 65 | 16 | 223 | 160 | 477 | 390 | 315 | 261 | - | - | 0.20~0.40 | 9.79 |
型式 | 減速比 |
歯直角 モジュール m |
歯数 | 相手条数 | ねじれ角 |
ねじれ 方向 |
形状 |
穴径 AH7 |
ボス径 B |
基準円 直径 C |
のど径 D |
歯先円 直径 D' |
歯幅 E |
ボス長さ F |
全長 G |
ウェブ厚 (H) |
リム径 (I) |
組立距離 J |
歯面強さ許容トルク(N・m) |
バックラッシ (mm) |
質量 (kg) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30rpm時 | 100rpm時 | 300rpm時 | 600rpm時 | 900rpm時 | 1200rpm時 | |||||||||||||||||||||
CG5-50R2 | 25 | 5 | 50 | 2 | 8°13′ | R | H2 | 22 | 90 | 252.59 | 260 | 263 | 45 | 20 | 65 | 16 | 223 | 160 | 483 | 390 | 307 | 246 | - | - | 0.20~0.40 | 9.79 |
CG5-60R1 | 60 | 5 | 60 | 1 | 4°06′ | R | H2 | 22 | 100 | 300.77 | 310 | 313 | 45 | 20 | 65 | 13 | 276 | 185 | 668 | 548 | 443 | 369 | - | - | 0.20~0.40 | 12.0 |
CG6-20R1 | 20 | 6 | 20 | 1 | 4°18′ | R | H1 | 25 | 100 | 120.34 | 132 | 136 | 52 | 20 | 72 | - | - | 100 | 139 | 111 | 86.2 | - | - | - | 0.22~0.42 | 5.39 |
