精度等級 | KHK W 002 2級 |
---|---|
歯車基準断面 | 軸直角 |
歯形 | 並歯 |
歯直角圧力角 | 20° |
材料 |
CAC702 (旧JIS表示AlBC2) ※H4、H5形状のボス部材料はFC200です。 |
熱処理 | - |
歯面硬度 | - |
型式 | 減速比 |
軸直角 モジュール m |
歯数 | 相手条数 | ねじれ角 |
ねじれ 方向 |
形状 |
穴径 AH7 |
ボス径 B |
基準円 直径 C |
のど径 D |
歯先円 直径 D' |
歯幅 E |
ボス長さ F |
全長 G |
ウェブ厚 (H) |
リム径 (I) |
組立距離 J |
歯面強さ許容トルク(N・m) |
バックラッシ (mm) |
質量 (kg) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30rpm時 | 100rpm時 | 300rpm時 | 600rpm時 | 900rpm時 | 1200rpm時 | 1800rpm時 | |||||||||||||||||||||
AG0.5-20R1 | 20 | 0.5 | 20 | 1 | 3°11′ | R | HA | 4 | 9 | 10 | - | 11 | 5 | 7 | 12 | - | - | 9.5 | 0.52 | 0.44 | 0.36 | 0.30 | 0.26 | 0.24 | 0.21 | 0.02~0.14 | 0.0056 |
AG0.5-20R2 | 10 | 0.5 | 20 | 2 | 6°20′ | R | HA | 4 | 9 | 10 | - | 11 | 5 | 7 | 12 | - | - | 9.5 | 0.51 | 0.42 | 0.33 | 0.27 | 0.24 | 0.22 | 0.19 | 0.02~0.14 | 0.0056 |
AG0.5-30R1 | 30 | 0.5 | 30 | 1 | 3°11′ | R | HA | 4 | 12 | 15 | - | 16 | 5 | 7 | 12 | - | - | 12 | 1.09 | 0.94 | 0.77 | 0.65 | 0.58 | 0.53 | 0.48 | 0.02~0.14 | 0.012 |
AG0.5-30R2 | 15 | 0.5 | 30 | 2 | 6°20′ | R | HA | 4 | 12 | 15 | - | 16 | 5 | 7 | 12 | - | - | 12 | 1.09 | 0.92 | 0.73 | 0.60 | 0.54 | 0.49 | 0.43 | 0.02~0.14 | 0.012 |
AG0.5-40R1 | 40 | 0.5 | 40 | 1 | 3°11′ | R | HA | 5 | 15 | 20 | - | 21 | 5 | 7 | 12 | - | - | 14.5 | 1.86 | 1.06 | 1.34 | 1.15 | 1.02 | 0.94 | 0.84 | 0.02~0.14 | 0.020 |
AG0.5-50R1 | 50 | 0.5 | 50 | 1 | 3°11′ | R | HA | 5 | 20 | 25 | - | 26 | 5 | 7 | 12 | - | - | 17 | 2.82 | 2.42 | 2.05 | 1.77 | 1.58 | 1.46 | 1.30 | 0.02~0.14 | 0.035 |
AG0.5-60R1 | 60 | 0.5 | 60 | 1 | 3°11′ | R | HA | 5 | 25 | 30 | - | 31 | 5 | 7 | 12 | - | - | 19.5 | 3.94 | 3.41 | 2.89 | 2.50 | 2.26 | 2.08 | 1.87 | 0.02~0.14 | 0.053 |
AG0.8-20R1 | 20 | 0.8 | 20 | 1 | 3°49′ | R | HA | 5 | 12 | 16 | - | 17.6 | 8 | 8 | 16 | - | - | 14 | 1.78 | 1.50 | 1.21 | 1.00 | 0.88 | 0.82 | 0.71 | 0.06~0.17 | 0.018 |
AG0.8-20R2 | 10 | 0.8 | 20 | 2 | 7°36′ | R | HA | 5 | 12 | 16 | - | 17.6 | 8 | 8 | 16 | - | - | 14 | 1.76 | 1.44 | 1.11 | 0.91 | 0.80 | 0.74 | 0.63 | 0.06~0.17 | 0.018 |
AG0.8-30R1 | 30 | 0.8 | 30 | 1 | 3°49′ | R | HA | 5 | 18 | 24 | - | 25.6 | 8 | 8 | 16 | - | - | 18 | 3.77 | 3.21 | 2.62 | 2.20 | 1.96 | 1.81 | 1.61 | 0.06~0.17 | 0.043 |
型式 | 減速比 |
軸直角 モジュール m |
歯数 | 相手条数 | ねじれ角 |
ねじれ 方向 |
形状 |
穴径 AH7 |
ボス径 B |
基準円 直径 C |
のど径 D |
歯先円 直径 D' |
歯幅 E |
ボス長さ F |
全長 G |
ウェブ厚 (H) |
リム径 (I) |
組立距離 J |
歯面強さ許容トルク(N・m) |
バックラッシ (mm) |
質量 (kg) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30rpm時 | 100rpm時 | 300rpm時 | 600rpm時 | 900rpm時 | 1200rpm時 | 1800rpm時 | |||||||||||||||||||||
AG0.8-30R2 | 15 | 0.8 | 30 | 2 | 7°36′ | R | HA | 5 | 18 | 24 | - | 25.6 | 8 | 8 | 16 | - | - | 18 | 3.75 | 3.14 | 2.46 | 2.02 | 1.80 | 1.65 | 1.45 | 0.06~0.17 | 0.043 |
AG0.8-40R1 | 40 | 0.8 | 40 | 1 | 3°49′ | R | HA | 6 | 20 | 32 | - | 33.6 | 8 | 8 | 16 | - | - | 22 | 6.45 | 5.49 | 4.55 | 3.87 | 3.46 | 3.19 | 2.83 | 0.06~0.17 | 0.068 |
AG0.8-50R1 | 50 | 0.8 | 50 | 1 | 3°49′ | R | HA | 8 | 25 | 40 | - | 41.6 | 8 | 8 | 16 | - | - | 26 | 9.75 | 8.31 | 6.94 | 5.94 | 5.34 | 4.96 | 4.38 | 0.06~0.17 | 0.10 |
AG0.8-60R1 | 60 | 0.8 | 60 | 1 | 3°49′ | R | HA | 8 | 25 | 48 | - | 49.6 | 8 | 8 | 16 | - | - | 30 | 13.6 | 11.7 | 9.77 | 8.39 | 7.63 | 7.05 | 6.27 | 0.06~0.17 | 0.14 |
AG1-20R1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 3°35′ | R | H1 | 6 | 16 | 20 | 22 | 23 | 10 | 10 | 20 | - | - | 18 | 3.35 | 2.79 | 2.23 | 1.83 | 1.63 | 1.50 | 1.30 | 0.08~0.19 | 0.038 |
AG1-20R2 | 10 | 1 | 20 | 2 | 7°08′ | R | H1 | 6 | 16 | 20 | 22 | 23 | 10 | 10 | 20 | - | - | 18 | 3.31 | 2.69 | 2.06 | 1.68 | 1.48 | 1.35 | 1.15 | 0.08~0.19 | 0.038 |
AG1-30R1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 3°35′ | R | H1 | 6 | 20 | 30 | 32 | 33 | 10 | 10 | 20 | - | - | 23 | 7.08 | 5.98 | 4.84 | 4.05 | 3.63 | 3.31 | 2.92 | 0.08~0.19 | 0.078 |
AG1-30R2 | 15 | 1 | 30 | 2 | 7°08′ | R | H1 | 6 | 20 | 30 | 32 | 33 | 10 | 10 | 20 | - | - | 23 | 7.03 | 5.84 | 4.56 | 3.72 | 3.33 | 3.03 | 2.63 | 0.08~0.19 | 0.078 |
AG1-40R1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 3°35′ | R | H1 | 8 | 26 | 40 | 42 | 43 | 10 | 10 | 20 | - | - | 28 | 12.1 | 10.2 | 8.43 | 7.12 | 6.38 | 5.86 | 5.13 | 0.08~0.19 | 0.13 |
AG1-50R1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 3°35′ | R | H1 | 8 | 30 | 50 | 52 | 53 | 10 | 10 | 20 | - | - | 33 | 18.3 | 15.5 | 12.9 | 10.9 | 9.87 | 9.09 | 7.95 | 0.08~0.19 | 0.20 |
型式 | 減速比 |
軸直角 モジュール m |
歯数 | 相手条数 | ねじれ角 |
ねじれ 方向 |
形状 |
穴径 AH7 |
ボス径 B |
基準円 直径 C |
のど径 D |
歯先円 直径 D' |
歯幅 E |
ボス長さ F |
全長 G |
ウェブ厚 (H) |
リム径 (I) |
組立距離 J |
歯面強さ許容トルク(N・m) |
バックラッシ (mm) |
質量 (kg) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30rpm時 | 100rpm時 | 300rpm時 | 600rpm時 | 900rpm時 | 1200rpm時 | 1800rpm時 | |||||||||||||||||||||
AG1-60R1 | 60 | 1 | 60 | 1 | 3°35′ | R | H1 | 10 | 35 | 60 | 62 | 63 | 10 | 10 | 20 | - | - | 38 | 25.6 | 21.8 | 18.1 | 15.4 | 14.1 | 12.9 | 11.4 | 0.08~0.19 | 0.29 |
AG1.5-20R1 | 20 | 1.5 | 20 | 1 | 3°26′ | R | H1 | 8 | 22 | 30 | 33 | 34.5 | 14 | 10 | 24 | - | - | 27.5 | 9.84 | 8.18 | 6.40 | 5.30 | 4.68 | 4.25 | 3.68 | 0.10~0.21 | 0.10 |
AG1.5-20R2 | 10 | 1.5 | 20 | 2 | 6°51′ | R | H1 | 8 | 22 | 30 | 33 | 34.5 | 14 | 10 | 24 | - | - | 27.5 | 9.72 | 7.87 | 5.92 | 4.87 | 4.25 | 3.83 | 3.27 | 0.10~0.21 | 0.10 |
AG1.5-30R1 | 30 | 1.5 | 30 | 1 | 3°26′ | R | H1 | 10 | 30 | 45 | 48 | 49.5 | 14 | 10 | 24 | - | - | 35 | 20.8 | 17.5 | 13.9 | 11.7 | 10.4 | 9.40 | 8.28 | 0.10~0.21 | 0.22 |
AG1.5-30R2 | 15 | 1.5 | 30 | 2 | 6°51′ | R | H1 | 10 | 30 | 45 | 48 | 49.5 | 14 | 10 | 24 | - | - | 35 | 20.7 | 17.1 | 13.1 | 10.8 | 9.56 | 8.58 | 7.46 | 0.10~0.21 | 0.22 |
AG1.5-40R1 | 40 | 1.5 | 40 | 1 | 3°26′ | R | H1 | 12 | 35 | 60 | 63 | 64.5 | 14 | 10 | 24 | - | - | 42.5 | 35.6 | 30.0 | 24.2 | 20.6 | 18.3 | 16.6 | 14.6 | 0.10~0.21 | 0.37 |
AG1.5-50R1 | 50 | 1.5 | 50 | 1 | 3°26′ | R | H1 | 12 | 45 | 75 | 78 | 79.5 | 14 | 10 | 24 | - | - | 50 | 53.8 | 45.4 | 36.9 | 31.6 | 28.3 | 25.8 | 22.6 | 0.10~0.21 | 0.59 |
AG1.5-60R1 | 60 | 1.5 | 60 | 1 | 3°26′ | R | H1 | 12 | 50 | 90 | 93 | 94.5 | 14 | 10 | 24 | - | - | 57.5 | 75.3 | 63.8 | 51.9 | 44.7 | 40.4 | 36.7 | 32.4 | 0.10~0.21 | 0.83 |
AG2-20R1 | 20 | 2 | 20 | 1 | 3°41′ | R | H1 | 12 | 33 | 40 | 44 | 46 | 18 | 15 | 33 | - | - | 35.5 | 21.0 | 17.5 | 13.6 | 11.2 | 9.84 | 8.94 | 7.75 | 0.11~0.24 | 0.26 |
AG2-20R2 | 10 | 2 | 20 | 2 | 7°21′ | R | H1 | 12 | 33 | 40 | 44 | 46 | 18 | 15 | 33 | - | - | 35.5 | 20.7 | 16.8 | 12.6 | 10.3 | 8.93 | 8.05 | 6.89 | 0.11~0.24 | 0.26 |
型式 | 減速比 |
軸直角 モジュール m |
歯数 | 相手条数 | ねじれ角 |
ねじれ 方向 |
形状 |
穴径 AH7 |
ボス径 B |
基準円 直径 C |
のど径 D |
歯先円 直径 D' |
歯幅 E |
ボス長さ F |
全長 G |
ウェブ厚 (H) |
リム径 (I) |
組立距離 J |
歯面強さ許容トルク(N・m) |
バックラッシ (mm) |
質量 (kg) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30rpm時 | 100rpm時 | 300rpm時 | 600rpm時 | 900rpm時 | 1200rpm時 | 1800rpm時 | |||||||||||||||||||||
AG2-30R1 | 30 | 2 | 30 | 1 | 3°41′ | R | H4 | 12 | 40 | 60 | 64 | 66 | 18 | 15 | 33 | 8 | - | 45.5 | 44.3 | 37.3 | 29.6 | 24.8 | 21.9 | 19.8 | 17.4 | 0.11~0.24 | 0.51 |
AG2-30R2 | 15 | 2 | 30 | 2 | 7°21′ | R | H4 | 12 | 40 | 60 | 64 | 66 | 18 | 15 | 33 | 8 | - | 45.5 | 44.0 | 36.5 | 27.8 | 22.8 | 20.1 | 18.0 | 15.7 | 0.11~0.24 | 0.51 |
AG2-40R1 | 40 | 2 | 40 | 1 | 3°41′ | R | H4 | 12 | 45 | 80 | 84 | 86 | 18 | 15 | 33 | 8 | - | 55.5 | 75.8 | 64.0 | 51.4 | 43.6 | 38.5 | 34.9 | 30.7 | 0.11~0.24 | 0.85 |
AG2-50R1 | 50 | 2 | 50 | 1 | 3°41′ | R | H5 | 12 | 50 | 100 | 104 | 106 | 18 | 15 | 33 | 8 | 83 | 65.5 | 115 | 96.8 | 78.4 | 66.9 | 59.5 | 54.2 | 47.6 | 0.11~0.24 | 1.05 |
AG2-60R1 | 60 | 2 | 60 | 1 | 3°41′ | R | H5 | 12 | 55 | 120 | 124 | 126 | 18 | 15 | 33 | 11 | 100 | 75.5 | 160 | 136 | 110 | 94.6 | 84.9 | 77.2 | 68.1 | 0.11~0.24 | 1.52 |
AG2.5-20R1 | 20 | 2.5 | 20 | 1 | 3°52′ | R | H1 | 12 | 35 | 50 | 55 | 57.5 | 20 | 14 | 34 | - | - | 43.5 | 34.6 | 28.5 | 22.3 | 18.3 | 16.0 | 14.6 | 12.5 | 0.14~0.27 | 0.39 |
AG2.5-20R2 | 10 | 2.5 | 20 | 2 | 7°42′ | R | H1 | 12 | 35 | 50 | 55 | 57.5 | 20 | 14 | 34 | - | - | 43.5 | 34.2 | 27.4 | 20.6 | 16.8 | 14.5 | 13.1 | 11.1 | 0.14~0.27 | 0.39 |
AG2.5-30R1 | 30 | 2.5 | 30 | 1 | 3°52′ | R | H4 | 12 | 40 | 75 | 80 | 82.5 | 20 | 14 | 34 | 10 | - | 56 | 73.2 | 61.0 | 48.3 | 40.5 | 35.5 | 32.2 | 28.1 | 0.14~0.27 | 0.79 |
AG2.5-30R2 | 15 | 2.5 | 30 | 2 | 7°42′ | R | H4 | 12 | 40 | 75 | 80 | 82.5 | 20 | 14 | 34 | 10 | - | 56 | 72.7 | 59.6 | 45.5 | 37.2 | 32.6 | 2.94 | 25.3 | 0.14~0.27 | 0.79 |
AG2.5-40R1 | 40 | 2.5 | 40 | 1 | 3°52′ | R | H5 | 15 | 45 | 100 | 105 | 107.5 | 20 | 14 | 34 | 11 | 81 | 68.5 | 125 | 105 | 84.0 | 71.2 | 62.5 | 57.0 | 49.5 | 0.14~0.27 | 1.11 |
型式 | 減速比 |
軸直角 モジュール m |
歯数 | 相手条数 | ねじれ角 |
ねじれ 方向 |
形状 |
穴径 AH7 |
ボス径 B |
基準円 直径 C |
のど径 D |
歯先円 直径 D' |
歯幅 E |
ボス長さ F |
全長 G |
ウェブ厚 (H) |
リム径 (I) |
組立距離 J |
歯面強さ許容トルク(N・m) |
バックラッシ (mm) |
質量 (kg) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30rpm時 | 100rpm時 | 300rpm時 | 600rpm時 | 900rpm時 | 1200rpm時 | 1800rpm時 | |||||||||||||||||||||
AG2.5-50R1 | 50 | 2.5 | 50 | 1 | 3°52′ | R | H5 | 15 | 55 | 125 | 130 | 132.5 | 20 | 14 | 34 | 12 | 106 | 81 | 189 | 158 | 128 | 109 | 96.7 | 88.5 | 76.7 | 0.14~0.27 | 1.70 |
AG2.5-60R1 | 60 | 2.5 | 60 | 1 | 3°52′ | R | H5 | 15 | 60 | 150 | 155 | 157.5 | 20 | 14 | 34 | 12 | 130 | 93.5 | 265 | 222 | 180 | 154 | 138 | 126 | 110 | 0.14~0.27 | 2.32 |
AG3-20R1 | 20 | 3 | 20 | 1 | 3°54′ | R | H1 | 20 | 50 | 60 | 66 | 69 | 25 | 18 | 43 | - | - | 52 | 59.5 | 48.8 | 38.0 | 30.9 | 27.0 | 24.7 | 20.9 | 0.16~0.29 | 0.75 |
AG3-20R2 | 10 | 3 | 20 | 2 | 7°46′ | R | H1 | 20 | 50 | 60 | 66 | 69 | 25 | 18 | 43 | - | - | 52 | 58.7 | 46.9 | 35.1 | 28.4 | 24.5 | 22.2 | 18.5 | 0.16~0.29 | 0.75 |
AG3-30R1 | 30 | 3 | 30 | 1 | 3°54′ | R | H4 | 20 | 55 | 90 | 96 | 99 | 25 | 18 | 43 | 10 | - | 67 | 125 | 102 | 77.6 | 62.8 | 55.1 | 49.7 | 42.2 | 0.16~0.29 | 1.46 |
AG3-30R2 | 15 | 3 | 30 | 2 | 7°46′ | R | H4 | 20 | 55 | 90 | 96 | 99 | 25 | 18 | 43 | 10 | - | 67 | 129 | 103 | 77.1 | 62.4 | 53.8 | 48.7 | 40.6 | 0.16~0.29 | 1.46 |
AG3-30R3 | 10 | 3 | 30 | 3 | 11°34′ | R | H4 | 20 | 55 | 90 | 96 | 99 | 25 | 18 | 43 | 10 | - | 67 | 126 | 104.3 | 82.4 | 68.4 | 59.9 | 54.5 | 46.9 | 0.16~0.29 | 1.46 |
AG3-40R1 | 40 | 3 | 40 | 1 | 3°54′ | R | H5 | 20 | 65 | 120 | 126 | 129 | 25 | 18 | 43 | 10 | 103 | 82 | 215 | 179 | 143 | 120 | 106 | 96.4 | 82.5 | 0.16~0.29 | 2.03 |
AG3-45R3 | 15 | 3 | 45 | 3 | 11°34′ | R | H5 | 20 | 70 | 135 | 141 | 144 | 25 | 18 | 43 | 11 | 120 | 89.5 | 274 | 224 | 171 | 138 | 121 | 109 | 92.6 | 0.16~0.29 | 2.44 |
AG3-50R1 | 50 | 3 | 50 | 1 | 3°54′ | R | H5 | 20 | 75 | 150 | 156 | 159 | 25 | 18 | 43 | 15 | 130 | 97 | 325 | 270 | 219 | 185 | 163 | 150 | 128 | 0.16~0.29 | 3.22 |
型式 | 減速比 |
軸直角 モジュール m |
歯数 | 相手条数 | ねじれ角 |
ねじれ 方向 |
形状 |
穴径 AH7 |
ボス径 B |
基準円 直径 C |
のど径 D |
歯先円 直径 D' |
歯幅 E |
ボス長さ F |
全長 G |
ウェブ厚 (H) |
リム径 (I) |
組立距離 J |
歯面強さ許容トルク(N・m) |
バックラッシ (mm) |
質量 (kg) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30rpm時 | 100rpm時 | 300rpm時 | 600rpm時 | 900rpm時 | 1200rpm時 | 1800rpm時 | |||||||||||||||||||||
AG3-60R1 | 60 | 3 | 60 | 1 | 3°54′ | R | H5 | 20 | 85 | 180 | 186 | 189 | 25 | 18 | 43 | 15 | 155 | 112 | 455 | 380 | 308 | 261 | 233 | 213 | 183 | 0.16~0.29 | 4.52 |
AG4-20R1 | 20 | 4 | 20 | 1 | 3°41′ | R | H1 | 20 | 60 | 80 | 88 | 92 | 30 | 20 | 50 | - | - | 71 | 115 | 93.6 | 72.7 | 58.2 | 51.1 | 45.7 | 38.4 | 0.19~0.32 | 1.53 |
AG4-20R2 | 10 | 4 | 20 | 2 | 7°21′ | R | H1 | 20 | 60 | 80 | 88 | 92 | 30 | 20 | 50 | - | - | 71 | 114 | 90.0 | 67.2 | 53.5 | 46.4 | 41.2 | 34.1 | 0.19~0.32 | 1.53 |
AG4-30R1 | 30 | 4 | 30 | 1 | 3°41′ | R | H4 | 20 | 65 | 120 | 128 | 132 | 30 | 20 | 50 | 11 | - | 91 | 242 | 196 | 148 | 118 | 104 | 92.2 | 77.6 | 0.19~0.32 | 3.00 |
AG4-30R2 | 15 | 4 | 30 | 2 | 7°21′ | R | H4 | 20 | 65 | 120 | 128 | 132 | 30 | 20 | 50 | 11 | - | 91 | 250 | 198 | 147 | 117 | 102 | 90.2 | 74.7 | 0.19~0.32 | 3.00 |
AG4-30R3 | 10 | 4 | 30 | 3 | 10°57′ | R | H4 | 20 | 65 | 120 | 128 | 132 | 30 | 20 | 50 | 11 | - | 91 | 244 | 200 | 158 | 129 | 114 | 101 | 86.3 | 0.19~0.32 | 3.00 |
AG4-40R1 | 40 | 4 | 40 | 1 | 3°41′ | R | H5 | 20 | 80 | 160 | 168 | 172 | 30 | 20 | 50 | 15 | 133 | 111 | 417 | 343 | 274 | 226 | 200 | 179 | 152 | 0.19~0.32 | 4.32 |
AG4-45R3 | 15 | 4 | 45 | 3 | 10°57′ | R | H5 | 20 | 90 | 180 | 188 | 192 | 30 | 20 | 50 | 16 | 153 | 121 | 531 | 430 | 326 | 259 | 229 | 202 | 170 | 0.19~0.32 | 5.44 |
AG4-50R1 | 50 | 4 | 50 | 1 | 3°41′ | R | H5 | 20 | 90 | 200 | 208 | 212 | 30 | 20 | 50 | 16 | 173 | 131 | 630 | 519 | 418 | 347 | 309 | 277 | 236 | 0.19~0.32 | 6.25 |
AG4-60R1 | 60 | 4 | 60 | 1 | 3°41′ | R | H5 | 20 | 100 | 240 | 248 | 252 | 30 | 20 | 50 | 17 | 210 | 151 | 881 | 730 | 589 | 491 | 441 | 395 | 337 | 0.19~0.32 | 8.7 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |