最大荷重 | 1000kg・1300kg・1500kg・1700kg・2000kg |
---|---|
全幅 | 695mm |
全高 | 1200mm |
フォーク最高高さ | 200mm |
フォーク最低高さ | 80mm |
リフト方式 | ハンドル部電動油圧式押釦操作 |
制動方式 | 電磁式オフブレーキ |
型式 |
最大荷重 (kg) |
走行速度 | 上昇速度 |
最小旋回半径 (mm) |
全長 (mm) |
充電装置 |
自重 (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〈全負〉 (km/hr) | 〈無負〉 (km/hr) | 〈全負〉 (mm/sec) | 〈無負〉 (mm/sec) | ||||||
JHG10M | 1000 | 2.5 | 4.0 | 30 | 35 | 1530 | 1710 | 自動充電器搭載 単相100V | 300 |
JHG10L | 1000 | 2.5 | 4.0 | 30 | 35 | 1700 | 1880 | 自動充電器搭載 単相100V | 310 |
JHG13M | 1300 | 3.3 | 4.5 | 25 | 35 | 1530 | 1710 | 自動充電器搭載 単相100V | 300 |
JHG13L | 1300 | 3.3 | 4.5 | 25 | 35 | 1700 | 1880 | 自動充電器搭載 単相100V | 310 |
JHG15M | 1500 | 3.2 | 4.5 | 20 | 35 | 1530 | 1710 | 自動充電器搭載 単相100V | 310 |
JHG15L | 1500 | 3.2 | 4.5 | 20 | 35 | 1700 | 1880 | 自動充電器搭載 単相100V | 320 |
JHP15M | 1500 | 3.2 | 4.2 | 25 | 40 | 1530 | 1710 | 自動充電器搭載 単相100V | 310 |
JHP15L | 1500 | 3.2 | 4.2 | 25 | 40 | 1700 | 1880 | 自動充電器搭載 単相100V | 320 |
JHP17M | 1700 | 3.1 | 4.2 | 25 | 40 | 1530 | 1710 | 定置式自動充電器 単相100V | 330 |
JHP17L | 1700 | 3.1 | 4.2 | 25 | 40 | 1700 | 1880 | 定置式自動充電器 単相100V | 340 |
型式 |
最大荷重 (kg) |
走行速度 | 上昇速度 |
最小旋回半径 (mm) |
全長 (mm) |
充電装置 |
自重 (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〈全負〉 (km/hr) | 〈無負〉 (km/hr) | 〈全負〉 (mm/sec) | 〈無負〉 (mm/sec) | ||||||
JHP20M | 2000 | 3.0 | 4.2 | 25 | 40 | 1530 | 1710 | 定置式自動充電器 単相100V | 390 |
JHP20L | 2000 | 3.0 | 4.2 | 25 | 40 | 1700 | 1880 | 定置式自動充電器 単相100V | 400 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |