吸入揚程 | 3m |
---|
型式 |
口径 (mm) |
動力 (kW) |
極数 (P) |
接続口径 (mm) |
常用全圧力 (MPa) |
吐出量 (L/min) |
重量 (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | |||||||
GLBT-20-3 | 20 | 0.4 | 4 | 20 | 0.1~0.3 | 29 | 35 | - |
GLB-13-5 | 13 | 0.4 | 4 | 13 | 0.1~0.5 | 17 | 20 | - |
GLB-20-3 | 20 | 0.4 | 4 | 20 | 0.1~0.3 | 29 | 35 | - |
GLB-20-5 | 20 | 0.75 | 4 | 20 | 0.1~0.5 | 29 | 35 | - |
GLB-25-3 | 25 | 0.75 | 4 | 25 | 0.1~0.3 | 46 | 55 | - |
GLB-25-5 | 25 | 1.5 | 4 | 25 | 0.1~0.5 | 46 | 55 | - |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |