产品名称: | オーエッチ工業(株) タナガード |
产品编号: | SN1982346 |
产品类别: | 工业配件 > オーエッチ工業(株) |
品牌: | オーエッチ工業(株) |
日期: | 2019-08-15 |
业务QQ: | |
服务热线: | 15986675116 |
型式 | ベルト |
バックル の種類 |
サイズ |
棚間口 寸法 (mm) |
製品引張 破断強度 (kg) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
材質 | 幅 (mm) | 厚み (mm) | 色 | |||||
2PJ-S09 | ポリプロピレン | 25 | 1.3 | 黒 | 樹脂バックル | S | 900 | 90 |
2PJ-S12 | ポリプロピレン | 25 | 1.3 | 黒 | 樹脂バックル | S | 1200 | 90 |
2PJ-S15 | ポリプロピレン | 25 | 1.3 | 黒 | 樹脂バックル | S | 1500 | 90 |
2PJ-S18 | ポリプロピレン | 25 | 1.3 | 黒 | 樹脂バックル | S | 1800 | 90 |
2PJ-S21 | ポリプロピレン | 25 | 1.3 | 黒 | 樹脂バックル | S | 2100 | 90 |
2PJ-S23 | ポリプロピレン | 25 | 1.3 | 黒 | 樹脂バックル | S | 2300 | 90 |
2PJ-S25 | ポリプロピレン | 25 | 1.3 | 黒 | 樹脂バックル | S | 2500 | 90 |
2PJ-M09 | ポリプロピレン | 25 | 1.3 | 黒 | 樹脂バックル | M | 900 | 90 |
2PJ-M12 | ポリプロピレン | 25 | 1.3 | 黒 | 樹脂バックル | M | 1200 | 90 |
2PJ-M15 | ポリプロピレン | 25 | 1.3 | 黒 | 樹脂バックル | M | 1500 | 90 |
型式 | ベルト |
バックル の種類 |
サイズ |
棚間口 寸法 (mm) |
製品引張 破断強度 (kg) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
材質 | 幅 (mm) | 厚み (mm) | 色 | |||||
2PJ-M18 | ポリプロピレン | 25 | 1.3 | 黒 | 樹脂バックル | M | 1800 | 90 |
2PJ-M21 | ポリプロピレン | 25 | 1.3 | 黒 | 樹脂バックル | M | 2100 | 90 |
2PJ-M23 | ポリプロピレン | 25 | 1.3 | 黒 | 樹脂バックル | M | 2300 | 90 |
2PJ-M25 | ポリプロピレン | 25 | 1.3 | 黒 | 樹脂バックル | M | 2500 | 90 |
2PJ-L09 | ポリプロピレン | 25 | 1.3 | 黒 | 樹脂バックル | L | 900 | 90 |
2PJ-L12 | ポリプロピレン | 25 | 1.3 | 黒 | 樹脂バックル | L | 1200 | 90 |
2PJ-L15 | ポリプロピレン | 25 | 1.3 | 黒 | 樹脂バックル | L | 1500 | 90 |
2PJ-L18 | ポリプロピレン | 25 | 1.3 | 黒 | 樹脂バックル | L | 1800 | 90 |
2PJ-L21 | ポリプロピレン | 25 | 1.3 | 黒 | 樹脂バックル | L | 2100 | 90 |
2PJ-L23 | ポリプロピレン | 25 | 1.3 | 黒 | 樹脂バックル | L | 2300 | 90 |
型式 | ベルト |
バックル の種類 |
サイズ |
棚間口 寸法 (mm) |
製品引張 破断強度 (kg) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
材質 | 幅 (mm) | 厚み (mm) | 色 | |||||
2PJ-L25 | ポリプロピレン | 25 | 1.3 | 黒 | 樹脂バックル | L | 2500 | 90 |
2PK-S09 | ポリプロピレン | 25 | 1.3 | 黒 | 鋼線バックル | S | 900 | 200 |
2PK-S12 | ポリプロピレン | 25 | 1.3 | 黒 | 鋼線バックル | S | 1200 | 200 |
2PK-S15 | ポリプロピレン | 25 | 1.3 | 黒 | 鋼線バックル | S | 1500 | 200 |
2PK-S18 | ポリプロピレン | 25 | 1.3 | 黒 | 鋼線バックル | S | 1800 | 200 |
2PK-S21 | ポリプロピレン | 25 | 1.3 | 黒 | 鋼線バックル | S | 2100 | 200 |
2PK-S23 | ポリプロピレン | 25 | 1.3 | 黒 | 鋼線バックル | S | 2300 | 200 |
2PK-S25 | ポリプロピレン | 25 | 1.3 | 黒 | 鋼線バックル | S | 2500 | 200 |
2PK-M09 | ポリプロピレン | 25 | 1.3 | 黒 | 鋼線バックル | M | 900 | 200 |
2PK-M12 | ポリプロピレン | 25 | 1.3 | 黒 | 鋼線バックル | M | 1200 | 200 |
型式 | ベルト |
バックル の種類 |
サイズ |
棚間口 寸法 (mm) |
製品引張 破断強度 (kg) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
材質 | 幅 (mm) | 厚み (mm) | 色 | |||||
2PK-M15 | ポリプロピレン | 25 | 1.3 | 黒 | 鋼線バックル | M | 1500 | 200 |
2PK-M18 | ポリプロピレン | 25 | 1.3 | 黒 | 鋼線バックル | M | 1800 | 200 |
2PK-M21 | ポリプロピレン | 25 | 1.3 | 黒 | 鋼線バックル | M | 2100 | 200 |
2PK-M23 | ポリプロピレン | 25 | 1.3 | 黒 | 鋼線バックル | M | 2300 | 200 |
2PK-M25 | ポリプロピレン | 25 | 1.3 | 黒 | 鋼線バックル | M | 2500 | 200 |
2PK-L09 | ポリプロピレン | 25 | 1.3 | 黒 | 鋼線バックル | L | 900 | 200 |
2PK-L12 | ポリプロピレン | 25 | 1.3 | 黒 | 鋼線バックル | L | 1200 | 200 |
2PK-L15 | ポリプロピレン | 25 | 1.3 | 黒 | 鋼線バックル | L | 1500 | 200 |
2PK-L18 | ポリプロピレン | 25 | 1.3 | 黒 | 鋼線バックル | L | 1800 | 200 |
2PK-L21 | ポリプロピレン | 25 | 1.3 | 黒 | 鋼線バックル | L | 2100 | 200 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |