| 型式 |
DSDC(ストレート) DSEC(カーブ) |
|---|---|
| 材質 |
スチール マシン加工ハウジング スチール ボール入り |
| ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 | φ50×13×φ12 |
| ホイール1個当りの許容積載質量 | 100kg |
| 機長(L) |
DSDC:1800・2400 DSEC:- |
| 機高 | 65.0 |
| ホイールピッチ(P) | 75・100・150・200 |
| カーブ中心径(R) |
DSDC:‐ DSEC:1000・1200 |
| フレーム寸法(高×下曲幅×上曲幅×肉厚) |
DSDC:60×25×15×3.2 DSEC:FB 50×4.5 |
| 型式 | タイプ | 形状 |
ピッチ (mm) |
機長 (mm) |
列数 |
|---|---|---|---|---|---|
| DSDC-P75-L1800 | DSDC | ストレート | 75 | 1800 | 1列 |
| DSDC-P75-L2400 | DSDC | ストレート | 75 | 2400 | 1列 |
| DSDC-P100-L1800 | DSDC | ストレート | 100 | 1800 | 1列 |
| DSDC-P100-L2400 | DSDC | ストレート | 100 | 2400 | 1列 |
| DSDC-P150-L1800 | DSDC | ストレート | 150 | 1800 | 1列 |
| DSDC-P150-L2400 | DSDC | ストレート | 150 | 2400 | 1列 |
| DSDC-P200-L1800 | DSDC | ストレート | 200 | 1800 | 1列 |
| DSDC-P200-L2400 | DSDC | ストレート | 200 | 2400 | 1列 |
| DSEC-W400-P75-R1000-A90-N2 | DSEC | カーブ | 75 | - | 2列 |
| DSEC-W400-P75-R1000-A90-N3 | DSEC | カーブ | 75 | - | 3列 |
| 型式 | タイプ | 形状 |
ピッチ (mm) |
機長 (mm) |
列数 |
|---|---|---|---|---|---|
| DSEC-W400-P100-R1000-A90-N2 | DSEC | カーブ | 100 | - | 2列 |
| DSEC-W400-P100-R1000-A90-N3 | DSEC | カーブ | 100 | - | 3列 |
| DSEC-W400-P150-R1000-A90-N2 | DSEC | カーブ | 150 | - | 2列 |
| DSEC-W400-P150-R1000-A90-N3 | DSEC | カーブ | 150 | - | 3列 |
| DSEC-W400-P200-R1000-A90-N2 | DSEC | カーブ | 200 | - | 2列 |
| DSEC-W400-P200-R1000-A90-N3 | DSEC | カーブ | 200 | - | 3列 |
| DSEC-W400-P75-R1200-A90-N2 | DSEC | カーブ | 75 | - | 2列 |
| DSEC-W400-P75-R1200-A90-N3 | DSEC | カーブ | 75 | - | 3列 |
| DSEC-W400-P100-R1200-A90-N2 | DSEC | カーブ | 100 | - | 2列 |
| DSEC-W400-P100-R1200-A90-N3 | DSEC | カーブ | 100 | - | 3列 |
| 型式 | タイプ | 形状 |
ピッチ (mm) |
機長 (mm) |
列数 |
|---|---|---|---|---|---|
| DSEC-W400-P150-R1200-A90-N2 | DSEC | カーブ | 150 | - | 2列 |
| DSEC-W400-P150-R1200-A90-N3 | DSEC | カーブ | 150 | - | 3列 |
| DSEC-W400-P200-R1200-A90-N2 | DSEC | カーブ | 200 | - | 2列 |
| DSEC-W400-P200-R1200-A90-N3 | DSEC | カーブ | 200 | - | 3列 |
| BT-DSDC | - | - | - | - | - |
| WO-DSDC-S0 | - | - | - | - | - |
| ---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |